﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2019	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2019	2	0	0.3333	0	0	0.3333	0	0	0	1	0	0.1351
3	2019	3	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0.027
4	2019	4	0	0.3333	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0.081
5	2019	5	0	0.3333	0	0	0	0	0	0	0	0	0.027
6	2019	6	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.027
7	2019	7	0	0	0	0.25	0	0	0.5	0	0	0	0.054
8	2019	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2019	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.027
10	2019	10	0	0	0	0.25	0	0	0	0.3333	0	0	0.054
11	2019	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.054
12	2019	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.027
13	2019	13	0	0	0.4	0.25	0	0	0.5	0	0	0	0.1081
14	2019	14	0	0	0	0	0	0.2	0.5	0	0	0	0.054
15	2019	15	0	0.3333	0	0	0	0.8	0.5	0	0	0	0.1621
16	2019	16	0	1	0	0	0.3333	0.4	0	0	0	0	0.1621
17	2019	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.027
18	2019	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2019	19	0	0	0	0	0.3333	0	0	0	0	0	0.027
20	2019	20	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0.3333	0	0.054
21	2019	21	0	0	0	0	0.3333	0.2	0	0	0	0	0.054
22	2019	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6666	0	0.054
23	2019	23	0	0	0	0	0.6666	0.2	0	0	0	0	0.081
24	2019	24	0	0.3333	0.4	0.25	0	0	0.5	0	0.3333	0	0.1621
25	2019	25	0	0.3333	0	0	0	0.6	0	0	0.3333	0	0.1351
26	2019	26	0	0	0.2	0	0.3333	0	0	0	0	0	0.054
27	2019	27	0	0.3333	0.2	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.081
28	2019	28	0	0	0	0	0.6666	0.6	0	0	0.3333	0	0.1621
29	2019	29	0	0.3333	0	0	0	0	0	0	0	0	0.027
30	2019	30	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.1351
31	2019	31	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0.027
32	2019	32	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0.027
33	2019	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2019	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2019	35	0	0.3333	0	0	0	0.2	0	0	0.3333	0	0.081
36	2019	36	0	0	0	0	0	0.4	0	0	0	0	0.054
37	2019	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.027
38	2019	38	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0.3333	0	0.054
39	2019	39	0	0	0	0	0.3333	0.2	0	0	0.3333	0.25	0.1081
40	2019	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.6666	0.25	0.081
41	2019	41	0	0	0.4	0	0.3333	0	0	0	0	0	0.081
42	2019	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2019	43	0	0.6666	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.081
44	2019	44	0	0	0	0.25	0.3333	0.2	0	0	0	0	0.081
45	2019	45	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0.3333	0	0.054
46	2019	46	0	0	0	0.25	0	0.4	0	0	0	0	0.081
47	2019	47	0	0	0.2	0.25	0	0	0.5	0	1	0	0.1621
48	2019	48	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.027
49	2019	49	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0.027
50	2019	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.027
51	2019	51	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0.3333	0	0.054
52	2019	52	0	0	0	0	0.3333	0	0	0	0	0	0.027
