﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2024-06-01T00:00:00	岡山	951	459	492	16	12	21	21	22	23	16	11	19	19	17	17	23	24	39	35	29	19	40	28	31	27	31	32	32	45	25	26	38	43	20	28	22	24	18	58	503	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2024-06-01T00:00:00	三笠	5065	2308	2757	62	54	65	90	68	75	82	130	85	59	90	76	107	86	119	94	100	116	173	124	163	153	128	139	154	176	181	193	230	288	184	282	147	241	170	381	2952	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2024-06-01T00:00:00	幌内	260	109	151	0	0	3	1	3	3	3	2	2	2	3	1	2	1	3	0	3	4	5	9	6	6	14	11	14	7	5	12	9	18	11	22	15	20	8	32	182	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2024-06-01T00:00:00	清住	302	104	198	1	1	1	0	1	4	6	0	0	2	2	0	2	0	2	2	4	2	3	4	2	4	5	2	2	2	5	8	15	13	15	13	11	35	27	106	246	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2024-06-01T00:00:00	唐松	289	141	148	1	1	1	1	1	1	0	3	3	1	2	1	6	2	4	3	4	4	12	5	9	5	12	10	12	10	10	7	24	21	14	17	12	21	14	35	203	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2024-06-01T00:00:00	弥生	223	106	117	1	3	4	3	1	1	0	1	2	0	0	0	2	4	6	5	5	5	6	2	7	6	5	8	13	7	16	14	14	11	13	16	7	17	4	14	156	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2024-06-01T00:00:00	幾春別	256	143	113	0	0	1	0	1	1	37	0	0	1	0	1	2	1	5	2	4	6	10	6	3	3	6	5	9	7	11	8	18	13	14	16	16	21	6	22	188	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2024-06-01T00:00:00	奔別	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2024-06-01T00:00:00	桂沢	16	13	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	14	""
