﻿_id	区名	町条丁目	世帯数	総数	男	女
1	中央区	大通東２丁目	117	193	88	105
2	中央区	大通東３丁目	149	166	86	80
3	中央区	大通東４丁目	53	73	36	37
4	中央区	大通東５丁目	101	154	75	79
5	中央区	大通東６丁目	20	28	6	22
6	中央区	大通東７丁目	143	234	103	131
7	中央区	大通東８丁目	242	379	174	205
8	中央区	大通東９丁目	153	275	131	144
9	中央区	大通東１０丁目	156	366	161	205
10	中央区	大通東１１丁目	110	195	90	105
11	中央区	大通東１２丁目	17	45	19	26
12	中央区	大通東	1261	2108	969	1139
13	中央区	大通西６丁目	9	12	5	7
14	中央区	大通西７丁目	39	69	27	42
15	中央区	大通西８丁目	49	63	28	35
16	中央区	大通西９丁目	40	73	28	45
17	中央区	大通西１０丁目	51	64	20	44
18	中央区	大通西１１丁目	3	9	7	2
19	中央区	大通西１２丁目	4	6	1	5
20	中央区	大通西１３丁目	46	55	30	25
21	中央区	大通西１４丁目	116	148	67	81
22	中央区	大通西１５丁目	293	377	147	230
23	中央区	大通西１６丁目	230	305	109	196
24	中央区	大通西１７丁目	244	305	117	188
25	中央区	大通西１８丁目	278	349	159	190
26	中央区	大通西１９丁目	150	192	70	122
27	中央区	大通西２０丁目	164	275	120	155
28	中央区	大通西２１丁目	148	242	104	138
29	中央区	大通西２２丁目	173	248	111	137
30	中央区	大通西２３丁目	270	417	156	261
31	中央区	大通西２４丁目	274	442	182	260
32	中央区	大通西２５丁目	42	73	34	39
33	中央区	大通西２６丁目	158	233	102	131
34	中央区	大通西２７丁目	60	131	57	74
35	中央区	大通西２８丁目	127	236	133	103
36	中央区	大通西	2968	4324	1814	2510
37	中央区	南１条東２丁目	187	215	85	130
38	中央区	南１条東３丁目	207	343	144	199
39	中央区	南１条東４丁目	55	86	39	47
40	中央区	南１条東５丁目	181	370	158	212
41	中央区	南１条東６丁目	84	147	61	86
42	中央区	南１条東７丁目	229	462	210	252
43	中央区	南１条東８丁目	4	5	4	1
44	中央区	南２条東１丁目	54	76	36	40
45	中央区	南２条東２丁目	186	246	111	135
46	中央区	南２条東３丁目	185	254	101	153
47	中央区	南２条東４丁目	125	227	94	133
48	中央区	南２条東５丁目	141	210	90	120
49	中央区	南２条東６丁目	331	593	247	346
50	中央区	南３条東１丁目	112	155	66	89
51	中央区	南３条東２丁目	308	474	197	277
52	中央区	南３条東３丁目	135	157	72	85
53	中央区	南３条東４丁目	224	332	164	168
54	中央区	南３条東５丁目	1	1	1	0
55	中央区	南３条東６丁目	13	20	14	6
56	中央区	南４条東１丁目	27	43	22	21
57	中央区	南４条東２丁目	181	221	106	115
58	中央区	南４条東３丁目	264	312	134	178
59	中央区	南４条東４丁目	235	320	157	163
60	中央区	南４条東５丁目	225	284	126	158
61	中央区	南５条東１丁目	73	113	49	64
62	中央区	南５条東２丁目	229	281	130	151
63	中央区	南５条東３丁目	281	333	172	161
64	中央区	南５条東５丁目	9	12	7	5
65	中央区	南６条東１丁目	46	66	34	32
66	中央区	南６条東２丁目	152	181	75	106
67	中央区	南６条東３丁目	5	12	5	7
68	中央区	南７条東２丁目	1	2	1	1
69	中央区	南東	4490	6553	2912	3641
70	中央区	南１条西１丁目	15	19	7	12
71	中央区	南１条西４丁目	8	14	7	7
72	中央区	南１条西５丁目	2	2	1	1
73	中央区	南１条西６丁目	5	5	3	2
74	中央区	南１条西７丁目	3	5	2	3
75	中央区	南１条西８丁目	45	80	35	45
76	中央区	南１条西９丁目	65	85	47	38
77	中央区	南１条西１０丁目	8	12	8	4
78	中央区	南１条西１１丁目	31	32	8	24
79	中央区	南１条西１２丁目	54	77	39	38
80	中央区	南１条西１３丁目	68	113	56	57
81	中央区	南１条西１４丁目	75	86	34	52
82	中央区	南１条西１５丁目	77	102	39	63
83	中央区	南１条西１６丁目	59	72	24	48
84	中央区	南１条西１７丁目	139	174	107	67
85	中央区	南１条西１８丁目	113	146	62	84
86	中央区	南１条西１９丁目	187	322	136	186
87	中央区	南１条西２０丁目	132	221	102	119
88	中央区	南１条西２１丁目	178	299	132	167
89	中央区	南１条西２２丁目	83	95	53	42
90	中央区	南１条西２３丁目	197	354	141	213
91	中央区	南１条西２４丁目	101	169	65	104
92	中央区	南１条西２５丁目	127	238	102	136
93	中央区	南１条西２６丁目	45	71	27	44
94	中央区	南１条西２７丁目	152	308	141	167
95	中央区	南１条西２８丁目	94	207	88	119
96	中央区	南２条西１丁目	30	46	20	26
97	中央区	南２条西２丁目	2	6	2	4
98	中央区	南２条西３丁目	4	5	2	3
99	中央区	南２条西４丁目	3	3	3	0
100	中央区	南２条西５丁目	42	59	28	31
101	中央区	南２条西６丁目	35	44	19	25
102	中央区	南２条西７丁目	19	24	11	13
103	中央区	南２条西８丁目	186	310	128	182
104	中央区	南２条西９丁目	59	71	29	42
105	中央区	南２条西１０丁目	200	245	110	135
106	中央区	南２条西１１丁目	42	49	22	27
107	中央区	南２条西１２丁目	213	294	117	177
108	中央区	南２条西１３丁目	183	231	86	145
109	中央区	南２条西１４丁目	5	7	5	2
110	中央区	南２条西１８丁目	90	107	51	56
111	中央区	南２条西１９丁目	203	268	122	146
112	中央区	南２条西２０丁目	57	77	25	52
113	中央区	南２条西２１丁目	84	159	60	99
114	中央区	南２条西２２丁目	175	329	138	191
115	中央区	南２条西２３丁目	73	118	45	73
116	中央区	南２条西２４丁目	87	158	66	92
117	中央区	南２条西２５丁目	173	249	103	146
118	中央区	南２条西２６丁目	209	335	135	200
119	中央区	南２条西２７丁目	81	126	55	71
120	中央区	南２条西２８丁目	70	107	46	61
121	中央区	南３条西１丁目	85	109	51	58
122	中央区	南３条西２丁目	94	126	57	69
123	中央区	南３条西３丁目	4	6	3	3
124	中央区	南３条西４丁目	3	6	4	2
125	中央区	南３条西５丁目	7	10	5	5
126	中央区	南３条西６丁目	94	133	60	73
127	中央区	南３条西７丁目	95	132	57	75
128	中央区	南３条西８丁目	285	387	168	219
129	中央区	南３条西９丁目	287	482	210	272
130	中央区	南３条西１０丁目	16	27	14	13
131	中央区	南３条西１１丁目	157	181	46	135
132	中央区	南３条西１２丁目	146	222	88	134
133	中央区	南３条西１３丁目	73	77	38	39
134	中央区	南３条西１４丁目	8	17	11	6
135	中央区	南３条西１７丁目	5	7	3	4
136	中央区	南３条西１８丁目	16	23	10	13
137	中央区	南３条西２０丁目	123	180	90	90
138	中央区	南３条西２１丁目	62	127	54	73
139	中央区	南３条西２２丁目	80	120	43	77
140	中央区	南３条西２３丁目	105	163	57	106
141	中央区	南３条西２４丁目	88	126	51	75
142	中央区	南３条西２５丁目	97	182	80	102
143	中央区	南３条西２６丁目	94	208	98	110
144	中央区	南３条西２７丁目	122	237	104	133
145	中央区	南３条西２８丁目	30	56	25	31
146	中央区	南４条西１丁目	44	56	20	36
147	中央区	南４条西２丁目	5	11	7	4
148	中央区	南４条西４丁目	1	1	0	1
149	中央区	南４条西５丁目	4	5	4	1
150	中央区	南４条西６丁目	54	65	30	35
151	中央区	南４条西７丁目	4	11	5	6
152	中央区	南４条西８丁目	92	165	87	78
153	中央区	南４条西９丁目	32	45	22	23
154	中央区	南４条西１０丁目	328	363	202	161
155	中央区	南４条西１１丁目	188	249	105	144
156	中央区	南４条西１２丁目	308	382	202	180
157	中央区	南４条西１３丁目	381	603	268	335
158	中央区	南４条西１４丁目	181	269	131	138
159	中央区	南４条西１５丁目	205	281	127	154
160	中央区	南４条西１６丁目	209	299	142	157
161	中央区	南４条西１７丁目	2	2	0	2
162	中央区	南４条西１８丁目	101	176	66	110
163	中央区	南４条西２０丁目	103	203	95	108
164	中央区	南４条西２１丁目	151	234	109	125
165	中央区	南４条西２２丁目	80	200	100	100
166	中央区	南４条西２３丁目	137	233	106	127
167	中央区	南４条西２４丁目	113	164	70	94
168	中央区	南４条西２５丁目	90	167	79	88
169	中央区	南４条西２６丁目	172	317	142	175
170	中央区	南４条西２７丁目	71	98	46	52
171	中央区	南５条西１丁目	160	180	89	91
172	中央区	南５条西２丁目	7	9	3	6
173	中央区	南５条西３丁目	1	1	0	1
174	中央区	南５条西４丁目	1	1	1	0
175	中央区	南５条西５丁目	1	2	0	2
176	中央区	南５条西６丁目	13	25	17	8
177	中央区	南５条西７丁目	230	281	131	150
178	中央区	南５条西８丁目	181	213	83	130
179	中央区	南５条西９丁目	481	575	266	309
180	中央区	南５条西１０丁目	303	373	155	218
181	中央区	南５条西１１丁目	117	142	72	70
182	中央区	南５条西１２丁目	396	475	237	238
183	中央区	南５条西１３丁目	244	397	188	209
184	中央区	南５条西１４丁目	320	441	186	255
185	中央区	南５条西１５丁目	123	180	76	104
186	中央区	南５条西１６丁目	177	220	120	100
187	中央区	南５条西１７丁目	74	104	55	49
188	中央区	南５条西１８丁目	225	353	152	201
189	中央区	南５条西２０丁目	96	205	102	103
190	中央区	南５条西２１丁目	93	149	70	79
191	中央区	南５条西２２丁目	125	252	115	137
192	中央区	南５条西２３丁目	115	241	102	139
193	中央区	南５条西２４丁目	126	205	95	110
194	中央区	南５条西２５丁目	112	224	101	123
195	中央区	南５条西２６丁目	141	255	117	138
196	中央区	南５条西２７丁目	140	224	106	118
197	中央区	南６条西１丁目	77	95	54	41
198	中央区	南６条西２丁目	80	83	35	48
199	中央区	南６条西３丁目	36	44	23	21
200	中央区	南６条西４丁目	54	60	26	34
201	中央区	南６条西５丁目	3	6	3	3
202	中央区	南６条西６丁目	18	19	4	15
203	中央区	南６条西７丁目	219	258	124	134
204	中央区	南６条西８丁目	235	291	141	150
205	中央区	南６条西９丁目	417	557	250	307
206	中央区	南６条西１０丁目	21	39	18	21
207	中央区	南６条西１１丁目	277	356	153	203
208	中央区	南６条西１２丁目	350	468	213	255
209	中央区	南６条西１３丁目	451	618	256	362
210	中央区	南６条西１４丁目	239	392	169	223
211	中央区	南６条西１５丁目	206	367	176	191
212	中央区	南６条西１６丁目	227	311	124	187
213	中央区	南６条西１７丁目	330	536	248	288
214	中央区	南６条西１８丁目	200	250	103	147
215	中央区	南６条西２０丁目	180	391	180	211
216	中央区	南６条西２１丁目	160	262	120	142
217	中央区	南６条西２２丁目	258	437	187	250
218	中央区	南６条西２３丁目	225	360	177	183
219	中央区	南６条西２４丁目	155	274	117	157
220	中央区	南６条西２５丁目	109	191	83	108
221	中央区	南６条西２６丁目	201	406	183	223
222	中央区	南７条西１丁目	217	357	163	194
223	中央区	南７条西２丁目	170	225	97	128
224	中央区	南７条西３丁目	31	39	18	21
225	中央区	南７条西４丁目	48	64	36	28
226	中央区	南７条西５丁目	89	113	50	63
227	中央区	南７条西６丁目	318	407	196	211
228	中央区	南７条西７丁目	266	349	139	210
229	中央区	南７条西８丁目	147	195	100	95
230	中央区	南７条西９丁目	385	518	232	286
231	中央区	南７条西１０丁目	184	225	116	109
232	中央区	南７条西１１丁目	211	229	128	101
233	中央区	南７条西１２丁目	461	553	291	262
234	中央区	南７条西１３丁目	314	463	223	240
235	中央区	南７条西１４丁目	298	565	239	326
236	中央区	南７条西１５丁目	58	117	55	62
237	中央区	南７条西１６丁目	103	152	64	88
238	中央区	南７条西１７丁目	175	297	129	168
239	中央区	南７条西１８丁目	97	145	65	80
240	中央区	南７条西２０丁目	47	87	42	45
241	中央区	南７条西２１丁目	77	138	56	82
242	中央区	南７条西２２丁目	45	101	45	56
243	中央区	南７条西２３丁目	242	625	292	333
244	中央区	南７条西２４丁目	95	226	110	116
245	中央区	南７条西２５丁目	138	329	165	164
246	中央区	南７条西２６丁目	75	147	70	77
247	中央区	南８条西１丁目	416	578	247	331
248	中央区	南８条西２丁目	14	37	16	21
249	中央区	南８条西３丁目	95	144	63	81
250	中央区	南８条西４丁目	250	302	152	150
251	中央区	南８条西５丁目	213	252	130	122
252	中央区	南８条西６丁目	537	653	284	369
253	中央区	南８条西７丁目	249	347	163	184
254	中央区	南８条西８丁目	241	344	146	198
255	中央区	南８条西９丁目	449	548	264	284
256	中央区	南８条西１０丁目	304	341	158	183
257	中央区	南８条西１１丁目	212	313	156	157
258	中央区	南８条西１２丁目	276	372	197	175
259	中央区	南８条西１３丁目	296	384	192	192
260	中央区	南８条西１４丁目	266	431	206	225
261	中央区	南８条西１５丁目	132	249	106	143
262	中央区	南８条西１６丁目	135	329	149	180
263	中央区	南８条西１７丁目	174	314	153	161
264	中央区	南８条西１８丁目	125	237	111	126
265	中央区	南８条西２０丁目	39	67	28	39
266	中央区	南８条西２１丁目	141	327	166	161
267	中央区	南８条西２２丁目	45	108	46	62
268	中央区	南８条西２３丁目	162	354	172	182
269	中央区	南８条西２４丁目	87	147	72	75
270	中央区	南８条西２５丁目	97	222	98	124
271	中央区	南８条西２６丁目	103	139	58	81
272	中央区	南９条西１丁目	74	98	31	67
273	中央区	南９条西２丁目	15	26	11	15
274	中央区	南９条西３丁目	173	229	95	134
275	中央区	南９条西４丁目	419	549	256	293
276	中央区	南９条西５丁目	60	69	32	37
277	中央区	南９条西６丁目	416	602	287	315
278	中央区	南９条西７丁目	324	414	164	250
279	中央区	南９条西８丁目	325	465	207	258
280	中央区	南９条西９丁目	322	446	215	231
281	中央区	南９条西１０丁目	137	189	72	117
282	中央区	南９条西１１丁目	159	238	95	143
283	中央区	南９条西１２丁目	270	366	179	187
284	中央区	南９条西１３丁目	277	468	214	254
285	中央区	南９条西１４丁目	84	181	82	99
286	中央区	南９条西１５丁目	133	265	115	150
287	中央区	南９条西１６丁目	123	230	101	129
288	中央区	南９条西１７丁目	119	231	104	127
289	中央区	南９条西１８丁目	127	298	144	154
290	中央区	南９条西２０丁目	116	261	122	139
291	中央区	南９条西２１丁目	127	263	124	139
292	中央区	南９条西２３丁目	160	395	200	195
293	中央区	南１０条西１丁目	181	218	93	125
294	中央区	南１０条西６丁目	201	276	122	154
295	中央区	南１０条西７丁目	336	474	213	261
296	中央区	南１０条西８丁目	318	454	197	257
297	中央区	南１０条西９丁目	322	448	183	265
298	中央区	南１０条西１０丁目	123	173	87	86
299	中央区	南１０条西１１丁目	107	159	80	79
300	中央区	南１０条西１２丁目	252	417	190	227
301	中央区	南１０条西１３丁目	387	558	234	324
302	中央区	南１０条西１４丁目	124	270	115	155
303	中央区	南１０条西１５丁目	122	203	85	118
304	中央区	南１０条西１６丁目	173	318	133	185
305	中央区	南１０条西１７丁目	69	157	69	88
306	中央区	南１０条西１８丁目	236	441	197	244
307	中央区	南１０条西２０丁目	181	386	168	218
308	中央区	南１０条西２１丁目	159	355	169	186
309	中央区	南１０条西２２丁目	105	285	147	138
310	中央区	南１０条西２３丁目	18	41	19	22
311	中央区	南１１条西１丁目	600	755	374	381
312	中央区	南１１条西６丁目	164	266	114	152
313	中央区	南１１条西７丁目	379	545	245	300
314	中央区	南１１条西８丁目	396	563	259	304
315	中央区	南１１条西９丁目	236	358	176	182
316	中央区	南１１条西１０丁目	45	66	27	39
317	中央区	南１１条西１１丁目	101	192	91	101
318	中央区	南１１条西１２丁目	276	483	214	269
319	中央区	南１１条西１３丁目	171	255	107	148
320	中央区	南１１条西１４丁目	108	217	101	116
321	中央区	南１１条西１５丁目	225	525	247	278
322	中央区	南１１条西１６丁目	84	151	77	74
323	中央区	南１１条西１７丁目	163	338	146	192
324	中央区	南１１条西１８丁目	133	248	107	141
325	中央区	南１１条西２０丁目	90	214	99	115
326	中央区	南１１条西２１丁目	224	549	236	313
327	中央区	南１１条西２２丁目	87	210	98	112
328	中央区	南１１条西２３丁目	140	315	140	175
329	中央区	南１２条西１丁目	293	445	190	255
330	中央区	南１２条西６丁目	145	232	104	128
331	中央区	南１２条西７丁目	72	99	39	60
332	中央区	南１２条西８丁目	313	467	230	237
333	中央区	南１２条西９丁目	425	661	297	364
334	中央区	南１２条西１０丁目	121	161	80	81
335	中央区	南１２条西１１丁目	23	31	12	19
336	中央区	南１２条西１２丁目	254	404	199	205
337	中央区	南１２条西１３丁目	204	427	194	233
338	中央区	南１２条西１４丁目	208	443	211	232
339	中央区	南１２条西１５丁目	155	297	124	173
340	中央区	南１２条西１６丁目	131	245	111	134
341	中央区	南１２条西１７丁目	125	281	131	150
342	中央区	南１２条西１８丁目	110	222	106	116
343	中央区	南１２条西２０丁目	108	252	106	146
344	中央区	南１２条西２１丁目	192	474	229	245
345	中央区	南１２条西２２丁目	95	236	116	120
346	中央区	南１２条西２３丁目	377	916	439	477
347	中央区	南１３条西１丁目	331	484	208	276
348	中央区	南１３条西５丁目	29	66	23	43
349	中央区	南１３条西６丁目	208	288	120	168
350	中央区	南１３条西７丁目	222	349	155	194
351	中央区	南１３条西８丁目	351	517	241	276
352	中央区	南１３条西９丁目	252	383	180	203
353	中央区	南１３条西１０丁目	220	410	187	223
354	中央区	南１３条西１１丁目	257	411	175	236
355	中央区	南１３条西１２丁目	80	135	60	75
356	中央区	南１３条西１３丁目	142	269	129	140
357	中央区	南１３条西１４丁目	140	216	93	123
358	中央区	南１３条西１５丁目	181	344	164	180
359	中央区	南１３条西１６丁目	94	250	116	134
360	中央区	南１３条西１７丁目	53	116	52	64
361	中央区	南１３条西１８丁目	63	161	76	85
362	中央区	南１３条西２０丁目	34	61	21	40
363	中央区	南１３条西２１丁目	256	649	302	347
364	中央区	南１３条西２２丁目	218	481	215	266
365	中央区	南１３条西２３丁目	328	753	354	399
366	中央区	南１４条西１丁目	237	324	136	188
367	中央区	南１４条西５丁目	144	298	140	158
368	中央区	南１４条西６丁目	296	448	207	241
369	中央区	南１４条西７丁目	254	351	152	199
370	中央区	南１４条西８丁目	402	724	337	387
371	中央区	南１４条西９丁目	127	205	94	111
372	中央区	南１４条西１１丁目	202	435	190	245
373	中央区	南１４条西１２丁目	105	217	101	116
374	中央区	南１４条西１３丁目	254	433	199	234
375	中央区	南１４条西１４丁目	319	678	312	366
376	中央区	南１４条西１５丁目	164	323	153	170
377	中央区	南１４条西１６丁目	80	177	86	91
378	中央区	南１４条西１７丁目	80	145	60	85
379	中央区	南１４条西１８丁目	216	489	226	263
380	中央区	南１４条西１９丁目	190	414	210	204
381	中央区	南１５条西１丁目	84	139	57	82
382	中央区	南１５条西５丁目	152	231	102	129
383	中央区	南１５条西６丁目	188	347	159	188
384	中央区	南１５条西７丁目	160	247	95	152
385	中央区	南１５条西８丁目	304	539	244	295
386	中央区	南１５条西９丁目	225	348	149	199
387	中央区	南１５条西１０丁目	147	341	158	183
388	中央区	南１５条西１１丁目	51	92	41	51
389	中央区	南１５条西１２丁目	197	383	190	193
390	中央区	南１５条西１３丁目	192	384	182	202
391	中央区	南１５条西１４丁目	134	234	104	130
392	中央区	南１５条西１５丁目	115	158	67	91
393	中央区	南１５条西１６丁目	111	244	118	126
394	中央区	南１５条西１７丁目	91	207	99	108
395	中央区	南１５条西１８丁目	81	224	118	106
396	中央区	南１５条西１９丁目	129	316	152	164
397	中央区	南１６条西４丁目	41	84	39	45
398	中央区	南１６条西５丁目	116	194	83	111
399	中央区	南１６条西６丁目	50	63	30	33
400	中央区	南１６条西７丁目	195	376	159	217
401	中央区	南１６条西８丁目	196	358	158	200
402	中央区	南１６条西９丁目	158	284	117	167
403	中央区	南１６条西１０丁目	179	328	155	173
404	中央区	南１６条西１１丁目	118	193	86	107
405	中央区	南１６条西１２丁目	161	355	162	193
406	中央区	南１６条西１３丁目	129	262	129	133
407	中央区	南１６条西１４丁目	120	241	105	136
408	中央区	南１６条西１５丁目	34	82	42	40
409	中央区	南１６条西１６丁目	62	153	80	73
410	中央区	南１６条西１７丁目	56	106	53	53
411	中央区	南１６条西１８丁目	171	321	140	181
412	中央区	南１６条西１９丁目	95	246	122	124
413	中央区	南１７条西４丁目	64	129	63	66
414	中央区	南１７条西５丁目	84	148	63	85
415	中央区	南１７条西６丁目	45	83	33	50
416	中央区	南１７条西７丁目	147	288	137	151
417	中央区	南１７条西８丁目	289	484	211	273
418	中央区	南１７条西９丁目	192	343	167	176
419	中央区	南１７条西１０丁目	188	361	161	200
420	中央区	南１７条西１１丁目	25	47	21	26
421	中央区	南１７条西１２丁目	179	375	170	205
422	中央区	南１７条西１３丁目	172	382	168	214
423	中央区	南１７条西１４丁目	156	329	142	187
424	中央区	南１７条西１５丁目	175	481	235	246
425	中央区	南１７条西１６丁目	136	292	124	168
426	中央区	南１７条西１７丁目	88	188	87	101
427	中央区	南１７条西１８丁目	265	533	237	296
428	中央区	南１８条西５丁目	8	27	15	12
429	中央区	南１８条西７丁目	137	247	105	142
430	中央区	南１８条西８丁目	150	281	123	158
431	中央区	南１８条西９丁目	225	378	171	207
432	中央区	南１８条西１０丁目	40	76	33	43
433	中央区	南１８条西１１丁目	87	199	90	109
434	中央区	南１８条西１２丁目	209	467	209	258
435	中央区	南１８条西１３丁目	145	294	131	163
436	中央区	南１８条西１４丁目	98	219	105	114
437	中央区	南１８条西１５丁目	109	220	90	130
438	中央区	南１８条西１６丁目	87	200	88	112
439	中央区	南１８条西１７丁目	263	609	287	322
440	中央区	南１９条西５丁目	14	24	11	13
441	中央区	南１９条西６丁目	164	366	161	205
442	中央区	南１９条西７丁目	138	284	128	156
443	中央区	南１９条西８丁目	205	368	168	200
444	中央区	南１９条西９丁目	165	317	137	180
445	中央区	南１９条西１０丁目	91	148	64	84
446	中央区	南１９条西１１丁目	69	117	51	66
447	中央区	南１９条西１２丁目	269	562	266	296
448	中央区	南１９条西１３丁目	181	397	179	218
449	中央区	南１９条西１４丁目	167	326	160	166
450	中央区	南１９条西１５丁目	211	438	199	239
451	中央区	南１９条西１６丁目	187	404	175	229
452	中央区	南２０条西５丁目	79	137	63	74
453	中央区	南２０条西６丁目	94	182	83	99
454	中央区	南２０条西７丁目	206	428	204	224
455	中央区	南２０条西８丁目	180	392	175	217
456	中央区	南２０条西９丁目	119	209	102	107
457	中央区	南２０条西１０丁目	93	185	94	91
458	中央区	南２０条西１１丁目	67	131	54	77
459	中央区	南２０条西１２丁目	190	310	143	167
460	中央区	南２０条西１３丁目	125	311	142	169
461	中央区	南２０条西１４丁目	92	228	114	114
462	中央区	南２０条西１５丁目	66	114	42	72
463	中央区	南２０条西１６丁目	24	46	21	25
464	中央区	南２１条西６丁目	55	129	59	70
465	中央区	南２１条西７丁目	35	114	57	57
466	中央区	南２１条西８丁目	302	639	312	327
467	中央区	南２１条西９丁目	154	334	147	187
468	中央区	南２１条西１０丁目	66	126	60	66
469	中央区	南２１条西１１丁目	59	124	59	65
470	中央区	南２１条西１２丁目	98	199	85	114
471	中央区	南２１条西１３丁目	207	493	226	267
472	中央区	南２１条西１４丁目	71	173	85	88
473	中央区	南２１条西１５丁目	129	364	177	187
474	中央区	南２１条西１６丁目	38	64	31	33
475	中央区	南２２条西６丁目	6	13	6	7
476	中央区	南２２条西７丁目	19	26	15	11
477	中央区	南２２条西８丁目	189	350	148	202
478	中央区	南２２条西９丁目	199	354	146	208
479	中央区	南２２条西１０丁目	23	57	29	28
480	中央区	南２２条西１１丁目	96	165	81	84
481	中央区	南２２条西１２丁目	100	218	106	112
482	中央区	南２２条西１４丁目	151	245	124	121
483	中央区	南２２条西１５丁目	118	214	90	124
484	中央区	南２３条西７丁目	66	177	82	95
485	中央区	南２３条西８丁目	136	284	131	153
486	中央区	南２３条西９丁目	186	327	155	172
487	中央区	南２３条西１０丁目	14	43	24	19
488	中央区	南２３条西１１丁目	104	216	100	116
489	中央区	南２３条西１２丁目	393	914	413	501
490	中央区	南２３条西１３丁目	12	32	15	17
491	中央区	南２３条西１４丁目	84	179	88	91
492	中央区	南２３条西１５丁目	218	341	146	195
493	中央区	南２４条西７丁目	100	177	85	92
494	中央区	南２４条西８丁目	217	472	222	250
495	中央区	南２４条西９丁目	139	344	158	186
496	中央区	南２４条西１１丁目	99	186	81	105
497	中央区	南２４条西１２丁目	136	256	122	134
498	中央区	南２４条西１３丁目	40	83	32	51
499	中央区	南２４条西１４丁目	264	528	250	278
500	中央区	南２４条西１５丁目	81	134	66	68
501	中央区	南２５条西７丁目	25	57	24	33
502	中央区	南２５条西８丁目	228	456	208	248
503	中央区	南２５条西９丁目	120	242	119	123
504	中央区	南２５条西１１丁目	47	80	36	44
505	中央区	南２５条西１２丁目	95	189	86	103
506	中央区	南２５条西１３丁目	65	122	55	67
507	中央区	南２５条西１４丁目	43	62	37	25
508	中央区	南２６条西７丁目	68	134	67	67
509	中央区	南２６条西８丁目	95	231	116	115
510	中央区	南２６条西９丁目	80	169	88	81
511	中央区	南２６条西１０丁目	303	303	248	55
512	中央区	南２６条西１２丁目	191	371	163	208
513	中央区	南２６条西１３丁目	128	287	135	152
514	中央区	南２６条西１４丁目	16	25	16	9
515	中央区	南２７条西７丁目	3	7	2	5
516	中央区	南２７条西８丁目	32	83	44	39
517	中央区	南２７条西１１丁目	86	162	82	80
518	中央区	南２７条西１２丁目	127	259	115	144
519	中央区	南２７条西１３丁目	32	66	33	33
520	中央区	南２７条西１４丁目	1	2	1	1
521	中央区	南２８条西８丁目	126	311	173	138
522	中央区	南２８条西９丁目	81	201	103	98
523	中央区	南２８条西１０丁目	75	170	82	88
524	中央区	南２８条西１１丁目	54	93	45	48
525	中央区	南２８条西１２丁目	145	300	139	161
526	中央区	南２８条西１３丁目	1	2	1	1
527	中央区	南２９条西８丁目	2	7	5	2
528	中央区	南２９条西９丁目	26	73	34	39
529	中央区	南２９条西１０丁目	142	303	140	163
530	中央区	南２９条西１１丁目	123	202	112	90
531	中央区	南２９条西１２丁目	1	1	1	0
532	中央区	南３０条西９丁目	12	17	10	7
533	中央区	南３０条西１０丁目	54	137	69	68
534	中央区	南３０条西１１丁目	36	61	20	41
535	中央区	南西	66843	114607	52466	62141
536	中央区	北１条東１丁目	26	30	6	24
537	中央区	北１条東２丁目	107	140	51	89
538	中央区	北１条東３丁目	8	21	9	12
539	中央区	北１条東４丁目	1	4	1	3
540	中央区	北１条東５丁目	78	105	46	59
541	中央区	北１条東６丁目	21	26	20	6
542	中央区	北１条東７丁目	96	163	79	84
543	中央区	北１条東８丁目	58	101	37	64
544	中央区	北１条東９丁目	102	125	57	68
545	中央区	北１条東１０丁目	220	438	202	236
546	中央区	北１条東１１丁目	52	97	48	49
547	中央区	北１条東１２丁目	69	93	45	48
548	中央区	北１条東１３丁目	9	9	5	4
549	中央区	北１条東１５丁目	9	13	5	8
550	中央区	北１条東１９丁目	12	15	12	3
551	中央区	北２条東１丁目	113	152	67	85
552	中央区	北２条東２丁目	88	128	62	66
553	中央区	北２条東３丁目	38	50	23	27
554	中央区	北２条東７丁目	211	433	191	242
555	中央区	北２条東８丁目	77	134	65	69
556	中央区	北２条東９丁目	139	248	111	137
557	中央区	北２条東１０丁目	68	147	70	77
558	中央区	北２条東１１丁目	85	145	71	74
559	中央区	北２条東１２丁目	99	147	69	78
560	中央区	北２条東１３丁目	16	25	11	14
561	中央区	北２条東１４丁目	2	3	2	1
562	中央区	北２条東１５丁目	5	13	5	8
563	中央区	北２条東１９丁目	13	26	12	14
564	中央区	北３条東２丁目	141	178	78	100
565	中央区	北３条東３丁目	221	302	145	157
566	中央区	北３条東４丁目	20	32	17	15
567	中央区	北３条東５丁目	19	44	20	24
568	中央区	北３条東６丁目	87	191	86	105
569	中央区	北３条東７丁目	79	110	41	69
570	中央区	北３条東８丁目	23	42	21	21
571	中央区	北３条東９丁目	3	5	2	3
572	中央区	北３条東１０丁目	55	105	57	48
573	中央区	北３条東１２丁目	196	461	217	244
574	中央区	北３条東１３丁目	1	1	0	1
575	中央区	北４条東１丁目	8	10	5	5
576	中央区	北４条東２丁目	249	375	171	204
577	中央区	北４条東４丁目	125	200	99	101
578	中央区	北４条東５丁目	72	96	47	49
579	中央区	北５条東２丁目	313	489	247	242
580	中央区	北東	3434	5672	2635	3037
581	中央区	北１条西２丁目	1	1	1	0
582	中央区	北１条西３丁目	2	3	1	2
583	中央区	北１条西７丁目	39	51	17	34
584	中央区	北１条西８丁目	85	100	42	58
