﻿_id	まちづくりセンター	総数	年少人口の総数	0～4歳の年少人口	5～9歳の年少人口	10～14歳の年少人口	生産年齢人口の総数	15～19歳の生産年齢人口	20～24歳の生産年齢人口	25～29歳の生産年齢人口	30～34歳の生産年齢人口	35～39歳の生産年齢人口	40～44歳の生産年齢人口	45～49歳の生産年齢人口	50～54歳の生産年齢人口	55～59歳の生産年齢人口	60～64歳の生産年齢人口	老年人口の総数	65～69歳の老年人口	70～74歳の老年人口	75～79歳の老年人口	80～84歳の老年人口	85歳以上の老年人口	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1959313	219186	68040	74609	76537	1207270	81475	96933	102491	112460	125195	142793	157881	137657	127978	122407	532857	140933	133959	100296	73164	84505	100	11.2	61.6	27.2	47.4
2	中央区	238198	24181	7918	8182	8081	158245	8687	13009	15607	15904	16912	18447	20721	18518	16372	14068	55772	14592	13664	9967	7756	9793	100	10.2	66.4	23.4	46.3
3	本府・中央	2143	85	34	30	21	1347	26	49	114	141	152	149	199	184	161	172	711	168	166	125	105	147	100	4.0	62.9	33.2	54.1
4	東北	8102	804	383	261	160	6001	174	397	699	834	832	808	824	593	466	374	1297	354	301	226	191	225	100	9.9	74.1	16.0	43.0
5	苗穂	5184	578	219	218	141	3508	169	264	401	412	412	444	454	349	329	274	1098	278	278	194	160	188	100	11.1	67.7	21.2	44.7
6	東	9352	617	255	192	170	6878	212	558	862	928	878	848	827	695	584	486	1857	487	438	326	261	345	100	6.6	73.5	19.9	45.4
7	豊水	6911	302	142	95	65	4857	105	416	672	590	518	567	604	537	455	393	1752	441	423	322	276	290	100	4.4	70.3	25.4	48.6
8	西創成	8043	399	192	115	92	5969	148	625	890	829	744	686	695	556	437	359	1675	405	376	325	268	301	100	5.0	74.2	20.8	45.5
9	曙	14306	995	401	315	279	9955	362	1057	1379	1261	1130	1055	1113	945	892	761	3356	933	837	616	477	493	100	7.0	69.6	23.5	46.1
10	山鼻	36832	4244	1328	1384	1532	22798	1682	1584	1734	1929	2193	2586	3015	2869	2742	2464	9790	2474	2434	1741	1377	1764	100	11.5	61.9	26.6	47.7
11	幌西	23504	2957	785	1059	1113	14495	1269	1078	909	1036	1332	1722	2058	1917	1669	1505	6052	1606	1485	1085	806	1070	100	12.6	61.7	25.7	46.9
12	大通・西	25598	1781	762	567	452	18826	620	2261	2854	2433	2195	2055	2063	1729	1378	1238	4991	1359	1234	877	711	810	100	7.0	73.5	19.5	44.0
13	南円山	15538	1939	511	680	748	9652	666	726	707	761	904	1083	1385	1264	1186	970	3947	958	908	706	516	859	100	12.5	62.1	25.4	47.2
14	円山	30412	3492	1077	1229	1186	20351	1084	1426	1719	1852	2177	2491	2896	2622	2229	1855	6569	1745	1674	1163	907	1080	100	11.5	66.9	21.6	45.8
15	桑園	28680	2955	1042	987	926	19168	964	1548	1829	1954	2149	2284	2479	2205	1991	1765	6557	1843	1650	1174	862	1028	100	10.3	66.8	22.9	46.1
16	宮の森	23593	3033	787	1050	1196	14440	1206	1020	838	944	1296	1669	2109	2053	1853	1452	6120	1541	1460	1087	839	1193	100	12.9	61.2	25.9	47.4
17	北区	286186	34055	10249	11656	12150	175393	12974	16312	14378	15780	17806	20785	22893	19386	17908	17171	76738	20593	19325	14507	10525	11788	100	11.9	61.3	26.8	46.7
18	鉄西	6765	628	213	216	199	4867	249	959	621	476	432	417	501	409	426	377	1270	339	293	254	184	200	100	9.3	71.9	18.8	42.5
19	幌北	22545	1391	547	427	417	17353	831	3964	3102	2051	1473	1388	1436	1123	1061	924	3801	1046	907	630	470	748	100	6.2	77.0	16.9	40.6
20	北	29808	2865	982	971	912	18949	1005	1488	1856	1931	2169	2177	2425	2110	1916	1872	7994	2142	1999	1447	1108	1298	100	9.6	63.6	26.8	47.7
21	新川	28012	3525	1023	1222	1280	16453	1444	1265	914	1164	1584	2060	2416	2112	1852	1642	8034	2169	2091	1532	1126	1116	100	12.6	58.7	28.7	47.7
22	新琴似	38806	4629	1392	1587	1650	22127	1724	1519	1417	1937	2254	2781	3157	2544	2425	2369	12050	2869	3095	2443	1745	1898	100	11.9	57.0	31.1	48.9
23	新琴似西	17092	1981	580	698	703	9297	732	649	504	722	982	1121	1262	1096	1094	1135	5814	1500	1488	1151	783	892	100	11.6	54.4	34.0	50.2
24	屯田	38368	5964	1738	2018	2208	22809	2167	1645	1390	1846	2399	2972	3267	2674	2347	2102	9595	2498	2371	1877	1347	1502	100	15.5	59.4	25.0	45.1
25	麻生	21098	1465	520	475	470	14893	569	1449	1806	1849	1529	1561	1756	1640	1497	1237	4740	1401	1150	811	652	726	100	6.9	70.6	22.5	46.4
26	太平百合が原	17347	2258	736	751	771	9714	797	665	596	824	1066	1271	1475	1156	920	944	5375	1418	1496	1058	674	729	100	13.0	56.0	31.0	48.0
27	拓北・あいの里	34804	5292	1371	1897	2024	21146	1901	1522	1160	1572	2163	2703	2672	2288	2506	2659	8366	2761	1961	1333	1020	1291	100	15.2	60.8	24.0	45.4
28	篠路	31541	4057	1147	1394	1516	17785	1555	1187	1012	1408	1755	2334	2526	2234	1864	1910	9699	2450	2474	1971	1416	1388	100	12.9	56.4	30.8	48.4
29	東区	261922	30595	9964	10269	10362	163560	10993	13200	14583	16061	17556	19699	21942	18040	16065	15421	67767	18031	17229	13010	9209	10288	100	11.7	62.4	25.9	46.5
30	鉄東	23067	1879	741	575	563	15521	729	1562	1932	1759	1636	1607	1827	1590	1496	1383	5667	1451	1407	1096	805	908	100	8.1	67.3	24.6	46.7
31	北光	25300	2172	788	683	701	16807	845	1876	2049	2007	1769	1851	1994	1589	1429	1398	6321	1692	1555	1154	857	1063	100	8.6	66.4	25.0	46.2
32	北栄	37574	3975	1347	1270	1358	24471	1434	1870	2277	2531	2581	2840	3234	2854	2520	2330	9128	2424	2228	1746	1302	1428	100	10.6	65.1	24.3	46.5
33	栄西	22998	2749	935	928	886	14417	947	1018	1305	1434	1501	1694	1990	1620	1499	1409	5832	1536	1478	1157	819	842	100	12.0	62.7	25.4	46.4
34	栄東	35433	4506	1452	1462	1592	22166	1603	1617	1719	1999	2344	2749	3289	2637	2274	1935	8761	2225	2233	1830	1206	1267	100	12.7	62.6	24.7	46.0
35	元町	28854	3295	1080	1077	1138	18719	1208	1510	1785	1864	2071	2373	2615	2050	1701	1542	6840	1787	1783	1266	929	1075	100	11.4	64.9	23.7	45.6
36	伏古本町	29056	3407	1035	1179	1193	16879	1288	1229	1238	1553	1723	2109	2304	1850	1728	1857	8770	2402	2290	1643	1147	1288	100	11.7	58.1	30.2	48.3
37	丘珠	12841	1440	398	481	561	7054	612	570	417	491	677	882	1024	851	761	769	4347	1102	1112	851	555	727	100	11.2	54.9	33.9	50.0
38	札苗	38797	6373	1955	2331	2087	22571	1975	1495	1450	1986	2753	3052	3078	2421	2119	2242	9853	2776	2532	1874	1290	1381	100	16.4	58.2	25.4	44.7
39	苗穂東	8002	799	233	283	283	4955	352	453	411	437	501	542	587	578	538	556	2248	636	611	393	299	309	100	10.0	61.9	28.1	47.9
40	白石区	213211	22904	7768	7648	7488	137649	8038	10684	13476	14084	14650	16521	18071	15758	13881	12486	52658	13791	12976	10080	7366	8445	100	10.7	64.6	24.7	46.5
41	白石	40404	4451	1560	1549	1342	26136	1477	1949	2492	2731	2905	3224	3334	2913	2653	2458	9817	2558	2349	1812	1394	1704	100	11.0	64.7	24.3	46.4
42	東白石	31065	2430	946	759	725	20977	846	1764	2564	2393	2241	2322	2519	2281	2162	1885	7658	1964	1788	1423	1092	1391	100	7.8	67.5	24.7	47.3
43	東札幌	23328	2128	739	694	695	15801	757	1136	1619	1650	1621	1854	2193	1957	1609	1405	5399	1451	1292	1044	760	852	100	9.1	67.7	23.1	46.8
44	菊水	25342	2599	918	850	831	17464	845	1512	2193	2082	1969	2066	2197	1796	1550	1254	5279	1428	1316	992	743	800	100	10.3	68.9	20.8	44.4
45	北白石	35130	4376	1428	1456	1492	21237	1526	1635	1646	1934	2118	2610	2829	2601	2221	2117	9517	2407	2385	1832	1405	1488	100	12.5	60.5	27.1	47.0
46	北東白石	19079	2421	639	834	948	10923	1012	727	677	826	1103	1461	1625	1293	1090	1109	5735	1549	1514	1183	715	774	100	12.7	57.3	30.1	47.9
47	白石東	24499	2606	957	868	781	16184	881	1320	1616	1708	1751	1841	2076	1842	1712	1437	5709	1468	1417	1141	802	881	100	10.6	66.1	23.3	46.0
48	菊の里	14364	1893	581	638	674	8927	694	641	669	760	942	1143	1298	1075	884	821	3544	966	915	653	455	555	100	13.2	62.1	24.7	45.8
49	厚別区	127242	13052	3638	4441	4973	74276	5645	5757	5059	5870	6733	8197	9739	9186	8928	9162	39914	10587	10287	7772	5510	5758	100	10.3	58.4	31.4	49.7
50	厚別中央	28071	2568	873	813	882	18343	1078	1524	1768	1774	1812	1991	2318	2086	2064	1928	7160	2010	1806	1315	1041	988	100	9.1	65.3	25.5	47.5
51	厚別南	35842	3639	1027	1217	1395	21874	1594	1657	1478	1675	1897	2260	2675	2792	2858	2988	10329	3049	2622	1912	1247	1499	100	10.2	61.0	28.8	49.2
52	厚別西	23907	3177	852	1140	1185	14248	1237	1069	800	1135	1357	1613	1791	1711	1672	1863	6482	2064	1683	1070	744	921	100	13.3	59.6	27.1	47.1
53	もみじ台	14482	1108	259	380	469	6428	584	452	294	414	483	761	1028	858	725	829	6946	1328	1784	1645	1197	992	100	7.7	44.4	48.0	56.8
54	青葉	8730	701	183	249	269	4087	274	336	265	285	366	485	581	480	499	516	3942	827	1026	866	668	555	100	8.0	46.8	45.2	55.5
55	厚別東	16210	1859	444	642	773	9296	878	719	454	587	818	1087	1346	1259	1110	1038	5055	1309	1366	964	613	803	100	11.5	57.3	31.2	49.3
56	豊平区	223562	23743	7884	7989	7870	143613	8446	12031	14420	15069	15433	16817	18244	15961	14362	12830	56206	14331	13725	10632	8081	9437	100	10.6	64.2	25.1	46.5
57	豊平	26489	2196	768	706	722	18311	810	2010	2423	2221	1989	2013	2181	1713	1559	1392	5982	1500	1431	1097	841	1113	100	8.3	69.1	22.6	45.4
58	美園	22305	2245	864	741	640	15579	664	1285	2025	2082	1781	1826	1806	1574	1386	1150	4481	1198	1039	783	637	824	100	10.1	69.8	20.1	44.3
59	月寒	37986	4289	1407	1471	1411	24721	1541	1891	2248	2411	2634	2987	3280	2960	2607	2162	8976	2430	2161	1699	1245	1441	100	11.3	65.1	23.6	46.0
60	平岸	27253	2409	978	763	668	19123	783	1837	2608	2440	2142	2169	2210	1873	1614	1447	5721	1513	1393	1075	848	892	100	8.8	70.2	21.0	44.7
61	中の島	14046	1366	475	461	430	9121	439	724	1028	1028	1076	1092	1139	978	815	802	3559	893	871	687	557	551	100	9.7	64.9	25.3	46.7
62	西岡	28828	3813	998	1355	1460	15707	1366	1261	827	1183	1622	2073	2185	1837	1744	1609	9308	2233	2316	1811	1400	1548	100	13.2	54.5	32.3	48.8
63	福住	16483	1964	580	675	709	9998	779	757	699	786	998	1109	1374	1240	1155	1101	4521	1091	1121	862	619	828	100	11.9	60.7	27.4	47.8
64	東月寒	20837	2402	703	841	858	12286	958	855	760	931	1146	1447	1715	1648	1554	1272	6149	1448	1471	1213	944	1073	100	11.5	59.0	29.5	48.9
65	南平岸	29335	3059	1111	976	972	18767	1106	1411	1802	1987	2045	2101	2354	2138	1928	1895	7509	2025	1922	1405	990	1167	100	10.4	64.0	25.6	47.0
66	清田区	113475	14551	3739	5105	5707	66012	5773	4720	3691	4659	6340	7902	8917	7808	7991	8211	32912	9488	8584	5950	4052	4838	100	12.8	58.2	29.0	48.0
67	北野	22275	2813	773	993	1047	12208	1030	815	742	931	1235	1541	1738	1471	1389	1316	7254	1665	1816	1509	1093	1171	100	12.6	54.8	32.6	49.3
68	清田中央	18691	2614	583	906	1125	10530	1098	684	458	677	995	1473	1661	1209	1090	1185	5547	1552	1522	1071	672	730	100	14.0	56.3	29.7	47.6
69	平岡	22606	2966	749	1027	1190	13071	1180	879	652	888	1322	1611	1743	1531	1542	1723	6569	2026	1797	1137	727	882	100	13.1	57.8	29.1	47.9
70	清田	17708	1993	547	691	755	10447	749	864	719	781	999	1204	1382	1241	1257	1251	5268	1437	1323	911	705	892	100	11.3	59.0	29.7	48.9
71	里塚・美しが丘	32195	4165	1087	1488	1590	19756	1716	1478	1120	1382	1789	2073	2393	2356	2713	2736	8274	2808	2126	1322	855	1163	100	12.9	61.4	25.7	47.0
72	南区	136558	13645	3878	4724	5043	75414	5763	6000	5147	5811	7000	8272	9198	8968	9461	9794	47499	11858	11833	9005	6882	7921	100	10.0	55.2	34.8	51.2
73	真駒内	23773	2297	606	781	910	13094	1184	1363	917	898	1038	1318	1536	1573	1680	1587	8382	1914	2029	1627	1359	1453	100	9.7	55.1	35.3	51.1
74	石山	10211	1005	271	371	363	5256	381	342	283	383	553	654	670	539	650	801	3950	980	1046	728	533	663	100	9.8	51.5	38.7	52.9
75	簾舞	4642	384	91	136	157	2688	202	199	154	156	194	243	322	397	423	398	1570	387	404	308	221	250	100	8.3	57.9	33.8	52.4
76	藤野	17894	1635	407	541	687	9484	771	650	580	598	827	971	1123	1177	1374	1413	6775	1744	1689	1335	977	1030	100	9.1	53.0	37.9	53.0
77	藻岩	33600	3437	876	1213	1348	17966	1476	1334	1020	1259	1592	2012	2300	2205	2371	2397	12197	3118	3143	2330	1686	1920	100	10.2	53.5	36.3	51.8
78	藻岩下	5241	682	256	219	207	2967	212	168	175	326	329	334	374	317	340	392	1592	425	380	268	224	295	100	13.0	56.6	30.4	48.6
79	澄川	29375	3019	1065	1032	922	17688	1048	1455	1693	1742	1815	2052	2120	2050	1880	1833	8668	2139	2055	1655	1366	1453	100	10.3	60.2	29.5	48.6
80	芸術の森地区	10620	1119	285	413	421	5528	444	349	251	386	593	633	672	637	668	895	3973	1057	991	686	466	773	100	10.5	52.1	37.4	52.5
81	定山渓	1202	67	21	18	28	743	45	140	74	63	59	55	81	73	75	78	392	94	96	68	50	84	100	5.6	61.8	32.6	50.1
82	西区	216993	25008	8060	8479	8469	131959	8759	9203	10822	12529	14213	16094	17553	15342	13957	13487	60026	15570	14924	11382	8400	9750	100	11.5	60.8	27.7	47.6
83	八軒	17506	2050	662	708	680	10572	658	732	883	1060	1152	1246	1337	1208	1178	1118	4884	1371	1236	887	640	750	100	11.7	60.4	27.9	47.6
84	琴似二十四軒	34142	2657	1077	814	766	22426	906	1585	2563	2581	2519	2493	2652	2429	2433	2265	9059	2370	2265	1651	1266	1507	100	7.8	65.7	26.5	48.3
85	西町	45335	5722	1952	1926	1844	27662	1785	1852	2219	2793	3208	3497	3701	3180	2768	2659	11951	3111	2898	2215	1708	2019	100	12.6	61.0	26.4	46.7
86	発寒北	17531	2044	601	687	756	10262	804	726	722	911	1035	1300	1419	1198	1069	1078	5225	1374	1353	1029	728	741	100	11.7	58.5	29.8	48.3
87	西野	35106	4333	1187	1531	1615	18692	1659	1222	907	1309	1914	2369	2765	2306	2067	2174	12081	2850	3028	2538	1760	1905	100	12.3	53.2	34.4	50.2
88	山の手	20150	2477	705	877	895	12395	998	890	771	939	1146	1531	1671	1535	1494	1420	5278	1443	1312	933	661	929	100	12.3	61.5	26.2	47.4
89	発寒	31456	3798	1314	1287	1197	20542	1225	1516	2060	2132	2293	2573	2700	2343	1962	1738	7116	1906	1768	1300	1034	1108	100	12.1	65.3	22.6	45.1
90	八軒中央	15767	1927	562	649	716	9408	724	680	697	804	946	1085	1308	1143	986	1035	4432	1145	1064	829	603	791	100	12.2	59.7	28.1	47.7
91	手稲区	141966	17452	4942	6116	6394	81149	6397	6017	5308	6693	8552	10059	10603	8690	9053	9777	43365	12092	11412	7991	5383	6487	100	12.3	57.2	30.5	48.4
92	手稲	8296	783	286	249	248	5128	301	469	558	542	500	541	626	521	515	555	2385	611	596	461	332	385	100	9.4	61.8	28.7	48.2
93	手稲鉄北	28142	4096	1050	1445	1601	15441	1385	1157	923	1177	1713	2377	2344	1626	1346	1393	8605	2038	2249	1892	1192	1234	100	14.6	54.9	30.6	47.3
94	前田	28213	3214	940	1119	1155	15884	1213	1284	986	1257	1772	1873	1981	1599	1760	2159	9115	2860	2537	1605	992	1121	100	11.4	56.3	32.3	49.2
95	新発寒	18628	2497	730	901	866	10773	876	668	648	933	1242	1346	1324	1048	1155	1533	5358	1824	1457	835	538	704	100	13.4	57.8	28.8	47.4
96	富丘西宮の沢	25717	3112	897	1095	1120	14748	1160	1008	974	1228	1555	1853	2028	1696	1691	1555	7857	1913	1947	1368	1119	1510	100	12.1	57.3	30.6	48.8
97	稲穂金山	17019	1818	473	624	721	9766	720	741	660	777	896	1121	1228	1141	1224	1258	5435	1521	1369	1002	666	877	100	10.7	57.4	31.9	49.9
98	星置	15951	1932	566	683	683	9409	742	690	559	779	874	948	1072	1059	1362	1324	4610	1325	1257	828	544	656	100	12.1	59.0	28.9	48.5
