﻿_id	まちづくりセンター	総数	総数(年少人口)	0～4歳(年少人口)	5～9歳(年少人口)	10～14歳(年少人口)	総数(生産年齢人口)	15～19歳(生産年齢人口)	20～24歳(生産年齢人口)	25～29歳(生産年齢人口)	30～34歳(生産年齢人口)	35～39歳(生産年齢人口)	40～44歳(生産年齢人口)	45～49歳(生産年齢人口)	50～54歳(生産年齢人口)	55～59歳(生産年齢人口)	60～64歳(生産年齢人口)	総数(老年人口)	65～69歳(老年人口)	70～74歳(老年人口)	75～79歳(老年人口)	80～84歳(老年人口)	85歳以上(老年人口)	割合の総数(％)	年少人口(％)	生産年齢人口(％)	老年人口(％)	平均年齢（歳）
1	全市	1889359	228943	71394	75732	81817	1289638	87888	112706	124976	141048	152188	134920	126018	123235	149236	137423	370778	111912	89989	74832	51719	42326	100	12.1174959338061	68.2579647383054	19.6245393278885	43.8366993779372
2	中央区	207568	22481	7335	7504	7642	146984	7974	14065	16338	17014	18411	17076	15044	13098	14491	13473	38103	10627	8968	7960	5735	4813	100	10.830667540276	70.8124566407153	18.3568758190087	43.3881378632544
3	大通公園	6835	314	153	82	79	5195	168	667	806	689	625	502	448	397	454	439	1326	349	299	280	227	171	100	4.59400146305779	76.0058522311631	19.4001463057791	44.7632040965618
4	東北	4599	281	145	63	73	3658	131	442	638	599	508	342	280	222	262	234	660	185	169	128	102	76	100	6.1100239182431	79.5390302239617	14.3509458577952	41.0640356599261
5	苗穂	4230	500	175	154	171	2990	131	225	342	391	432	335	320	259	294	261	740	223	172	139	108	98	100	11.8203309692671	70.6855791962175	17.4940898345154	42.863829787234
6	東	7310	459	217	142	100	5689	178	800	1004	778	715	537	453	386	435	403	1162	342	238	249	187	146	100	6.27906976744186	77.8248974008208	15.8960328317373	41.8906976744186
7	豊水	5983	275	142	73	60	4583	100	571	683	661	584	444	376	338	432	394	1125	335	265	234	169	122	100	4.59635634297175	76.6003677085074	18.8032759485208	44.6220123683771
8	西創成	6805	408	186	119	103	5189	118	696	852	751	674	473	377	339	465	444	1208	378	328	225	154	123	100	5.99559147685525	76.2527553269655	17.7516531961793	43.2272593681117
9	曙	12712	1018	395	332	291	9263	353	1108	1318	1181	1146	864	763	745	919	866	2431	727	610	481	343	270	100	8.00818124606671	72.8681560730019	19.1236626809314	43.8496696035242
10	山鼻	34274	4337	1257	1502	1578	23208	1627	1791	1952	2289	2714	2803	2686	2386	2506	2454	6729	1857	1628	1447	1009	788	100	12.6539067514734	67.7131353212347	19.6329579272918	44.075684192099
11	幌西	21737	3039	829	1070	1140	14669	1103	1090	1132	1443	1736	1869	1690	1461	1615	1530	4029	1192	948	809	560	520	100	13.9807701154713	67.4840134333165	18.5352164512122	43.2658370520311
12	西	15723	1101	467	337	297	11978	482	1791	1910	1589	1436	1103	885	815	1029	938	2644	729	664	564	405	282	100	7.00248044266361	76.1813903199135	16.8161292374229	42.1535648413153
13	南円山	14886	1969	572	653	744	9873	700	705	733	964	1278	1248	1203	968	1085	989	3044	735	635	627	521	526	100	13.2271933360204	66.3240628778718	20.4487437861078	44.5331183662502
14	円山	26080	3103	955	1073	1075	18635	872	1479	1875	2159	2532	2610	2074	1819	1695	1520	4342	1187	1048	948	661	498	100	11.8980061349693	71.4532208588957	16.648773006135	42.7344325153374
15	桑園	23445	2519	983	818	718	16961	816	1648	2015	2175	2228	1930	1622	1450	1630	1447	3965	1143	947	823	576	476	100	10.7442951588825	72.3437833226701	16.9119215184474	42.5188526338238
16	宮の森	22949	3158	859	1086	1213	15093	1195	1052	1078	1345	1803	2016	1867	1513	1670	1554	4698	1245	1017	1006	713	717	100	13.7609481894636	65.767571571746	20.4714802387904	44.3114514793673
17	北区	274124	34616	10512	11621	12483	185889	13230	17803	17383	19800	21672	18925	17512	17706	21912	19946	53619	16423	13039	10541	7423	6193	100	12.6278618435453	67.8120120821234	19.5601260743313	43.5595971166333
18	鉄西	5601	450	217	120	113	4345	188	896	588	482	488	379	353	328	341	302	806	238	206	156	111	95	100	8.03427959292983	77.5754329584003	14.3902874486699	40.3203892162114
19	幌北	18225	1147	422	344	381	14403	799	3536	2312	1634	1377	933	920	917	1037	938	2675	651	565	583	476	400	100	6.29355281207133	79.0288065843621	14.6776406035665	39.7868038408779
20	北	28228	2745	897	877	971	19856	1055	1812	2188	2436	2340	2013	1861	1910	2244	1997	5627	1617	1388	1136	846	640	100	9.72438713334278	70.3415048887629	19.9341079778943	44.650170043928
21	新川	27964	4026	1092	1371	1563	18463	1522	1248	1359	1809	2282	2119	1922	1680	2358	2164	5475	1773	1403	1049	691	559	100	14.3970819625232	66.0241739379202	19.5787440995566	43.573701902446
22	新琴似	40425	4763	1453	1611	1699	26101	1801	1961	2197	2739	3095	2590	2450	2532	3327	3409	9561	2875	2292	1918	1340	1136	100	11.7823129251701	64.5664811379097	23.6512059369202	46.0687322201608
23	新琴似西	18218	2229	621	768	840	11679	855	853	921	1110	1265	1118	1093	1235	1655	1574	4310	1378	1005	843	587	497	100	12.2351520474256	64.1069272148425	23.6579207377319	46.2456910747612
24	屯田	36313	6231	1971	2104	2156	23552	1883	1699	1939	2753	3117	2660	2333	2193	2596	2379	6530	2011	1606	1299	886	728	100	17.1591441081706	64.8583152039215	17.9825406879079	41.4536254234021
25	麻生	18788	1589	608	500	481	13996	577	1526	1921	1803	1699	1493	1296	1169	1371	1141	3203	902	787	701	474	339	100	8.4575260804769	74.4943581009155	17.0481158186076	43.0480093676815
26	太平百合が原	17127	2285	730	773	782	11216	733	730	956	1226	1418	1161	895	963	1579	1555	3626	1239	885	674	427	401	100	13.3415075611607	65.4872423658551	21.1712500729842	44.7764640625912
27	拓北･あいの里	31164	4749	1205	1644	1900	21566	2230	2052	1354	1696	2092	2262	2529	2814	2658	1879	4849	1403	1168	1021	692	565	100	15.2387370042357	69.2016429213195	15.5596200744449	41.5574701578745
28	篠路	32071	4402	1296	1509	1597	20712	1587	1490	1648	2112	2499	2197	1860	1965	2746	2608	6957	2336	1734	1161	893	833	100	13.7257958903682	64.5817093324187	21.6924947772131	44.5883976177855
29	東区	253131	31920	10450	10564	10906	173484	11407	14644	18051	20647	21853	17967	15887	15669	19516	17843	47727	14592	11531	9481	6659	5464	100	12.6100714649727	68.5352643492895	18.8546641857378	43.154593866417
30	鉄東	20592	2002	647	648	707	14719	813	1630	1785	1773	1740	1451	1377	1334	1436	1380	3871	1068	917	852	582	452	100	9.72222222222222	71.4792152292152	18.7985625485625	43.555506993007
31	北光	24303	2260	759	708	793	17127	977	2031	2259	2020	2030	1547	1417	1423	1804	1619	4916	1368	1124	1037	758	629	100	9.29926346541579	70.4727811381311	20.2279553964531	43.9934781714192
32	北栄	37401	4615	1626	1461	1528	26065	1521	2137	2956	3394	3493	2813	2443	2291	2676	2341	6721	1991	1645	1371	965	749	100	12.3392422662496	69.6906499826208	17.9701077511296	42.5938477580813
33	栄西	23433	2858	963	909	986	16104	1062	1225	1614	1909	2045	1738	1576	1501	1787	1647	4471	1378	1128	927	578	460	100	12.1964750565442	68.7235949302266	19.0799300132292	43.4775103486536
34	栄東	33575	4676	1631	1560	1485	22905	1472	1644	2270	2909	3200	2613	2198	1937	2387	2275	5994	2007	1517	1119	753	598	100	13.9270290394639	68.2204020848846	17.8525688756515	42.2185107967238
35	元町	26127	3376	1186	1125	1065	18294	1079	1482	2119	2538	2500	1935	1585	1493	1857	1706	4457	1361	1088	862	609	537	100	12.9214988326253	70.0195200367436	17.0589811306311	41.9424541661882
36	伏古本町	30762	4170	1402	1354	1414	20480	1493	1643	1911	2251	2427	1975	1786	1978	2616	2400	6112	1906	1487	1172	829	718	100	13.5556855861127	66.57564527664	19.8686691372473	43.6755412521943
37	丘珠	13681	1738	466	629	643	8789	639	672	742	896	996	855	753	805	1227	1204	3154	944	666	615	509	420	100	12.7037497258972	64.2423799429866	23.0538703311161	45.7738834880491
38	札苗	34411	5102	1435	1781	1886	22847	1946	1706	1753	2253	2721	2400	2167	2298	2982	2621	6462	2088	1577	1225	864	708	100	14.8266542675307	66.3944668855889	18.7788788468804	43.0384905989364
39	苗穂東	8846	1123	335	389	399	6154	405	474	642	704	701	640	585	609	744	650	1569	481	382	301	212	193	100	12.6950033913633	69.568166402894	17.7368302057427	43.1541939859824
40	白石区	203933	24122	8422	7811	7889	142485	8192	11910	15783	18247	18613	15395	13484	12425	14958	13478	37326	11383	9237	7707	4997	4002	100	11.8283946198016	69.8685352542256	18.3030701259727	42.9836539451683
41	白石	38514	4404	1583	1385	1436	26995	1532	2276	3041	3540	3415	2802	2626	2538	2739	2486	7115	2115	1765	1548	964	723	100	11.4348029288051	70.0913953367607	18.4738017344342	43.1238770317287
42	東白石	28956	2570	940	775	855	21015	1027	1943	2775	2778	2745	2200	1967	1781	2027	1772	5371	1496	1352	1214	755	554	100	8.87553529493024	72.5756319933693	18.5488327117005	43.5949716811714
43	東札幌	20906	2165	776	735	654	15298	653	1166	1761	2158	2201	1846	1489	1285	1520	1219	3443	1073	845	697	493	335	100	10.3558786951114	73.1751650243949	16.4689562804936	42.6909499665168
44	菊水	22986	2503	986	785	732	16410	693	1594	2204	2348	2211	1740	1437	1204	1580	1399	4073	1150	954	861	608	500	100	10.889236926825	71.3912816496998	17.7194814234752	42.4944748977639
45	北白石	35830	4943	1625	1608	1710	23822	1701	1732	2233	2771	3013	2684	2321	2146	2640	2581	7065	2161	1830	1460	882	732	100	13.7957019257605	66.4861847613732	19.7181133128663	43.2560145129779
46	北東白石	19561	2697	788	967	942	13010	1001	951	976	1408	1558	1312	1145	1229	1768	1662	3854	1365	920	658	455	456	100	13.7876386687797	66.5098921323041	19.7024691989162	43.9235979755636
47	白石東	22586	2653	940	849	864	16015	911	1492	1804	1991	2111	1728	1610	1388	1589	1391	3918	1246	980	777	508	407	100	11.7462144691402	70.9067563977685	17.3470291330913	42.3716904276986
48	菊の里	14594	2187	784	707	696	9920	674	756	989	1253	1359	1083	889	854	1095	968	2487	777	591	492	332	295	100	14.9856105248732	67.97313964643	17.0412498286967	41.6090174044128
49	厚別区	129632	16013	4395	5268	6350	87257	6856	7523	6927	7929	9467	9043	9088	9368	10909	10147	26362	8357	6699	5282	3431	2593	100	12.3526598370773	67.311312021723	20.3360281411997	44.4571479264379
50	厚別中央	26547	2998	979	908	1111	18841	1382	1762	1900	2066	2151	1953	2049	1829	2008	1741	4708	1443	1184	978	636	467	100	11.2931781368893	70.9722379176555	17.7345839454552	42.946114438543
51	厚別南	36888	4592	1217	1509	1866	25905	2173	2335	1937	2158	2648	2760	2958	3129	3170	2637	6391	2038	1579	1302	872	600	100	12.4484927347647	70.226089785296	17.3254174799393	43.3220830622425
52	厚別西	23241	3264	800	1092	1372	16065	1422	1468	1172	1195	1572	1679	1734	1954	2171	1698	3912	1220	897	798	533	464	100	14.0441461210791	69.1235316896863	16.8323221892345	42.9156447657158
53	もみじ台	17790	2129	546	714	869	10187	764	758	709	977	1203	934	825	880	1393	1744	5474	1745	1553	1074	634	468	100	11.9673974142777	57.2625070264193	30.770095559303	48.6595840359753
54	青葉	8735	692	172	231	289	5092	311	362	353	442	553	475	462	474	752	908	2951	869	802	602	371	307	100	7.92215226101889	58.294218660561	33.7836290784201	51.8333714939897
55	厚別東	16431	2338	681	814	843	11167	804	838	856	1091	1340	1242	1060	1102	1415	1419	2926	1042	684	528	385	287	100	14.2292009007364	67.9629967743899	17.8078023248737	43.1557726249163
56	豊平区	209386	24056	7976	7819	8261	144436	8713	12955	15678	17360	18172	15524	13923	12639	15134	14338	40894	11851	10169	8429	5907	4538	100	11.4888292435979	68.9807341465045	19.5304366098975	43.6220234399626
57	豊平	23260	2165	826	721	618	16795	788	1903	2234	2192	2202	1696	1476	1288	1553	1463	4300	1187	1016	930	665	502	100	9.30782459157352	72.2055030094583	18.4866723989682	43.1132846087704
58	美園	20022	2107	743	670	694	14461	713	1337	1919	2046	2000	1503	1338	1164	1311	1130	3454	867	834	747	555	451	100	10.5234242333433	72.2255518929178	17.2510238737389	42.4313754869643
59	月寒	35418	4528	1525	1412	1591	24552	1666	2092	2553	2969	3135	2750	2514	2176	2478	2219	6338	1916	1510	1299	915	698	100	12.7844598791575	69.3206843977639	17.8948557230787	42.4476537353888
60	平岸	23730	2253	844	697	712	17213	810	1801	2388	2416	2301	1696	1536	1360	1535	1370	4264	1175	1052	917	653	467	100	9.49431099873578	72.5368731563422	17.968815844922	42.7044247787611
61	中の島	12893	1290	459	419	412	8975	461	828	1138	1183	1160	926	767	711	907	894	2628	760	714	537	347	270	100	10.0054293027224	69.6114170480106	20.383153649267	44.0421546575661
62	西岡	28569	3515	1007	1212	1296	18013	1325	1525	1359	1709	1980	1804	1689	1738	2447	2437	7041	2112	1831	1320	983	795	100	12.3035458013931	63.0508593230425	24.6455948755644	46.3198046833981
63	福住	16119	2166	636	721	809	10602	767	745	827	1077	1256	1292	1141	1045	1216	1236	3351	954	773	702	531	391	100	13.4375581611763	65.7733109994416	20.7891308393821	44.4519200942987
64	東月寒	21280	2807	831	907	1069	13937	1064	973	1043	1409	1754	1698	1518	1268	1600	1610	4536	1368	1193	913	575	487	100	13.1907894736842	65.4934210526316	21.3157894736842	44.4760338345865
65	南平岸	28095	3225	1105	1060	1060	19888	1119	1751	2217	2359	2384	2159	1944	1889	2087	1979	4982	1512	1246	1064	683	477	100	11.4789108382274	70.7883965118348	17.7326926499377	43.088147357181
66	清田区	114654	16199	4555	5523	6121	77819	6842	6504	5763	6940	8151	7932	8243	8532	10112	8800	20636	6587	4903	4013	2754	2379	100	14.1285956006768	67.8729045650392	17.998499834284	43.1043923456661
67	北野	22734	2855	879	971	1005	14361	1092	1067	1118	1400	1691	1458	1405	1370	1821	1939	5518	1758	1335	1040	756	629	100	12.5582827483065	63.1697017682766	24.2720154834169	45.9738717339667
68	清田中央	19123	2936	934	1083	919	12552	944	943	899	1361	1540	1200	1095	1288	1706	1576	3635	1197	843	690	470	435	100	15.3532395544632	65.6382366783455	19.0085237671913	43.218349631334
69	平岡	22647	3204	925	1127	1152	15685	1292	1304	1224	1377	1563	1567	1640	1784	2143	1791	3758	1219	904	789	492	354	100	14.1475692144655	69.2586214509648	16.5938093345697	42.7606526250718
70	清田	17448	2132	640	662	830	11910	978	1057	1069	1151	1226	1212	1218	1211	1475	1313	3406	1026	802	644	475	459	100	12.2191655204035	68.2599724896836	19.5208619899129	43.9958734525447
71	里塚･美しが丘	32702	5072	1177	1680	2215	23311	2536	2133	1453	1651	2131	2495	2885	2879	2967	2181	4319	1387	1019	850	561	502	100	15.5097547550609	71.283101950951	13.2071432939881	40.8053330071555
72	南区	147631	16389	4523	5322	6544	95674	7703	8431	7730	8270	9171	9183	9820	10229	12774	12363	35568	10336	8682	7413	5011	4126	100	11.1013269570754	64.8061721454166	24.092500897508	46.4967960658669
73	真駒内	27367	3262	988	1014	1260	17574	1491	1816	1672	1550	1716	1723	1866	1724	2024	1992	6531	1776	1672	1507	910	666	100	11.9194650491468	64.2160266013812	23.864508349472	45.2689187707823
74	石山	11123	1109	313	352	444	7200	494	577	551	674	638	574	677	811	1101	1103	2814	799	663	546	410	396	100	9.97033174503282	64.7307381102221	25.2989301447451	48.1903713027061
75	簾舞	5451	683	132	209	342	3546	396	256	240	243	334	402	433	410	433	399	1222	370	299	260	160	133	100	12.5298110438452	65.05228398459	22.4179049715649	45.2813245276096
76	藤野	19920	2215	508	715	992	12664	1207	1020	853	893	1060	1182	1424	1472	1811	1742	5041	1514	1193	996	724	614	100	11.1194779116466	63.574297188755	25.3062248995984	47.3682228915663
77	藻岩	37515	4411	1171	1484	1756	24210	1941	2000	1747	2011	2361	2349	2441	2596	3390	3374	8894	2728	2149	1758	1185	1074	100	11.7579634812742	64.5341863254698	23.707850193256	46.4842196454751
78	藻岩下	5364	642	215	207	220	3500	250	264	302	359	354	351	352	379	466	423	1222	312	313	270	196	131	100	11.9686800894855	65.2498135719612	22.7815063385533	45.8208426547353
79	澄川	28473	2774	877	894	1003	18808	1241	1793	1788	1923	2012	1936	1857	1857	2215	2186	6891	1968	1781	1500	960	682	100	9.74256312998279	66.0555614090542	24.201875460963	46.3524918343694
80	芸術の森地区	10905	1184	280	414	490	7231	606	606	501	546	617	603	687	884	1179	1002	2490	728	509	483	393	377	100	10.8574048601559	66.3090325538744	22.8335625859697	47.0877120586887
81	定山渓	1513	109	39	33	37	941	77	99	76	71	79	63	83	96	155	142	463	141	103	93	73	53	100	7.20423000660939	62.1943159286186	30.601454064772	50.3268341044283
82	西区	210242	25566	8172	8383	9011	141754	9396	10888	13483	15724	17072	15286	14012	13670	16650	15573	42922	12983	10395	8798	5975	4771	100	12.1602724479409	67.4242063907307	20.4155211613284	44.3166351157238
83	八軒	19202	2498	810	781	907	13281	935	988	1129	1452	1630	1500	1420	1271	1546	1410	3423	999	890	711	442	381	100	13.0090615560879	69.1646703468389	17.8262680970732	43.171388397042
84	琴似	29849	2564	818	837	909	21230	1065	1980	2457	2396	2400	2207	2190	2101	2319	2115	6055	1779	1388	1313	910	665	100	8.58990250929679	71.1246607926564	20.2854366980468	45.1675935542229
85	西町	43351	5523	1964	1750	1809	29297	1934	2156	3098	3549	3630	3162	2776	2635	3349	3008	8531	2523	2094	1740	1183	991	100	12.7401905377039	67.5809093215843	19.6789001407119	43.5389149039238
86	発寒北	18084	2284	732	783	769	12005	823	840	1113	1362	1357	1253	1077	1135	1600	1445	3795	1245	964	741	478	367	100	12.6299491262995	66.3846494138465	20.985401459854	44.5710572882106
87	西野	36925	4568	1252	1591	1725	23062	1704	1630	1731	2064	2612	2345	2153	2330	3151	3342	9295	2936	2254	1766	1269	1070	100	12.3710223425863	62.4563303994584	25.1726472579553	46.7955450236967
88	山の手	19226	2485	715	817	953	12952	937	924	985	1324	1549	1511	1522	1384	1488	1328	3789	1072	842	830	587	458	100	12.9252054509518	67.3671070425466	19.7076875065016	44.2156974929783
89	発寒	27539	3571	1242	1158	1171	19184	1151	1498	2014	2445	2623	2170	1829	1699	1950	1805	4784	1459	1208	979	637	501	100	12.9670648897927	69.6612077417481	17.3717273684593	42.2918951305421
90	八軒中央	16066	2073	639	666	768	10743	847	872	956	1132	1271	1138	1045	1115	1247	1120	3250	970	755	718	469	338	100	12.9030250217851	66.8679198306984	20.2290551475165	43.8106560438192
91	手稲区	139058	17581	5054	5917	6610	93856	7575	7983	7840	9117	9606	8589	9005	9899	12780	11462	27621	8773	6366	5208	3827	3447	100	12.6429259733349	67.4941391361878	19.8629348904774	44.3441154050828
92	手稲	7743	829	276	255	298	5106	308	500	513	569	552	461	452	504	637	610	1808	532	400	399	250	227	100	10.7064445305437	65.943432777993	23.3501226914633	45.8498643936459
93	手稲鉄北	25771	3478	1177	1222	1079	16221	1066	1189	1387	1961	2052	1515	1286	1381	2109	2275	6072	2065	1435	976	795	801	100	13.4957898412945	62.9428427302006	23.5613674285049	45.2882891622366
94	前田	28512	3239	834	1035	1370	19683	1619	1885	1680	1598	1710	1552	1806	2252	3016	2565	5590	1822	1266	1070	792	640	100	11.3601290684624	69.0340909090909	19.6057800224467	45.0116792929293
95	新発寒	18500	2340	628	827	885	13157	1113	1190	1105	1175	1190	1090	1209	1619	1989	1477	3003	939	690	629	410	335	100	12.6486486486486	71.1189189189189	16.2324324324324	43.1993513513514
96	富丘西宮の沢	25028	3401	1035	1158	1208	16874	1289	1265	1537	1908	1999	1774	1661	1536	2043	1862	4753	1449	1135	866	690	613	100	13.5887805657663	67.4204890522615	18.9907303819722	43.2981860316446
97	稲穂金山	17595	2133	618	681	834	11818	986	998	965	1101	1154	1131	1215	1264	1597	1407	3644	1076	782	714	532	540	100	12.1227621483376	67.1668087524865	20.7104290991759	44.9589940323956
98	星置	15909	2161	486	739	936	10997	1194	956	653	805	949	1066	1376	1343	1389	1266	2751	890	658	554	358	291	100	13.583506191464	69.1243949965428	17.2920988119932	43.1820038971651
