﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2016	1	0.8	6.6666	10	4.5	6.6666	6.4	3	2	10	3.5	5.4054
2	2016	2	3.8	6.3333	4.4	3.25	3	5.4	4.5	4	8	2.25	4.4054
3	2016	3	1	15	10.2	3	5.6666	10.2	3.5	3	9.6666	2.5	6.3783
4	2016	4	4	21.3333	11.2	7.5	9.3333	10	7.5	1.6666	18.6666	2.25	9
5	2016	5	11	22	14.4	9.5	10.3333	7.4	10	2.3333	21.3333	3.25	10.8918
6	2016	6	2	18.6666	12.4	3.5	8.6666	5.6	11.5	1.6666	21.3333	1.75	7.9729
7	2016	7	5.6	18	10.8	5.5	9	5.8	12.5	3.3333	21.6666	2.25	8.7297
8	2016	8	4.2	25	6.6	7.5	7	6	4.5	2.6666	24	3	8.4054
9	2016	9	4.2	14.6666	8.4	7.25	2	6.6	10	4	21.3333	3.25	7.6756
10	2016	10	5.6	22	14.4	7	4.6666	7.4	9	6	28.6666	6.25	10.5945
11	2016	11	7.6	15	10.8	3.75	4.3333	11.4	8.5	4.6666	20.3333	6	9.1351
12	2016	12	4.6	7.6666	7.8	3.25	5.6666	1.8	5.5	4	14	3.75	5.5135
13	2016	13	3.6	12.3333	6.6	2	7	7	3	1.6666	16.3333	1.5	5.8918
14	2016	14	3.6	7.3333	5.6	4.75	3.6666	5.2	3.5	1.6666	18.6666	5	5.7297
15	2016	15	5.8	10.3333	11	3.75	6	10.2	4	3.6666	17.6666	3.75	7.7297
16	2016	16	8.6	10.6666	10	3.5	3.6666	2.6	2.5	3	20.3333	6.25	7.1081
17	2016	17	7.4	9	9.4	3	4.6666	1.6	3.5	2.3333	20.3333	5.5	6.5405
18	2016	18	1.4	1.3333	3.4	3.75	8.6666	2	0	1.6666	8.6666	1.5	3.1351
19	2016	19	5.6	7.3333	3.6	3.25	6.3333	5	3	1	15	6	5.4864
20	2016	20	6	4	9	3.75	5	1.2	5	2	11.6666	5.25	5.2702
21	2016	21	9.2	6.3333	7.4	3.5	6.6666	9.4	6	1.3333	18.3333	5.25	7.4324
22	2016	22	6.8	7.6666	7.4	4	7.3333	3.6	6	0	12.6666	4	5.8378
23	2016	23	10.2	10.6666	7.2	3.25	5	10.2	4.5	0.6666	12	4	7.054
24	2016	24	8	8.3333	7.2	2.5	4.6666	9.4	5	2.3333	12	1.5	6.2432
25	2016	25	11	6.3333	7.6	4	11.6666	6	6	3.3333	6.6666	1.25	6.4864
26	2016	26	8.2	3	6	2	5	7.2	2.5	2.6666	11	2	5.2162
27	2016	27	5.2	8	6	2.25	7	7	2.5	1.6666	8.3333	2	5.081
28	2016	28	4.4	2.6666	6.4	1.5	2	4.2	3.5	2	11.6666	2.5	4.1351
29	2016	29	2	1.6666	3.4	0.75	4.6666	3.8	4.5	1.3333	4	1	2.6216
30	2016	30	2.4	4	4.8	0.5	4.3333	1.4	1	0.3333	3	2	2.4324
31	2016	31	4.4	4	4.4	0.5	1.6666	1.2	1	0.6666	5.3333	0.25	2.4324
32	2016	32	1.8	1.3333	5.6	0.75	0.6666	1	0	0	2.3333	0.25	1.5945
33	2016	33	2.2	0.6666	1.6	0.5	0.6666	2.6	3	0	3.3333	0	1.4594
34	2016	34	2.4	3	3.8	1.5	2.3333	1	1.5	1.3333	1.3333	0	1.8648
35	2016	35	1.8	4	5.6	0.25	2.6666	2.4	0.5	0.3333	3.6666	0	2.2432
36	2016	36	2.6	2.6666	4.8	0.5	1.3333	2.4	0	0.6666	5	0.5	2.2162
37	2016	37	4	3.6666	8.2	0.75	2.3333	4	1	0.3333	5	0.25	3.2702
38	2016	38	3.4	3	4.6	0.75	2	1.8	0.5	1	2.3333	0.75	2.1891
39	2016	39	2.8	1.3333	1.6	1	5.6666	3.4	0	1	3.6666	0.25	2.1351
40	2016	40	4	2	4.8	1.25	3	4	0.5	2.3333	5.6666	0.25	2.9729
41	2016	41	3.2	2	2.8	2.25	4.3333	3.6	0.5	1	5	0.75	2.6486
42	2016	42	3.6	5	7.2	1	8	3	1.5	2.3333	5.6666	1	3.8648
43	2016	43	4.8	6	5.8	1	7	3.2	2	3	3.6666	0.75	3.7567
44	2016	44	1.8	5.6666	4	1.5	2.3333	2.4	1	1.6666	7.6666	0.5	2.7837
45	2016	45	6.6	4.6666	9.4	2.25	5	5.6	1.5	2.6666	16.3333	1.25	5.7027
46	2016	46	5.4	7.6666	7.4	3.75	7.6666	8.2	1	1.6666	12.3333	1.75	5.8648
47	2016	47	4.4	13	5.6	2.5	10.3333	2.2	0.5	3	11	2.75	5.2702
48	2016	48	4	15	9	2.75	6.6666	7.4	2	2.3333	18	3.5	6.9459
49	2016	49	4	11.6666	7	1.75	10	2.8	1.5	3.6666	17.6666	3	5.9459
50	2016	50	6	12.6666	4	2.75	5.6666	6.4	2	4	20	2	6.2702
51	2016	51	5.6	10.6666	4.8	3	6.3333	6.2	6	1	16.3333	1.5	5.8378
52	2016	52	0.8	4.6666	4	2.5	1.3333	2	1.5	1.6666	11.3333	2.5	3.081
