﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	11	0	0	0	4	0	0	7	0	0	0
2	アルゼンチン	12	0	3	3	2	1	0	0	1	1	1
3	オーストラリア	138	38	21	19	6	8	13	4	18	7	4
4	オーストリア	6	1	1	0	1	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	10	4	3	0	0	0	1	0	1	1	0
6	ボリビア	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	70	14	23	6	5	3	6	5	2	5	1
8	ブルガリア	8	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	916	87	79	105	170	35	183	27	86	115	29
10	ブータン	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	129	7	50	43	8	1	16	0	0	4	0
14	バハマ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16	ベラルーシ	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1
17	カンボジア	54	1	11	17	4	2	10	4	3	0	2
18	カメルーン	6	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	148	43	21	21	7	9	12	2	16	14	3
20	スリランカ	126	20	18	12	6	2	14	2	39	8	5
21	チリ	12	4	1	1	3	0	0	0	0	2	1
22	中国	5160	955	1563	526	330	420	517	217	283	233	116
23	台湾	659	191	130	57	55	18	90	17	42	41	18
24	コロンビア	16	4	5	1	2	0	1	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	15	0	7	4	0	0	4	0	0	0	0
26	コスタリカ	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
27	キューバ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28	カーボベルデ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
29	クロアチア	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
30	チェコ	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1
31	ベナン	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
32	デンマーク	10	4	0	1	0	0	4	0	0	1	0
33	ドミニカ共和国	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
34	エクアドル	5	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	4	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
36	エチオピア	17	0	12	0	1	0	4	0	0	0	0
37	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	フィンランド	18	5	9	1	0	0	1	0	1	1	0
39	フランス	125	47	18	5	2	5	24	2	6	15	1
40	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
41	ドイツ	70	18	22	9	4	4	4	2	1	6	0
42	ガーナ	17	0	9	3	0	0	3	0	0	0	2
43	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	6	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
45	ギニア	13	1	3	8	0	0	0	0	0	0	1
46	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
47	ハイチ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
48	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
49	ハンガリー	9	4	1	1	0	1	1	0	1	0	0
50	アイスランド	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
51	インド	247	37	115	36	5	2	41	0	4	5	2
52	インドネシア	852	70	193	114	171	18	93	15	46	100	32
53	イラン	10	1	4	1	2	1	0	0	0	0	1
54	アイルランド	11	3	1	0	0	0	3	0	2	2	0
55	イスラエル	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
56	イタリア	43	10	12	5	6	1	2	2	0	4	1
57	ジャマイカ	17	8	2	0	0	0	3	1	0	3	0
58	ヨルダン	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
59	朝鮮	260	41	15	23	35	4	55	56	9	13	9
60	韓国	2513	677	321	257	256	92	366	205	107	178	54
61	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
62	ケニア	8	1	4	0	0	0	1	0	0	2	0
63	キルギス	19	3	4	0	0	0	7	3	2	0	0
64	カザフスタン	11	0	5	3	0	0	2	0	1	0	0
65	ラオス	10	1	0	0	0	6	2	0	1	0	0
66	レバノン	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
67	リベリア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ラトビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
69	リトアニア	5	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
70	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	102	17	33	7	12	7	8	12	2	2	2
72	マリ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	28	12	4	3	2	0	2	1	2	2	0
74	モンゴル	219	36	21	65	17	13	29	19	9	7	3
75	モロッコ	12	1	3	4	1	2	1	0	0	0	0
76	マラウイ	7	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0
77	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
78	モーリシャス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
79	モザンビーク	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
80	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ネパール	731	200	95	67	99	35	96	25	48	40	26
82	オランダ	9	2	3	0	2	0	0	0	0	2	0
83	ニュージーランド	51	20	8	1	3	2	5	1	4	4	3
84	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ナイジェリア	52	3	27	15	1	0	1	0	4	1	0
86	ノルウェー	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
88	パキスタン	50	0	16	20	2	0	9	0	2	0	1
89	パラグアイ	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
90	ペルー	21	2	7	2	2	2	3	1	1	1	0
91	フィリピン	616	101	108	69	84	35	65	24	36	65	29
92	ポーランド	24	4	4	7	1	0	4	1	0	2	1
93	ポルトガル	6	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0
94	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ルーマニア	12	2	1	2	0	1	1	0	3	2	0
96	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ロシア	326	94	63	40	15	6	30	10	23	22	23
98	サウジアラビア	9	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1
99	セネガル	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
100	シエラレオネ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
101	スペイン	19	5	6	0	1	0	3	0	0	3	1
102	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	スウェーデン	17	6	3	0	2	1	2	0	2	0	1
104	スイス	19	1	11	0	0	3	3	0	1	0	0
105	シリア	5	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0
106	シンガポール	34	14	6	4	1	2	2	0	1	4	0
107	タイ	295	71	79	33	26	9	23	5	23	20	6
108	タンザニア	7	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0
109	トリニダード・トバゴ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
110	チュニジア	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
111	トルコ	24	5	5	2	1	0	5	0	5	1	0
112	トルクメニスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ウガンダ	7	0	3	0	0	0	3	0	1	0	0
114	南アフリカ共和国	14	3	1	2	4	0	2	0	0	2	0
115	エジプト	53	0	19	27	0	0	0	0	0	5	2
116	英国	224	69	36	24	9	8	27	5	25	18	3
117	米国	724	213	98	53	45	82	90	19	60	44	20
118	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
119	ウクライナ	24	3	6	5	2	0	2	2	2	1	1
120	ウズベキスタン	36	11	4	7	0	3	8	1	1	1	0
121	ベトナム	2119	246	214	309	382	121	109	77	101	297	263
122	サモア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ザンビア	28	4	20	4	0	0	0	0	0	0	0
124	ジンバブエ	13	1	8	1	0	0	2	0	0	1	0
125	無国籍	8	3	0	0	0	1	0	1	0	2	1
126	アンゴラ	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
130	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
131	セルビア	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
132	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
133	総計	17867	3481	3681	2087	1804	969	2033	778	1038	1320	676
