﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	6	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	15	4	5	2	2	0	0	0	0	1	1
3	オーストラリア	151	44	23	20	8	9	17	3	17	7	3
4	オーストリア	7	2	1	0	1	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	12	5	3	0	0	0	2	0	1	1	0
6	ボリビア	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	80	15	24	8	7	3	7	5	2	9	0
8	ブルガリア	8	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	1265	140	107	129	219	40	217	41	143	163	66
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	153	10	50	54	13	4	19	3	0	0	0
14	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15	ベラルーシ	4	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
16	カンボジア	53	1	10	15	3	3	10	5	4	0	2
17	カメルーン	7	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0
18	カナダ	146	40	22	21	6	7	16	1	17	15	1
19	スリランカ	146	23	22	11	6	2	16	4	46	8	8
20	チリ	14	4	1	1	4	0	1	0	0	2	1
21	中国	5205	1010	1500	518	365	409	523	203	312	245	120
22	台湾	714	212	143	56	55	25	96	18	51	37	21
23	コロンビア	14	4	5	0	1	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	15	0	7	4	0	0	4	0	0	0	0
25	コスタリカ	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	6	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	12	4	3	1	0	0	3	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	エクアドル	5	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1
34	エルサルバドル	4	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
35	エチオピア	21	0	15	3	1	0	2	0	0	0	0
36	エストニア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
37	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	フィンランド	22	6	11	1	0	0	1	0	1	2	0
39	フランス	151	56	30	7	4	6	24	2	7	13	2
40	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
41	ドイツ	76	26	14	10	4	6	5	2	1	7	1
42	ガーナ	17	0	6	6	0	0	3	0	0	1	1
43	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	7	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
45	ギニア	12	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0
46	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
47	ハイチ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
49	ハンガリー	13	5	5	1	0	0	1	0	1	0	0
50	アイスランド	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
51	インド	261	46	120	36	4	2	40	0	2	9	2
52	インドネシア	1167	80	245	172	237	29	118	22	66	144	54
53	イラン	11	1	5	1	2	1	0	0	0	0	1
54	アイルランド	11	2	1	1	0	0	3	0	2	2	0
55	イスラエル	6	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0
56	イタリア	45	9	12	7	7	0	4	1	1	3	1
57	ジャマイカ	20	7	3	2	0	0	5	0	1	2	0
58	ヨルダン	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
59	朝鮮	252	41	17	23	34	5	55	50	6	12	9
60	韓国	2580	678	359	272	244	84	386	217	108	177	55
61	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
62	ケニア	10	2	4	0	0	0	1	1	0	2	0
63	キルギス	19	3	5	0	0	0	6	4	1	0	0
64	カザフスタン	9	0	4	2	0	0	2	0	1	0	0
65	ラオス	10	1	0	0	1	6	1	0	1	0	0
66	レバノン	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
67	リベリア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ラトビア	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
69	リトアニア	6	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0
70	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	100	18	32	8	15	5	6	8	2	2	4
72	マリ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	33	12	6	1	2	0	6	2	2	2	0
74	モンゴル	200	27	22	40	26	12	33	18	8	11	3
75	モロッコ	10	1	2	4	1	1	1	0	0	0	0
76	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
77	マラウイ	13	0	6	1	0	0	0	0	6	0	0
78	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
79	モーリシャス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80	モザンビーク	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
81	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ネパール	859	239	100	91	108	33	130	29	43	57	29
83	オランダ	10	3	1	0	2	0	0	0	0	3	1
84	ニュージーランド	50	21	7	1	3	2	4	1	4	3	4
85	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ナイジェリア	47	1	23	10	6	0	1	0	5	1	0
87	ノルウェー	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
89	パキスタン	66	4	16	19	4	0	14	0	2	6	1
90	パラグアイ	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
91	ペルー	22	1	6	2	2	2	4	1	2	2	0
92	フィリピン	700	117	111	88	102	36	70	26	48	69	33
93	ポーランド	25	5	6	6	1	0	2	1	0	2	2
94	ポルトガル	6	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	10	1	1	2	0	1	0	0	3	2	0
97	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	321	90	59	38	12	7	31	14	19	24	27
99	サウジアラビア	8	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	スペイン	22	7	7	0	2	0	1	0	0	4	1
102	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	スウェーデン	18	6	3	0	3	1	2	0	2	0	1
104	スイス	20	2	12	0	0	2	3	0	1	0	0
105	シリア	6	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0
106	シンガポール	53	23	5	8	2	4	3	0	1	3	4
107	タイ	301	69	79	40	28	5	25	6	23	19	7
108	タンザニア	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
109	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
110	チュニジア	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
111	トルコ	29	8	6	2	2	0	5	0	5	1	0
112	トルクメニスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ウガンダ	7	1	2	0	0	0	3	0	1	0	0
114	南アフリカ共和国	15	3	1	2	4	0	2	1	0	2	0
115	エジプト	55	0	21	28	0	0	0	0	0	5	1
116	英国	232	71	38	28	10	9	26	6	23	16	5
117	米国	735	225	98	61	49	69	87	20	60	46	20
118	ブルキナファソ	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
119	ウクライナ	29	3	6	7	2	0	3	3	2	1	2
120	ウズベキスタン	41	11	4	11	0	3	6	2	1	3	0
121	ベトナム	2352	260	224	335	427	143	123	83	128	317	312
122	サモア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
123	ザンビア	28	1	21	6	0	0	0	0	0	0	0
124	ジンバブエ	20	2	9	1	0	0	3	0	4	1	0
125	無国籍	9	2	2	1	1	0	0	1	0	1	1
126	アンゴラ	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
130	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
131	ボスニア・ヘルツェゴビナ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
132	セルビア	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
133	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
134	総計	19344	3758	3800	2261	2052	979	2200	809	1198	1476	811
