﻿_id	区	標準地域コード	年齢	総数	男	女	日付
1	札幌市	1100	総数	1853521	884450	969071	2004-01-01T00:00:00
2	札幌市	1100	0～4	74966	38171	36795	2004-01-01T00:00:00
3	札幌市	1100	0	14390	7359	7031	2004-01-01T00:00:00
4	札幌市	1100	1	15363	7870	7493	2004-01-01T00:00:00
5	札幌市	1100	2	15064	7660	7404	2004-01-01T00:00:00
6	札幌市	1100	3	15063	7654	7409	2004-01-01T00:00:00
7	札幌市	1100	4	15086	7628	7458	2004-01-01T00:00:00
8	札幌市	1100	5～9	79804	40698	39106	2004-01-01T00:00:00
9	札幌市	1100	5	15706	8044	7662	2004-01-01T00:00:00
10	札幌市	1100	6	15464	7902	7562	2004-01-01T00:00:00
11	札幌市	1100	7	16079	8236	7843	2004-01-01T00:00:00
12	札幌市	1100	8	15841	8042	7799	2004-01-01T00:00:00
13	札幌市	1100	9	16714	8474	8240	2004-01-01T00:00:00
14	札幌市	1100	10～14	84680	43397	41283	2004-01-01T00:00:00
15	札幌市	1100	10	15936	8196	7740	2004-01-01T00:00:00
16	札幌市	1100	11	16799	8478	8321	2004-01-01T00:00:00
17	札幌市	1100	12	17137	8805	8332	2004-01-01T00:00:00
18	札幌市	1100	13	17299	8935	8364	2004-01-01T00:00:00
19	札幌市	1100	14	17509	8983	8526	2004-01-01T00:00:00
20	札幌市	1100	15～19	101703	52091	49612	2004-01-01T00:00:00
21	札幌市	1100	15	18702	9563	9139	2004-01-01T00:00:00
22	札幌市	1100	16	19088	9896	9192	2004-01-01T00:00:00
23	札幌市	1100	17	19763	10148	9615	2004-01-01T00:00:00
24	札幌市	1100	18	20723	10471	10252	2004-01-01T00:00:00
25	札幌市	1100	19	23427	12013	11414	2004-01-01T00:00:00
26	札幌市	1100	20～24	130565	64753	65812	2004-01-01T00:00:00
27	札幌市	1100	20	24617	12494	12123	2004-01-01T00:00:00
28	札幌市	1100	21	25556	12714	12842	2004-01-01T00:00:00
29	札幌市	1100	22	25637	12615	13022	2004-01-01T00:00:00
30	札幌市	1100	23	26899	13248	13651	2004-01-01T00:00:00
31	札幌市	1100	24	27856	13682	14174	2004-01-01T00:00:00
32	札幌市	1100	25～29	147509	72004	75505	2004-01-01T00:00:00
33	札幌市	1100	25	28486	13950	14536	2004-01-01T00:00:00
34	札幌市	1100	26	28033	13674	14359	2004-01-01T00:00:00
35	札幌市	1100	27	29075	14037	15038	2004-01-01T00:00:00
36	札幌市	1100	28	30144	14735	15409	2004-01-01T00:00:00
37	札幌市	1100	29	31771	15608	16163	2004-01-01T00:00:00
38	札幌市	1100	30～34	153539	75011	78528	2004-01-01T00:00:00
39	札幌市	1100	30	31962	15511	16451	2004-01-01T00:00:00
40	札幌市	1100	31	32161	15615	16546	2004-01-01T00:00:00
41	札幌市	1100	32	30791	15190	15601	2004-01-01T00:00:00
42	札幌市	1100	33	29733	14580	15153	2004-01-01T00:00:00
43	札幌市	1100	34	28892	14115	14777	2004-01-01T00:00:00
44	札幌市	1100	35～39	132900	63950	68950	2004-01-01T00:00:00
45	札幌市	1100	35	28480	13913	14567	2004-01-01T00:00:00
46	札幌市	1100	36	29454	14173	15281	2004-01-01T00:00:00
47	札幌市	1100	37	21453	10316	11137	2004-01-01T00:00:00
48	札幌市	1100	38	27400	13071	14329	2004-01-01T00:00:00
49	札幌市	1100	39	26113	12477	13636	2004-01-01T00:00:00
50	札幌市	1100	40～44	125304	60395	64909	2004-01-01T00:00:00
51	札幌市	1100	40	25945	12498	13447	2004-01-01T00:00:00
52	札幌市	1100	41	25328	12177	13151	2004-01-01T00:00:00
53	札幌市	1100	42	24525	11683	12842	2004-01-01T00:00:00
54	札幌市	1100	43	24656	12021	12635	2004-01-01T00:00:00
55	札幌市	1100	44	24850	12016	12834	2004-01-01T00:00:00
56	札幌市	1100	45～49	125065	60211	64854	2004-01-01T00:00:00
57	札幌市	1100	45	24484	11704	12780	2004-01-01T00:00:00
58	札幌市	1100	46	23768	11349	12419	2004-01-01T00:00:00
59	札幌市	1100	47	24654	11998	12656	2004-01-01T00:00:00
60	札幌市	1100	48	25641	12335	13306	2004-01-01T00:00:00
61	札幌市	1100	49	26518	12825	13693	2004-01-01T00:00:00
62	札幌市	1100	50～54	155610	74096	81514	2004-01-01T00:00:00
63	札幌市	1100	50	27677	13200	14477	2004-01-01T00:00:00
64	札幌市	1100	51	29207	13997	15210	2004-01-01T00:00:00
65	札幌市	1100	52	30498	14616	15882	2004-01-01T00:00:00
66	札幌市	1100	53	32258	15390	16868	2004-01-01T00:00:00
67	札幌市	1100	54	35970	16893	19077	2004-01-01T00:00:00
68	札幌市	1100	55～59	132103	62353	69750	2004-01-01T00:00:00
69	札幌市	1100	55	33179	15683	17496	2004-01-01T00:00:00
70	札幌市	1100	56	30731	14497	16234	2004-01-01T00:00:00
71	札幌市	1100	57	24045	11357	12688	2004-01-01T00:00:00
72	札幌市	1100	58	20758	9715	11043	2004-01-01T00:00:00
73	札幌市	1100	59	23390	11101	12289	2004-01-01T00:00:00
74	札幌市	1100	60～64	112523	52545	59978	2004-01-01T00:00:00
75	札幌市	1100	60	25017	11813	13204	2004-01-01T00:00:00
76	札幌市	1100	61	23730	11076	12654	2004-01-01T00:00:00
77	札幌市	1100	62	23398	10828	12570	2004-01-01T00:00:00
78	札幌市	1100	63	21763	10241	11522	2004-01-01T00:00:00
79	札幌市	1100	64	18615	8587	10028	2004-01-01T00:00:00
80	札幌市	1100	65～69	94919	43316	51603	2004-01-01T00:00:00
81	札幌市	1100	65	19378	8903	10475	2004-01-01T00:00:00
82	札幌市	1100	66	19825	8936	10889	2004-01-01T00:00:00
83	札幌市	1100	67	18369	8522	9847	2004-01-01T00:00:00
84	札幌市	1100	68	19451	8864	10587	2004-01-01T00:00:00
85	札幌市	1100	69	17896	8091	9805	2004-01-01T00:00:00
86	札幌市	1100	70～74	80460	35959	44501	2004-01-01T00:00:00
87	札幌市	1100	70	17114	7714	9400	2004-01-01T00:00:00
88	札幌市	1100	71	17226	7704	9522	2004-01-01T00:00:00
89	札幌市	1100	72	15981	7161	8820	2004-01-01T00:00:00
90	札幌市	1100	73	15810	7130	8680	2004-01-01T00:00:00
91	札幌市	1100	74	14329	6250	8079	2004-01-01T00:00:00
92	札幌市	1100	75～79	58587	24958	33629	2004-01-01T00:00:00
93	札幌市	1100	75	13927	6068	7859	2004-01-01T00:00:00
94	札幌市	1100	76	12497	5499	6998	2004-01-01T00:00:00
95	札幌市	1100	77	11528	5000	6528	2004-01-01T00:00:00
96	札幌市	1100	78	10871	4508	6363	2004-01-01T00:00:00
97	札幌市	1100	79	9764	3883	5881	2004-01-01T00:00:00
98	札幌市	1100	80～84	34892	12144	22748	2004-01-01T00:00:00
99	札幌市	1100	80	8481	3116	5365	2004-01-01T00:00:00
100	札幌市	1100	81	7833	2759	5074	2004-01-01T00:00:00
101	札幌市	1100	82	6889	2360	4529	2004-01-01T00:00:00
102	札幌市	1100	83	6580	2169	4411	2004-01-01T00:00:00
103	札幌市	1100	84	5109	1740	3369	2004-01-01T00:00:00
104	札幌市	1100	85～89	18352	5897	12455	2004-01-01T00:00:00
105	札幌市	1100	85	4566	1520	3046	2004-01-01T00:00:00
106	札幌市	1100	86	4241	1411	2830	2004-01-01T00:00:00
107	札幌市	1100	87	3675	1174	2501	2004-01-01T00:00:00
108	札幌市	1100	88	3246	1006	2240	2004-01-01T00:00:00
109	札幌市	1100	89	2624	786	1838	2004-01-01T00:00:00
110	札幌市	1100	90～94	7876	2074	5802	2004-01-01T00:00:00
111	札幌市	1100	90	2276	647	1629	2004-01-01T00:00:00
112	札幌市	1100	91	1906	504	1402	2004-01-01T00:00:00
113	札幌市	1100	92	1557	386	1171	2004-01-01T00:00:00
114	札幌市	1100	93	1211	301	910	2004-01-01T00:00:00
115	札幌市	1100	94	926	236	690	2004-01-01T00:00:00
116	札幌市	1100	95～99	1919	390	1529	2004-01-01T00:00:00
117	札幌市	1100	95	679	125	554	2004-01-01T00:00:00
118	札幌市	1100	96	502	107	395	2004-01-01T00:00:00
119	札幌市	1100	97	334	76	258	2004-01-01T00:00:00
120	札幌市	1100	98	239	49	190	2004-01-01T00:00:00
121	札幌市	1100	99	165	33	132	2004-01-01T00:00:00
122	札幌市	1100	100歳以上	245	37	208	2004-01-01T00:00:00
123	札幌市	1100	""				2004-01-01T00:00:00
124	札幌市	1100	(再掲)				2004-01-01T00:00:00
125	札幌市	1100	0～14歳	239450	122266	117184	2004-01-01T00:00:00
126	札幌市	1100	15～64歳	1316821	637409	679412	2004-01-01T00:00:00
127	札幌市	1100	65歳以上	297250	124775	172475	2004-01-01T00:00:00
128	札幌市	1100	平均年齢	41.44656494	40.15092996	42.62906278	2004-01-01T00:00:00
129	中央区	1101	総数	188122	85914	102208	2004-01-01T00:00:00
130	中央区	1101	0～4	6919	3463	3456	2004-01-01T00:00:00
131	中央区	1101	0	1334	665	669	2004-01-01T00:00:00
132	中央区	1101	1	1428	729	699	2004-01-01T00:00:00
133	中央区	1101	2	1381	700	681	2004-01-01T00:00:00
134	中央区	1101	3	1441	703	738	2004-01-01T00:00:00
135	中央区	1101	4	1335	666	669	2004-01-01T00:00:00
136	中央区	1101	5～9	7070	3620	3450	2004-01-01T00:00:00
137	中央区	1101	5	1413	687	726	2004-01-01T00:00:00
138	中央区	1101	6	1378	735	643	2004-01-01T00:00:00
139	中央区	1101	7	1436	751	685	2004-01-01T00:00:00
140	中央区	1101	8	1379	698	681	2004-01-01T00:00:00
141	中央区	1101	9	1464	749	715	2004-01-01T00:00:00
142	中央区	1101	10～14	7128	3644	3484	2004-01-01T00:00:00
143	中央区	1101	10	1313	697	616	2004-01-01T00:00:00
144	中央区	1101	11	1441	716	725	2004-01-01T00:00:00
145	中央区	1101	12	1476	749	727	2004-01-01T00:00:00
146	中央区	1101	13	1507	756	751	2004-01-01T00:00:00
147	中央区	1101	14	1391	726	665	2004-01-01T00:00:00
148	中央区	1101	15～19	8659	4350	4309	2004-01-01T00:00:00
149	中央区	1101	15	1544	752	792	2004-01-01T00:00:00
150	中央区	1101	16	1560	815	745	2004-01-01T00:00:00
151	中央区	1101	17	1594	808	786	2004-01-01T00:00:00
152	中央区	1101	18	1707	875	832	2004-01-01T00:00:00
153	中央区	1101	19	2254	1100	1154	2004-01-01T00:00:00
154	中央区	1101	20～24	14052	6335	7717	2004-01-01T00:00:00
155	中央区	1101	20	2449	1124	1325	2004-01-01T00:00:00
156	中央区	1101	21	2698	1216	1482	2004-01-01T00:00:00
157	中央区	1101	22	2763	1261	1502	2004-01-01T00:00:00
158	中央区	1101	23	2982	1313	1669	2004-01-01T00:00:00
159	中央区	1101	24	3160	1421	1739	2004-01-01T00:00:00
160	中央区	1101	25～29	16000	7416	8584	2004-01-01T00:00:00
161	中央区	1101	25	3201	1472	1729	2004-01-01T00:00:00
162	中央区	1101	26	2965	1378	1587	2004-01-01T00:00:00
163	中央区	1101	27	3197	1438	1759	2004-01-01T00:00:00
164	中央区	1101	28	3235	1483	1752	2004-01-01T00:00:00
165	中央区	1101	29	3402	1645	1757	2004-01-01T00:00:00
166	中央区	1101	30～34	16986	7811	9175	2004-01-01T00:00:00
167	中央区	1101	30	3475	1501	1974	2004-01-01T00:00:00
168	中央区	1101	31	3443	1597	1846	2004-01-01T00:00:00
169	中央区	1101	32	3316	1549	1767	2004-01-01T00:00:00
170	中央区	1101	33	3329	1579	1750	2004-01-01T00:00:00
171	中央区	1101	34	3423	1585	1838	2004-01-01T00:00:00
172	中央区	1101	35～39	15409	7148	8261	2004-01-01T00:00:00
173	中央区	1101	35	3318	1583	1735	2004-01-01T00:00:00
174	中央区	1101	36	3367	1547	1820	2004-01-01T00:00:00
175	中央区	1101	37	2442	1126	1316	2004-01-01T00:00:00
176	中央区	1101	38	3263	1513	1750	2004-01-01T00:00:00
177	中央区	1101	39	3019	1379	1640	2004-01-01T00:00:00
178	中央区	1101	40～44	14067	6647	7420	2004-01-01T00:00:00
179	中央区	1101	40	2896	1328	1568	2004-01-01T00:00:00
180	中央区	1101	41	2881	1316	1565	2004-01-01T00:00:00
181	中央区	1101	42	2849	1358	1491	2004-01-01T00:00:00
182	中央区	1101	43	2744	1308	1436	2004-01-01T00:00:00
183	中央区	1101	44	2697	1337	1360	2004-01-01T00:00:00
184	中央区	1101	45～49	12775	6115	6660	2004-01-01T00:00:00
185	中央区	1101	45	2671	1291	1380	2004-01-01T00:00:00
186	中央区	1101	46	2460	1181	1279	2004-01-01T00:00:00
187	中央区	1101	47	2555	1202	1353	2004-01-01T00:00:00
188	中央区	1101	48	2518	1205	1313	2004-01-01T00:00:00
189	中央区	1101	49	2571	1236	1335	2004-01-01T00:00:00
190	中央区	1101	50～54	14665	6915	7750	2004-01-01T00:00:00
191	中央区	1101	50	2658	1270	1388	2004-01-01T00:00:00
192	中央区	1101	51	2707	1261	1446	2004-01-01T00:00:00
193	中央区	1101	52	2832	1320	1512	2004-01-01T00:00:00
194	中央区	1101	53	3091	1457	1634	2004-01-01T00:00:00
195	中央区	1101	54	3377	1607	1770	2004-01-01T00:00:00
196	中央区	1101	55～59	12731	5780	6951	2004-01-01T00:00:00
197	中央区	1101	55	3147	1404	1743	2004-01-01T00:00:00
198	中央区	1101	56	3039	1362	1677	2004-01-01T00:00:00
199	中央区	1101	57	2359	1107	1252	2004-01-01T00:00:00
200	中央区	1101	58	1949	905	1044	2004-01-01T00:00:00
201	中央区	1101	59	2237	1002	1235	2004-01-01T00:00:00
202	中央区	1101	60～64	10522	4597	5925	2004-01-01T00:00:00
203	中央区	1101	60	2379	1068	1311	2004-01-01T00:00:00
204	中央区	1101	61	2229	1015	1214	2004-01-01T00:00:00
205	中央区	1101	62	2166	900	1266	2004-01-01T00:00:00
206	中央区	1101	63	2000	885	1115	2004-01-01T00:00:00
207	中央区	1101	64	1748	729	1019	2004-01-01T00:00:00
208	中央区	1101	65～69	9345	3966	5379	2004-01-01T00:00:00
209	中央区	1101	65	1881	808	1073	2004-01-01T00:00:00
210	中央区	1101	66	1851	774	1077	2004-01-01T00:00:00
211	中央区	1101	67	1803	801	1002	2004-01-01T00:00:00
212	中央区	1101	68	1951	813	1138	2004-01-01T00:00:00
213	中央区	1101	69	1859	770	1089	2004-01-01T00:00:00
214	中央区	1101	70～74	8296	3394	4902	2004-01-01T00:00:00
215	中央区	1101	70	1792	728	1064	2004-01-01T00:00:00
216	中央区	1101	71	1797	724	1073	2004-01-01T00:00:00
217	中央区	1101	72	1603	658	945	2004-01-01T00:00:00
218	中央区	1101	73	1564	663	901	2004-01-01T00:00:00
219	中央区	1101	74	1540	621	919	2004-01-01T00:00:00
220	中央区	1101	75～79	6255	2480	3775	2004-01-01T00:00:00
221	中央区	1101	75	1498	597	901	2004-01-01T00:00:00
222	中央区	1101	76	1343	559	784	2004-01-01T00:00:00
223	中央区	1101	77	1172	482	690	2004-01-01T00:00:00
224	中央区	1101	78	1184	431	753	2004-01-01T00:00:00
225	中央区	1101	79	1058	411	647	2004-01-01T00:00:00
226	中央区	1101	80～84	3880	1286	2594	2004-01-01T00:00:00
227	中央区	1101	80	943	330	613	2004-01-01T00:00:00
228	中央区	1101	81	914	311	603	2004-01-01T00:00:00
229	中央区	1101	82	706	222	484	2004-01-01T00:00:00
230	中央区	1101	83	722	224	498	2004-01-01T00:00:00
231	中央区	1101	84	595	199	396	2004-01-01T00:00:00
232	中央区	1101	85～89	2059	638	1421	2004-01-01T00:00:00
233	中央区	1101	85	519	183	336	2004-01-01T00:00:00
234	中央区	1101	86	430	126	304	2004-01-01T00:00:00
235	中央区	1101	87	418	121	297	2004-01-01T00:00:00
236	中央区	1101	88	374	120	254	2004-01-01T00:00:00
237	中央区	1101	89	318	88	230	2004-01-01T00:00:00
238	中央区	1101	90～94	1004	259	745	2004-01-01T00:00:00
239	中央区	1101	90	272	65	207	2004-01-01T00:00:00
240	中央区	1101	91	239	65	174	2004-01-01T00:00:00
241	中央区	1101	92	199	51	148	2004-01-01T00:00:00
242	中央区	1101	93	174	46	128	2004-01-01T00:00:00
243	中央区	1101	94	120	32	88	2004-01-01T00:00:00
244	中央区	1101	95～99	266	47	219	2004-01-01T00:00:00
245	中央区	1101	95	78	8	70	2004-01-01T00:00:00
246	中央区	1101	96	71	14	57	2004-01-01T00:00:00
247	中央区	1101	97	50	13	37	2004-01-01T00:00:00
248	中央区	1101	98	41	8	33	2004-01-01T00:00:00
249	中央区	1101	99	26	4	22	2004-01-01T00:00:00
250	中央区	1101	100歳以上	34	3	31	2004-01-01T00:00:00
251	中央区	1101	""				2004-01-01T00:00:00
252	中央区	1101	(再掲)				2004-01-01T00:00:00
253	中央区	1101	0～14歳	21117	10727	10390	2004-01-01T00:00:00
254	中央区	1101	15～64歳	135866	63114	72752	2004-01-01T00:00:00
255	中央区	1101	65歳以上	31139	12073	19066	2004-01-01T00:00:00
256	中央区	1101	平均年齢	41.97974187	40.47414857	43.24531348	2004-01-01T00:00:00
257	北区	1102	総数	268195	129321	138874	2004-01-01T00:00:00
258	北区	1102	0～4	10536	5423	5113	2004-01-01T00:00:00
259	北区	1102	0	1960	1014	946	2004-01-01T00:00:00
260	北区	1102	1	2142	1095	1047	2004-01-01T00:00:00
261	北区	1102	2	2126	1097	1029	2004-01-01T00:00:00
262	北区	1102	3	2114	1096	1018	2004-01-01T00:00:00
263	北区	1102	4	2194	1121	1073	2004-01-01T00:00:00
264	北区	1102	5～9	11700	6044	5656	2004-01-01T00:00:00
265	北区	1102	5	2341	1234	1107	2004-01-01T00:00:00
266	北区	1102	6	2245	1152	1093	2004-01-01T00:00:00
267	北区	1102	7	2397	1256	1141	2004-01-01T00:00:00
268	北区	1102	8	2305	1175	1130	2004-01-01T00:00:00
269	北区	1102	9	2412	1227	1185	2004-01-01T00:00:00
270	北区	1102	10～14	12509	6302	6207	2004-01-01T00:00:00
271	北区	1102	10	2389	1202	1187	2004-01-01T00:00:00
272	北区	1102	11	2471	1208	1263	2004-01-01T00:00:00
273	北区	1102	12	2563	1332	1231	2004-01-01T00:00:00
274	北区	1102	13	2537	1291	1246	2004-01-01T00:00:00
275	北区	1102	14	2549	1269	1280	2004-01-01T00:00:00
276	北区	1102	15～19	15235	7757	7478	2004-01-01T00:00:00
277	北区	1102	15	2738	1375	1363	2004-01-01T00:00:00
278	北区	1102	16	2846	1455	1391	2004-01-01T00:00:00
279	北区	1102	17	2913	1487	1426	2004-01-01T00:00:00
280	北区	1102	18	3061	1530	1531	2004-01-01T00:00:00
281	北区	1102	19	3677	1910	1767	2004-01-01T00:00:00
282	北区	1102	20～24	20960	10960	10000	2004-01-01T00:00:00
283	北区	1102	20	3924	2059	1865	2004-01-01T00:00:00
284	北区	1102	21	4220	2195	2025	2004-01-01T00:00:00
285	北区	1102	22	4190	2172	2018	2004-01-01T00:00:00
286	北区	1102	23	4307	2283	2024	2004-01-01T00:00:00
287	北区	1102	24	4319	2251	2068	2004-01-01T00:00:00
288	北区	1102	25～29	21263	10485	10778	2004-01-01T00:00:00
289	北区	1102	25	4290	2127	2163	2004-01-01T00:00:00
290	北区	1102	26	4051	2016	2035	2004-01-01T00:00:00
291	北区	1102	27	4234	2098	2136	2004-01-01T00:00:00
292	北区	1102	28	4249	2067	2182	2004-01-01T00:00:00
293	北区	1102	29	4439	2177	2262	2004-01-01T00:00:00
294	北区	1102	30～34	21044	10455	10589	2004-01-01T00:00:00
295	北区	1102	30	4255	2164	2091	2004-01-01T00:00:00
296	北区	1102	31	4465	2211	2254	2004-01-01T00:00:00
297	北区	1102	32	4318	2153	2165	2004-01-01T00:00:00
298	北区	1102	33	4055	1992	2063	2004-01-01T00:00:00
299	北区	1102	34	3951	1935	2016	2004-01-01T00:00:00
300	北区	1102	35～39	18263	8866	9397	2004-01-01T00:00:00
301	北区	1102	35	4009	1992	2017	2004-01-01T00:00:00
302	北区	1102	36	3993	1906	2087	2004-01-01T00:00:00
303	北区	1102	37	2976	1438	1538	2004-01-01T00:00:00
304	北区	1102	38	3720	1797	1923	2004-01-01T00:00:00
305	北区	1102	39	3565	1733	1832	2004-01-01T00:00:00
306	北区	1102	40～44	17321	8458	8863	2004-01-01T00:00:00
307	北区	1102	40	3544	1722	1822	2004-01-01T00:00:00
308	北区	1102	41	3501	1717	1784	2004-01-01T00:00:00
309	北区	1102	42	3371	1643	1728	2004-01-01T00:00:00
310	北区	1102	43	3414	1650	1764	2004-01-01T00:00:00
311	北区	1102	44	3491	1726	1765	2004-01-01T00:00:00
312	北区	1102	45～49	17933	8712	9221	2004-01-01T00:00:00
313	北区	1102	45	3418	1629	1789	2004-01-01T00:00:00
314	北区	1102	46	3435	1686	1749	2004-01-01T00:00:00
315	北区	1102	47	3520	1733	1787	2004-01-01T00:00:00
316	北区	1102	48	3732	1825	1907	2004-01-01T00:00:00
317	北区	1102	49	3828	1839	1989	2004-01-01T00:00:00
318	北区	1102	50～54	22921	10965	11956	2004-01-01T00:00:00
319	北区	1102	50	4110	1963	2147	2004-01-01T00:00:00
320	北区	1102	51	4332	2133	2199	2004-01-01T00:00:00
321	北区	1102	52	4507	2166	2341	2004-01-01T00:00:00
322	北区	1102	53	4699	2225	2474	2004-01-01T00:00:00
323	北区	1102	54	5273	2478	2795	2004-01-01T00:00:00
324	北区	1102	55～59	19191	9033	10158	2004-01-01T00:00:00
325	北区	1102	55	4862	2296	2566	2004-01-01T00:00:00
326	北区	1102	56	4425	2072	2353	2004-01-01T00:00:00
327	北区	1102	57	3467	1588	1879	2004-01-01T00:00:00
328	北区	1102	58	3017	1404	1613	2004-01-01T00:00:00
329	北区	1102	59	3420	1673	1747	2004-01-01T00:00:00
330	北区	1102	60～64	16540	7773	8767	2004-01-01T00:00:00
331	北区	1102	60	3654	1732	1922	2004-01-01T00:00:00
332	北区	1102	61	3401	1552	1849	2004-01-01T00:00:00
333	北区	1102	62	3440	1592	1848	2004-01-01T00:00:00
334	北区	1102	63	3260	1527	1733	2004-01-01T00:00:00
335	北区	1102	64	2785	1370	1415	2004-01-01T00:00:00
336	北区	1102	65～69	13801	6360	7441	2004-01-01T00:00:00
337	北区	1102	65	2874	1345	1529	2004-01-01T00:00:00
338	北区	1102	66	2914	1347	1567	2004-01-01T00:00:00
339	北区	1102	67	2682	1231	1451	2004-01-01T00:00:00
340	北区	1102	68	2748	1273	1475	2004-01-01T00:00:00
341	北区	1102	69	2583	1164	1419	2004-01-01T00:00:00
342	北区	1102	70～74	11341	5152	6189	2004-01-01T00:00:00
343	北区	1102	70	2376	1129	1247	2004-01-01T00:00:00
344	北区	1102	71	2397	1059	1338	2004-01-01T00:00:00
345	北区	1102	72	2289	1058	1231	2004-01-01T00:00:00
346	北区	1102	73	2230	1012	1218	2004-01-01T00:00:00
347	北区	1102	74	2049	894	1155	2004-01-01T00:00:00
348	北区	1102	75～79	8336	3543	4793	2004-01-01T00:00:00
349	北区	1102	75	1988	875	1113	2004-01-01T00:00:00
350	北区	1102	76	1755	762	993	2004-01-01T00:00:00
351	北区	1102	77	1654	720	934	2004-01-01T00:00:00
352	北区	1102	78	1558	613	945	2004-01-01T00:00:00
353	北区	1102	79	1381	573	808	2004-01-01T00:00:00
354	北区	1102	80～84	5166	1765	3401	2004-01-01T00:00:00
355	北区	1102	80	1244	427	817	2004-01-01T00:00:00
356	北区	1102	81	1128	407	721	2004-01-01T00:00:00
357	北区	1102	82	1038	353	685	2004-01-01T00:00:00
358	北区	1102	83	976	337	639	2004-01-01T00:00:00
359	北区	1102	84	780	241	539	2004-01-01T00:00:00
360	北区	1102	85～89	2699	885	1814	2004-01-01T00:00:00
361	北区	1102	85	656	220	436	2004-01-01T00:00:00
362	北区	1102	86	674	238	436	2004-01-01T00:00:00
363	北区	1102	87	543	168	375	2004-01-01T00:00:00
364	北区	1102	88	450	143	307	2004-01-01T00:00:00
365	北区	1102	89	376	116	260	2004-01-01T00:00:00
366	北区	1102	90～94	1158	330	828	2004-01-01T00:00:00
367	北区	1102	90	303	87	216	2004-01-01T00:00:00
368	北区	1102	91	302	86	216	2004-01-01T00:00:00
369	北区	1102	92	242	68	174	2004-01-01T00:00:00
370	北区	1102	93	187	51	136	2004-01-01T00:00:00
371	北区	1102	94	124	38	86	2004-01-01T00:00:00
372	北区	1102	95～99	243	50	193	2004-01-01T00:00:00
373	北区	1102	95	92	14	78	2004-01-01T00:00:00
374	北区	1102	96	76	21	55	2004-01-01T00:00:00
375	北区	1102	97	37	9	28	2004-01-01T00:00:00
376	北区	1102	98	27	5	22	2004-01-01T00:00:00
377	北区	1102	99	11	1	10	2004-01-01T00:00:00
378	北区	1102	100歳以上	35	3	32	2004-01-01T00:00:00
379	北区	1102	""				2004-01-01T00:00:00
380	北区	1102	(再掲)				2004-01-01T00:00:00
381	北区	1102	0～14歳	34745	17769	16976	2004-01-01T00:00:00
382	北区	1102	15～64歳	190671	93464	97207	2004-01-01T00:00:00
383	北区	1102	65歳以上	42779	18088	24691	2004-01-01T00:00:00
384	北区	1102	平均年齢	41.31884077	39.96383805	42.58063424	2004-01-01T00:00:00
385	東区	1103	総数	251233	121910	129323	2004-01-01T00:00:00
386	東区	1103	0～4	11457	5853	5604	2004-01-01T00:00:00
387	東区	1103	0	2303	1200	1103	2004-01-01T00:00:00
388	東区	1103	1	2413	1241	1172	2004-01-01T00:00:00
389	東区	1103	2	2263	1132	1131	2004-01-01T00:00:00
390	東区	1103	3	2295	1169	1126	2004-01-01T00:00:00
391	東区	1103	4	2183	1111	1072	2004-01-01T00:00:00
392	東区	1103	5～9	11066	5717	5349	2004-01-01T00:00:00
393	東区	1103	5	2246	1168	1078	2004-01-01T00:00:00
394	東区	1103	6	2231	1158	1073	2004-01-01T00:00:00
395	東区	1103	7	2165	1128	1037	2004-01-01T00:00:00
396	東区	1103	8	2201	1134	1067	2004-01-01T00:00:00
397	東区	1103	9	2223	1129	1094	2004-01-01T00:00:00
398	東区	1103	10～14	10901	5641	5260	2004-01-01T00:00:00
399	東区	1103	10	2094	1086	1008	2004-01-01T00:00:00
400	東区	1103	11	2127	1070	1057	2004-01-01T00:00:00
401	東区	1103	12	2261	1172	1089	2004-01-01T00:00:00
402	東区	1103	13	2261	1186	1075	2004-01-01T00:00:00
403	東区	1103	14	2158	1127	1031	2004-01-01T00:00:00
404	東区	1103	15～19	12657	6506	6151	2004-01-01T00:00:00
405	東区	1103	15	2284	1187	1097	2004-01-01T00:00:00
406	東区	1103	16	2353	1232	1121	2004-01-01T00:00:00
407	東区	1103	17	2412	1282	1130	2004-01-01T00:00:00
408	東区	1103	18	2638	1317	1321	2004-01-01T00:00:00
409	東区	1103	19	2970	1488	1482	2004-01-01T00:00:00
410	東区	1103	20～24	17540	8660	8880	2004-01-01T00:00:00
411	東区	1103	20	3201	1670	1531	2004-01-01T00:00:00
412	東区	1103	21	3290	1587	1703	2004-01-01T00:00:00
413	東区	1103	22	3414	1647	1767	2004-01-01T00:00:00
414	東区	1103	23	3721	1839	1882	2004-01-01T00:00:00
415	東区	1103	24	3914	1917	1997	2004-01-01T00:00:00
416	東区	1103	25～29	22051	11029	11022	2004-01-01T00:00:00
417	東区	1103	25	4044	2020	2024	2004-01-01T00:00:00
418	東区	1103	26	4052	2054	1998	2004-01-01T00:00:00
