﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2022-04-01T00:00:00	890	495	395	186	138	26	11	13	21
2	2022-04-02T00:00:00	3424	2001	1423	804	426	54	47	39	53
3	2022-04-03T00:00:00	6767	3854	2913	1962	677	62	80	69	63
4	2022-04-04T00:00:00	3018	1537	1481	627	630	71	44	67	42
5	2022-04-05T00:00:00	3040	1554	1486	841	391	70	39	98	47
6	2022-04-06T00:00:00	391	240	151	80	42	10	5	4	10
7	2022-04-07T00:00:00	842	597	245	181	18	6	12	18	10
8	2022-04-08T00:00:00	671	455	216	159	8	3	13	12	21
9	2022-04-09T00:00:00	3877	2301	1576	954	442	47	46	27	60
10	2022-04-10T00:00:00	6023	3476	2547	1779	512	55	72	46	83
11	2022-04-11T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2022-04-12T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2022-04-13T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2022-04-14T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2022-04-15T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2022-04-16T00:00:00	3732	2246	1486	973	338	29	56	34	56
17	2022-04-17T00:00:00	4782	2840	1942	1275	470	49	71	27	50
18	2022-04-18T00:00:00	591	464	127	89	17	0	9	6	6
19	2022-04-19T00:00:00	1033	695	338	242	17	0	22	34	23
20	2022-04-20T00:00:00	1021	661	360	249	23	2	23	37	26
21	2022-04-21T00:00:00	1698	1122	576	439	21	1	28	63	24
22	2022-04-22T00:00:00	1068	793	275	207	20	0	18	15	15
23	2022-04-23T00:00:00	2944	1789	1155	712	263	26	61	38	55
24	2022-04-24T00:00:00	4669	2822	1847	1166	389	78	71	80	63
25	2022-04-25T00:00:00	1328	877	451	272	29	4	44	67	35
26	2022-04-26T00:00:00	1082	731	351	221	25	15	26	42	22
27	2022-04-27T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2022-04-28T00:00:00	1272	856	416	244	26	26	23	79	18
29	2022-04-29T00:00:00	6665	3842	2823	1693	646	114	117	137	116
30	2022-04-30T00:00:00	8474	4892	3582	2023	945	146	133	227	108
