﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2025-07-01T00:00:00	岡山	945	458	487	10	16	23	16	20	22	18	16	23	15	22	19	22	24	34	31	38	24	29	23	35	28	31	32	24	42	32	28	37	41	19	27	22	27	19	56	512	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2025-07-01T00:00:00	三笠	4914	2249	2665	54	47	64	82	76	80	69	130	85	61	87	76	86	78	121	93	101	109	167	114	171	158	140	145	137	174	170	172	204	263	207	301	144	220	166	362	2888	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2025-07-01T00:00:00	幌内	234	102	132	0	1	3	1	1	1	5	2	1	2	3	1	2	1	3	0	3	3	6	5	7	7	9	10	14	8	7	8	9	13	8	21	11	19	10	29	164	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2025-07-01T00:00:00	清住	280	94	186	0	1	1	0	2	5	6	0	0	2	1	0	4	1	3	1	2	2	5	3	3	7	4	2	3	3	3	6	8	11	14	16	13	33	22	93	226	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2025-07-01T00:00:00	唐松	267	134	133	1	1	1	1	1	1	0	1	2	2	3	0	5	3	6	2	1	3	11	5	10	6	11	7	15	13	10	4	19	18	16	17	10	18	12	31	188	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2025-07-01T00:00:00	弥生	206	95	111	0	1	3	5	2	1	0	0	0	1	1	0	2	4	7	3	3	7	4	1	8	7	4	6	12	8	15	12	14	9	12	17	6	14	2	15	147	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2025-07-01T00:00:00	幾春別	247	142	105	0	0	0	0	2	1	44	1	0	0	0	0	0	2	3	2	6	4	9	6	3	3	7	6	9	7	6	6	22	12	13	17	14	15	4	23	185	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2025-07-01T00:00:00	奔別	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2025-07-01T00:00:00	桂沢	20	18	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	3	0	2	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	18	""
