﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2021-08-01T00:00:00	岡山	995	476	519	23	18	16	19	21	20	19	16	14	24	21	24	36	24	32	29	33	17	37	35	38	26	24	38	36	38	37	37	30	35	22	25	16	33	21	61	504	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2021-08-01T00:00:00	三笠	5401	2449	2952	68	81	64	84	82	84	94	145	78	73	94	71	137	102	114	117	140	110	181	155	144	144	128	145	168	183	214	249	256	349	187	244	147	265	153	351	3054	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2021-08-01T00:00:00	幌内	318	137	181	1	1	0	0	6	6	4	2	1	1	3	1	3	1	3	3	5	4	8	11	12	10	15	7	11	11	8	13	14	28	13	24	19	26	11	32	212	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2021-08-01T00:00:00	清住	320	110	210	1	1	1	3	6	1	1	2	0	1	2	0	2	1	2	1	4	4	4	8	3	0	4	4	2	4	6	11	19	12	10	17	17	33	26	107	248	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2021-08-01T00:00:00	唐松	348	160	188	2	0	1	2	1	1	3	4	3	0	2	1	5	2	6	5	8	5	12	7	10	8	12	20	13	6	19	19	21	21	10	25	20	27	12	35	240	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2021-08-01T00:00:00	弥生	291	143	148	3	4	4	1	1	0	0	6	2	1	0	2	6	3	4	3	6	5	9	4	8	9	10	12	19	8	18	13	21	24	15	20	6	9	11	24	191	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2021-08-01T00:00:00	幾春別	317	170	147	0	1	3	1	1	1	40	0	0	1	0	2	3	4	4	3	6	5	7	9	10	5	6	7	11	6	20	12	20	20	18	25	11	22	10	23	228	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2021-08-01T00:00:00	奔別	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2021-08-01T00:00:00	桂沢	14	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	11	""
