﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	10	0	3	0	0	0	0	7	0	0	0
2	アルゼンチン	8	0	4	1	0	0	1	0	0	1	1
3	オーストラリア	120	43	11	13	8	6	15	3	14	4	3
4	オーストリア	7	1	1	0	1	0	2	0	2	0	0
5	ベルギー	9	5	2	0	0	0	1	0	1	0	0
6	ボリビア	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	68	10	15	6	7	1	5	6	1	17	0
8	ブルガリア	6	3	0	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	479	20	36	72	113	16	112	15	25	55	15
10	バーレーン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	バルバドス	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	113	4	32	50	12	7	4	0	0	4	0
14	バハマ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16	ベラルーシ	5	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1
17	カンボジア	55	1	14	14	10	2	6	2	4	0	2
18	カメルーン	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	114	33	20	8	5	12	8	1	10	14	3
20	スリランカ	52	10	14	10	3	1	4	1	5	2	2
21	チリ	6	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2
22	中国	4498	773	1354	567	289	384	399	163	234	214	121
23	台湾	444	135	80	40	33	13	73	5	22	28	15
24	コロンビア	14	3	0	4	1	1	2	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	9	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0
26	コスタリカ	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
27	キューバ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28	カーボベルデ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
29	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
30	チェコ	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1
31	ベナン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	デンマーク	5	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
33	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
34	エクアドル	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
35	エルサルバドル	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36	エチオピア	7	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0
37	エストニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	18	6	7	0	0	0	1	0	2	2	0
40	フランス	108	40	13	7	6	7	17	1	5	8	4
41	フィジー	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ドイツ	47	12	9	7	4	1	5	2	1	6	0
43	ガーナ	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	7	1	4	0	0	0	2	0	0	0	0
46	ギニア	15	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	11	3	2	2	0	1	2	0	1	0	0
51	アイスランド	4	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1
52	インド	149	27	73	15	4	2	14	0	5	6	3
53	インドネシア	182	27	69	28	18	5	11	5	1	13	5
54	イラン	12	1	5	1	2	1	0	1	0	0	1
55	アイルランド	9	3	1	0	0	0	2	0	2	1	0
56	イスラエル	5	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0
57	イタリア	42	9	11	6	2	0	6	1	1	5	1
58	コートジボワール	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
59	ジャマイカ	9	5	1	0	0	0	2	0	0	1	0
60	ヨルダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
61	朝鮮	291	41	19	31	38	6	63	55	8	18	12
62	韓国	2304	580	280	245	231	91	363	198	93	179	44
63	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
64	ケニア	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
65	キルギス	6	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0
66	カザフスタン	8	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0
67	ラオス	5	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
68	ラトビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
69	リトアニア	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
70	マダガスカル	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	74	19	21	4	7	11	3	3	2	3	1
72	マリ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	16	6	1	0	1	1	2	1	1	3	0
74	モンゴル	150	18	23	55	8	4	17	8	9	2	6
75	モロッコ	10	3	1	3	2	0	1	0	0	0	0
76	マラウイ	11	0	5	5	1	0	0	0	0	0	0
77	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
78	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
79	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80	ネパール	276	45	65	26	22	23	26	13	27	14	15
81	オランダ	10	2	3	0	0	1	0	0	2	2	0
82	ニュージーランド	48	18	6	1	4	2	6	1	4	4	2
83	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
84	ナイジェリア	46	1	24	17	1	0	1	0	1	1	0
85	ノルウェー	7	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0
86	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
87	パキスタン	24	0	5	10	1	1	3	0	2	1	1
88	パナマ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
89	パラグアイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
90	ペルー	15	2	2	2	2	0	2	0	4	1	0
91	フィリピン	471	77	73	76	51	26	54	12	22	56	24
92	ポーランド	27	6	9	6	1	0	0	1	0	3	1
93	ポルトガル	5	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0
94	パプアニューギニア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ルーマニア	10	0	1	2	1	1	1	0	4	0	0
96	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ロシア	266	75	47	35	7	6	21	10	18	23	24
98	サウジアラビア	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1
99	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
100	スペイン	13	2	6	3	1	0	0	0	0	0	1
101	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
102	スウェーデン	13	6	1	0	1	1	1	0	2	0	1
103	スイス	15	1	5	2	0	2	3	0	1	1	0
104	シリア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
105	シンガポール	25	4	9	1	1	2	4	1	1	2	0
106	タイ	199	55	51	17	15	12	13	1	16	16	3
107	タンザニア	6	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0
108	チュニジア	10	1	3	5	0	0	0	0	1	0	0
109	トルコ	18	4	5	3	0	0	0	0	5	1	0
110	トンガ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
111	トルクメニスタン	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
112	ウガンダ	6	1	1	0	0	0	3	0	1	0	0
113	南アフリカ共和国	9	1	2	0	5	0	0	0	0	1	0
114	エジプト	43	0	12	24	1	0	1	0	0	4	1
115	英国	183	57	28	21	12	3	25	3	16	14	4
116	米国	541	179	85	32	30	25	62	18	49	41	20
117	ブルキナファソ	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
118	ウクライナ	13	5	2	0	0	0	2	0	2	1	1
119	ウズベキスタン	23	1	10	2	0	3	3	3	0	1	0
120	ベネズエラ	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ベトナム	1778	241	198	287	302	77	81	78	53	264	197
122	サモア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ザンビア	29	0	18	3	1	0	4	0	3	0	0
124	ジンバブエ	4	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
125	無国籍	10	2	2	1	2	1	1	0	0	0	1
126	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アゼルバイジャン	7	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0
128	スロベニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
129	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
130	セルビア	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
131	総計	13790	2673	2878	1818	1274	764	1475	620	692	1050	546
