﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	15073	7509	7564	2937	1538	1399	3509	1660	1849	1974	1132	842	1252	641	611	762	336	426	1710	815	895	598	295	303	719	341	378	1037	493	544	575	258	317
2	在留資格・中長期在留者	13501	6677	6824	2625	1361	1264	3386	1592	1794	1807	1057	750	1052	533	519	706	305	401	1422	659	763	378	192	186	659	310	349	928	428	500	538	240	298
3	在留資格・中長期在留者・教授	185	122	63	26	16	10	121	82	39	11	8	3	3	3	0	2	0	2	12	7	5	3	0	3	2	1	1	4	4	0	1	1	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	113	68	45	6	5	1	6	3	3	22	11	11	2	1	1	62	39	23	7	4	3	2	1	1	0	0	0	1	1	0	5	3	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	20	11	9	5	3	2	5	3	2	3	1	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	5	4	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	142	77	65	61	34	27	9	7	2	7	4	3	11	6	5	3	3	0	34	13	21	0	0	0	11	6	5	4	2	2	2	2	0
12	在留資格・中長期在留者・技術	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	13	6	7	4	2	2	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	49	37	12	19	19	0	7	3	4	1	0	1	2	0	2	1	1	0	6	4	2	1	1	0	2	1	1	1	1	0	9	7	2
15	在留資格・中長期在留者・興行	13	12	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	5	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	166	155	11	44	41	3	24	24	0	16	15	1	18	15	3	10	10	0	19	18	1	5	4	1	17	15	2	7	7	0	6	6	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	8	7	1	0	0	0	0	0	0	5	5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	835	403	432	44	12	32	85	67	18	124	106	18	172	74	98	96	21	75	59	16	43	29	20	9	44	9	35	92	43	49	90	35	55
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	11	9	2	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	867	419	448	30	9	21	87	69	18	120	102	18	165	97	68	95	18	77	66	29	37	23	14	9	21	10	11	143	29	114	117	42	75
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	208	148	60	68	47	21	24	19	5	21	14	7	15	13	2	1	1	0	29	18	11	2	1	1	26	20	6	14	8	6	8	7	1
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1616	809	807	417	209	208	227	93	134	222	106	116	209	125	84	54	32	22	231	120	111	10	7	3	88	38	50	129	66	63	29	13	16
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	102	37	65	1	1	0	10	5	5	6	6	0	15	5	10	4	4	0	9	8	1	0	0	0	4	0	4	43	8	35	10	0	10
25	在留資格・中長期在留者・介護	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	85	51	34	11	9	2	48	26	22	14	9	5	3	1	2	0	0	0	4	3	1	0	0	0	2	1	1	1	0	1	2	2	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3391	1687	1704	584	319	265	1789	761	1028	439	317	122	44	20	24	21	8	13	329	159	170	97	47	50	40	20	20	41	32	9	7	4	3
28	在留資格・中長期在留者・研修	6	4	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1161	453	708	237	89	148	296	118	178	235	96	139	64	24	40	40	16	24	116	42	74	16	8	8	66	22	44	59	21	38	32	17	15
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	297	166	131	101	58	43	51	30	21	19	10	9	17	12	5	1	0	1	36	22	14	2	1	1	50	25	25	16	7	9	4	1	3
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	834	475	359	213	135	78	108	54	54	95	54	41	62	31	31	49	23	26	104	58	46	30	14	16	58	35	23	75	53	22	40	18	22
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	85	37	48	17	6	11	9	6	3	19	7	12	8	2	6	6	3	3	6	4	2	8	3	5	3	1	2	7	4	3	2	1	1
33	在留資格・中長期在留者・定住者	188	81	107	47	18	29	21	9	12	31	17	14	9	5	4	8	6	2	24	5	19	11	6	5	8	3	5	12	5	7	17	7	10
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	34	20	14	1	0	1	22	13	9	5	4	1	0	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	33	17	16	15	9	6	6	3	3	2	0	2	1	0	1	1	0	1	3	2	1	0	0	0	3	2	1	1	1	0	1	0	1
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	6	5	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	6	4	2	2	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3014	1349	1665	659	309	350	425	194	231	382	158	224	218	88	130	247	115	132	321	125	196	133	60	73	206	98	108	268	129	139	155	73	82
41	在留資格・特別永住者	1558	822	736	311	176	135	122	68	54	165	73	92	199	107	92	53	28	25	285	154	131	218	103	115	59	30	29	109	65	44	37	18	19
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	13	9	4	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	3	3	0	3	2	1	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
