﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	5	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	11	0	5	2	2	0	0	0	0	1	1
3	オーストラリア	155	47	20	20	9	9	19	3	18	7	3
4	オーストリア	8	2	0	1	1	0	2	0	2	0	0
5	ベルギー	12	5	3	0	0	0	2	0	1	1	0
6	ボリビア	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	78	15	24	8	6	2	7	5	2	9	0
8	ブルガリア	8	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	1350	146	126	133	232	54	225	43	146	176	69
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	149	10	51	58	7	1	19	3	0	0	0
14	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15	ベラルーシ	3	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
16	カンボジア	58	1	10	17	3	3	10	5	4	0	5
17	カメルーン	7	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0
18	カナダ	136	38	20	17	7	7	12	1	17	16	1
19	スリランカ	140	22	19	11	6	2	16	3	45	8	8
20	チリ	13	3	1	1	4	0	1	0	0	2	1
21	中国	5130	1013	1441	514	362	404	518	200	306	249	123
22	台湾	679	210	127	57	56	22	91	12	48	35	21
23	コロンビア	13	3	4	1	1	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	15	0	7	4	0	0	4	0	0	0	0
25	コスタリカ	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	7	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	10	5	0	1	0	0	3	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	エクアドル	5	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1
34	エルサルバドル	4	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
35	エチオピア	21	0	15	3	1	0	2	0	0	0	0
36	エストニア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
37	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	フィンランド	20	6	8	1	0	0	2	0	1	2	0
39	フランス	151	60	28	7	4	6	23	2	6	13	2
40	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
41	ドイツ	75	27	13	8	4	6	6	2	1	7	1
42	ガーナ	20	0	7	7	0	0	3	0	0	2	1
43	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	6	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
45	ギニア	12	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0
46	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
47	ハイチ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
49	ハンガリー	12	5	4	1	0	0	1	0	1	0	0
50	アイスランド	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
51	インド	269	54	115	36	4	6	41	0	2	9	2
52	インドネシア	1225	86	252	175	248	31	122	22	79	146	64
53	イラン	11	1	5	1	2	1	0	0	0	0	1
54	アイルランド	12	3	2	1	0	0	2	0	2	2	0
55	イスラエル	6	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0
56	イタリア	44	9	10	9	6	0	4	1	1	3	1
57	ジャマイカ	19	6	3	2	0	0	5	0	1	2	0
58	ヨルダン	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
59	朝鮮	251	41	17	23	34	5	53	50	6	13	9
60	韓国	2561	679	341	270	243	78	389	216	112	177	56
61	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
62	ケニア	10	2	4	0	0	0	1	1	0	2	0
63	キルギス	17	3	4	0	0	0	6	3	1	0	0
64	カザフスタン	8	0	3	2	0	0	2	0	1	0	0
65	ラオス	10	1	0	0	1	6	1	0	1	0	0
66	レバノン	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
67	リベリア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ラトビア	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
69	リトアニア	5	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
70	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	100	19	32	8	16	4	6	7	2	2	4
72	マリ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	33	12	6	1	2	0	6	2	2	2	0
74	モンゴル	190	27	21	40	20	12	30	18	8	11	3
75	モロッコ	10	1	2	4	1	1	1	0	0	0	0
76	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
77	マラウイ	13	0	6	1	0	0	0	0	6	0	0
78	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
79	モーリシャス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80	モザンビーク	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
81	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ネパール	864	239	99	94	108	35	133	29	46	52	29
83	オランダ	8	3	1	0	1	0	0	0	0	3	0
84	ニュージーランド	50	21	8	1	2	2	4	1	4	3	4
85	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ナイジェリア	47	1	22	11	6	0	1	0	5	1	0
87	ノルウェー	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
89	パキスタン	64	4	13	21	4	0	14	0	2	5	1
90	パラグアイ	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
91	ペルー	22	1	6	2	2	2	4	1	2	2	0
92	フィリピン	722	124	111	95	107	36	71	28	48	69	33
93	ポーランド	22	5	3	6	1	0	2	1	0	2	2
94	ポルトガル	5	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	10	1	1	2	0	1	0	0	3	2	0
97	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	317	91	53	38	12	7	32	14	19	24	27
99	サウジアラビア	8	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	スペイン	22	7	7	0	2	0	1	0	0	4	1
102	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	スウェーデン	15	6	1	0	3	1	2	0	1	0	1
104	スイス	19	2	11	0	0	2	3	0	1	0	0
105	シリア	11	5	5	0	0	1	0	0	0	0	0
106	シンガポール	52	21	4	9	2	4	4	0	1	3	4
107	タイ	300	71	76	39	29	5	25	6	24	18	7
108	タンザニア	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
109	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
110	チュニジア	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
111	トルコ	28	8	5	2	2	0	5	0	5	1	0
112	ウガンダ	8	1	2	0	0	0	3	0	2	0	0
113	南アフリカ共和国	15	3	2	2	4	0	1	1	0	2	0
114	エジプト	56	0	22	28	0	0	0	0	0	5	1
115	英国	227	70	34	28	10	9	25	6	24	16	5
116	米国	751	229	102	61	51	73	85	18	64	48	20
117	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
118	ウクライナ	29	3	6	7	2	0	3	3	2	1	2
119	ウズベキスタン	39	10	4	11	0	3	6	1	1	3	0
120	ベトナム	2406	257	233	338	430	152	125	85	142	315	329
121	サモア	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
122	ザンビア	28	1	21	6	0	0	0	0	0	0	0
123	ジンバブエ	19	2	9	1	0	0	2	0	4	1	0
124	無国籍	8	3	0	1	0	0	1	1	0	1	1
125	アンゴラ	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
126	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
128	スロベニア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
129	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
130	ボスニア・ヘルツェゴビナ	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
131	セルビア	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
132	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
133	総計	19405	3795	3690	2283	2070	995	2203	799	1233	1490	847
