﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2023-01-01T00:00:00	2629	1987	642	292	140	32	49	85	44
2	2023-01-02T00:00:00	2639	1881	758	370	187	43	59	58	41
3	2023-01-03T00:00:00	2408	1672	736	371	197	42	47	45	34
4	2023-01-04T00:00:00	1416	935	481	243	137	30	20	23	28
5	2023-01-05T00:00:00	1382	870	512	203	195	30	11	36	37
6	2023-01-06T00:00:00	1593	968	625	274	216	35	11	44	45
7	2023-01-07T00:00:00	1837	1214	623	329	166	30	25	36	37
8	2023-01-08T00:00:00	2739	1842	897	526	230	26	36	38	41
9	2023-01-09T00:00:00	1871	1254	617	369	164	11	25	26	22
10	2023-01-10T00:00:00	524	314	210	73	83	8	5	7	34
11	2023-01-11T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2023-01-12T00:00:00	1170	625	545	279	149	6	22	59	30
13	2023-01-13T00:00:00	1222	721	501	296	110	4	18	39	34
14	2023-01-14T00:00:00	1479	974	505	312	95	15	32	15	36
15	2023-01-15T00:00:00	1994	1334	660	346	213	22	28	23	28
16	2023-01-16T00:00:00	623	380	243	83	98	2	6	11	43
17	2023-01-17T00:00:00	556	345	211	107	73	4	11	9	7
18	2023-01-18T00:00:00	562	449	113	71	9	5	10	8	10
19	2023-01-19T00:00:00	546	401	145	106	13	0	7	5	14
20	2023-01-20T00:00:00	863	558	305	230	19	2	3	18	33
21	2023-01-21T00:00:00	745	577	168	87	46	10	8	5	12
22	2023-01-22T00:00:00	1811	1251	560	359	98	25	32	18	28
23	2023-01-23T00:00:00	578	482	96	50	22	2	5	12	5
24	2023-01-24T00:00:00	426	367	59	32	17	0	3	4	3
25	2023-01-25T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2023-01-26T00:00:00	810	643	167	99	26	7	5	14	16
27	2023-01-27T00:00:00	1109	431	678	559	22	7	13	4	73
28	2023-01-28T00:00:00	1632	1199	433	279	87	19	12	19	17
29	2023-01-29T00:00:00	2000	1353	647	386	158	13	39	22	29
30	2023-01-30T00:00:00	717	595	122	67	17	8	7	16	7
31	2023-01-31T00:00:00	674	442	232	168	20	2	12	10	20
