﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2021-06-01T00:00:00	岡山	997	478	519	22	19	16	20	21	18	19	16	16	23	19	23	36	26	33	29	33	17	39	36	37	27	23	38	36	36	37	38	31	34	21	27	16	32	23	60	504	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2021-06-01T00:00:00	三笠	5406	2454	2952	67	84	65	84	82	84	97	141	76	74	99	68	132	101	112	114	142	113	182	156	141	140	131	158	165	172	221	251	251	351	192	248	151	258	148	355	3059	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2021-06-01T00:00:00	幌内	317	135	182	1	1	1	0	6	6	3	2	2	1	2	1	3	1	3	3	5	4	10	11	11	10	14	7	10	11	8	15	13	26	15	24	17	25	11	34	210	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2021-06-01T00:00:00	清住	325	113	212	1	1	1	3	6	1	1	3	0	0	2	0	2	1	2	1	5	4	3	8	3	0	4	4	2	5	6	10	18	12	12	19	18	33	27	107	253	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2021-06-01T00:00:00	唐松	359	164	195	2	0	1	2	2	1	3	5	3	0	3	2	5	2	6	6	8	5	13	8	9	7	16	21	11	7	20	20	20	22	10	25	21	28	11	34	248	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2021-06-01T00:00:00	弥生	292	144	148	3	4	4	1	1	1	0	6	2	0	0	2	5	3	4	3	6	5	8	6	9	7	11	12	19	9	19	12	20	25	15	20	7	8	11	24	192	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2021-06-01T00:00:00	幾春別	321	173	148	0	1	3	1	1	1	40	0	0	1	0	2	3	4	4	3	7	7	6	7	11	6	5	6	11	7	20	11	21	20	19	25	12	23	10	23	230	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2021-06-01T00:00:00	奔別	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2021-06-01T00:00:00	桂沢	14	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	11	""
