﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アルゼンチン	5	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1
2	オーストラリア	114	42	15	10	8	5	13	4	12	3	2
3	オーストリア	8	2	1	0	1	0	2	0	2	0	0
4	ベルギー	12	5	3	0	0	0	0	0	1	3	0
5	ボリビア	6	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	ブラジル	67	13	15	7	4	4	2	7	0	15	0
7	ブルガリア	6	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0
8	ミャンマー	194	4	24	33	53	0	38	2	2	29	9
9	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	バルバドス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バングラデシュ	127	0	64	39	3	5	8	0	0	8	0
12	ブルネイ	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
13	ベラルーシ	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
14	カンボジア	32	0	9	11	5	1	6	0	0	0	0
15	カメルーン	5	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0
16	カナダ	131	37	13	14	10	11	14	2	14	14	2
17	スリランカ	64	7	23	9	3	0	4	5	3	8	2
18	チリ	8	2	1	1	1	0	0	0	0	2	1
19	中国	4261	736	1362	599	235	276	427	96	194	237	99
20	台湾	484	130	109	62	23	8	67	13	31	29	12
21	コロンビア	12	5	4	1	0	0	1	0	0	1	0
22	コンゴ民主共和国	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
23	コスタリカ	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
24	キューバ	5	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1
25	キプロス	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
26	カーボヴェルデ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
27	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
28	チェコ	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
29	デンマーク	5	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0
30	ドミニカ共和国	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
31	エクアドル	3	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
32	エルサルバドル	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	エチオピア	7	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
34	エリトリア	6	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0
35	フィンランド	26	2	16	1	0	0	4	0	2	1	0
36	フランス	124	53	21	9	4	6	13	2	3	10	3
37	フィジー	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ドイツ	63	20	18	8	1	2	6	2	1	5	0
39	ガーナ	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
40	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
41	グアテマラ	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ギニア	11	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0
43	ホンジュラス	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
44	ハンガリー	8	2	1	2	0	0	2	0	0	1	0
45	アイスランド	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
46	インド	129	20	72	12	3	1	14	1	1	3	2
47	インドネシア	172	17	97	18	6	6	13	3	1	9	2
48	イラン	19	1	11	2	1	0	2	0	0	1	1
49	アイルランド	16	4	2	1	0	0	2	0	3	3	1
50	イスラエル	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
51	イタリア	43	14	9	6	4	0	0	1	1	7	1
52	コートジボワール	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
53	ジャマイカ	11	7	0	0	2	0	1	0	0	1	0
54	ヨルダン	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
55	朝鮮	313	41	22	34	33	4	67	72	10	19	11
56	韓国	2434	548	335	282	225	97	423	205	97	184	38
57	クウェート	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ケニア	5	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0
59	キルギス	7	2	1	1	0	0	3	0	0	0	0
60	カザフスタン	11	1	4	6	0	0	0	0	0	0	0
61	ラオス	7	1	2	2	0	0	1	0	1	0	0
62	ラトビア	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
63	リトアニア	8	3	4	0	0	0	0	0	1	0	0
64	マダガスカル	9	0	4	1	4	0	0	0	0	0	0
65	マレーシア	79	13	38	11	4	3	4	1	2	2	1
66	メキシコ	17	6	4	0	1	1	2	0	1	2	0
67	モンゴル	76	9	21	32	5	0	2	0	2	0	5
68	モロッコ	4	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
69	マラウイ	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
70	マルタ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
71	モルディブ	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
72	モーリシャス	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
73	モザンビーク	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
74	ミクロネシア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ネパール	249	52	77	25	9	15	16	8	19	15	13
76	オランダ	10	1	4	1	1	0	0	0	0	3	0
77	ニュージーランド	55	22	9	1	4	2	4	0	4	6	3
78	ニカラグア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
79	ナイジェリア	25	0	16	4	1	0	4	0	0	0	0
80	ノルウェー	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
81	パキスタン	28	0	10	9	2	0	4	0	1	1	1
82	パナマ	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
83	パラグアイ	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
84	ペルー	19	2	3	4	4	0	2	0	4	0	0
85	フィリピン	437	82	61	66	51	19	54	18	23	49	14
86	ポーランド	38	11	9	8	2	0	5	1	0	2	0
87	ポルトガル	7	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0
88	パプアニューギニア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ルーマニア	10	0	1	3	0	1	1	0	4	0	0
90	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
91	ロシア	286	63	46	41	11	7	34	11	15	26	32
92	サウジアラビア	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
93	セネガル	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
94	スペイン	30	7	15	4	0	0	2	1	0	0	1
95	スーダン	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
96	スウェーデン	22	7	8	1	0	1	2	0	2	0	1
97	スイス	25	3	5	8	0	5	2	0	1	1	0
98	シリア	6	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0
99	シンガポール	22	4	8	2	1	0	4	1	1	1	0
100	タイ	212	52	75	17	10	8	18	2	10	18	2
101	タンザニア	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
102	トリニダード・トバゴ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	チュニジア	8	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0
104	トルコ	21	8	5	2	1	0	1	0	3	1	0
105	トンガ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
106	ウガンダ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
107	南アフリカ共和国	15	1	4	2	4	4	0	0	0	0	0
108	エジプト	52	7	11	27	0	1	5	0	0	1	0
109	英国	211	78	38	18	10	6	30	5	14	9	3
110	米国	624	171	92	40	38	90	67	19	54	38	15
111	ブルキナファソ	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
112	ウクライナ	12	3	1	0	0	1	1	0	2	2	2
113	ウズベキスタン	15	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ベネズエラ	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
115	ベトナム	884	176	108	115	112	37	57	23	16	107	133
116	サモア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
117	ザンビア	28	0	23	5	0	0	0	0	0	0	0
118	ジンバブエ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
119	無国籍	11	2	4	1	2	0	0	1	0	0	1
120	アンゴラ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
121	アルメニア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
122	アゼルバイジャン	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ジョージア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	スロバキア	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
125	セルビア	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
126	パレスチナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
127	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
128	総計	12642	2536	3050	1666	912	630	1465	507	562	890	424
