﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	14	0	3	0	4	0	0	7	0	0	0
2	アルゼンチン	8	0	3	2	1	0	0	0	0	1	1
3	オーストラリア	126	47	12	10	12	2	16	4	12	8	3
4	オーストリア	6	1	1	0	1	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	11	4	3	0	0	0	1	0	1	2	0
6	ボリビア	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	65	12	21	6	6	1	2	6	1	9	1
8	ブルガリア	4	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	596	55	47	89	123	12	126	16	49	52	27
10	ブータン	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	110	5	49	37	8	1	6	0	0	4	0
14	バハマ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16	ベラルーシ	5	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1
17	カンボジア	50	1	10	18	2	2	7	5	3	0	2
18	カメルーン	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	137	41	24	12	9	11	12	1	12	13	2
20	スリランカ	77	10	14	13	0	1	9	2	20	4	4
21	チリ	9	3	0	1	2	0	0	0	0	2	1
22	中国	4809	854	1539	516	273	393	461	208	237	216	112
23	台湾	559	154	106	53	44	21	75	14	37	35	20
24	コロンビア	12	2	2	0	2	1	2	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	12	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0
26	コスタリカ	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
27	キューバ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28	キプロス	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
29	カーボベルデ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
30	クロアチア	4	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0
31	チェコ	6	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1
32	ベナン	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
33	デンマーク	9	3	0	4	0	1	0	0	0	1	0
34	ドミニカ共和国	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35	エクアドル	4	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1
36	エルサルバドル	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
37	エチオピア	14	0	12	0	1	0	0	1	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	25	5	15	2	0	0	1	0	1	1	0
40	フランス	119	45	20	4	4	5	19	1	9	10	2
41	フィジー	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ドイツ	76	26	18	11	3	2	6	2	2	6	0
43	ガーナ	12	0	7	3	0	0	0	0	0	0	2
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	6	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	11	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	12	4	2	2	0	0	3	0	1	0	0
51	アイスランド	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
52	インド	234	34	120	31	3	2	34	2	3	2	3
53	インドネシア	472	57	141	70	59	21	42	9	21	34	18
54	イラン	12	1	6	1	2	1	0	0	0	0	1
55	アイルランド	9	3	1	0	0	0	2	0	2	1	0
56	イスラエル	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
57	イタリア	49	13	15	6	4	1	2	2	0	5	1
58	コートジボワール	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
59	ジャマイカ	16	8	2	0	1	0	3	1	0	1	0
60	ヨルダン	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
61	朝鮮	274	41	18	28	34	5	57	57	8	16	10
62	韓国	2385	618	295	233	240	100	351	209	105	179	55
63	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
64	ケニア	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
65	キリバス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
66	キルギス	17	1	2	0	0	0	9	3	2	0	0
67	カザフスタン	11	1	6	4	0	0	0	0	0	0	0
68	ラオス	5	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0
69	リベリア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
70	ラトビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
71	リトアニア	4	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0
72	マダガスカル	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
73	マレーシア	101	24	31	5	5	10	7	10	4	3	2
74	マリ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
75	メキシコ	28	13	4	0	2	0	3	1	3	2	0
76	モンゴル	191	20	27	72	12	7	21	15	8	3	6
77	モロッコ	8	1	3	2	1	0	1	0	0	0	0
78	マラウイ	7	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0
79	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
80	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
81	モザンビーク	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
82	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ネパール	559	145	86	43	81	28	69	18	31	42	16
84	オランダ	10	2	3	1	0	0	0	0	1	3	0
85	ニュージーランド	48	16	7	1	3	2	6	1	4	5	3
86	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ナイジェリア	51	1	31	13	1	0	1	0	4	0	0
88	ノルウェー	6	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0
89	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
90	パキスタン	36	0	18	8	1	1	5	0	2	0	1
91	パラグアイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
92	ペルー	22	4	6	3	2	0	2	1	4	0	0
93	フィリピン	550	77	95	74	75	26	59	16	31	72	25
94	ポーランド	29	7	4	8	1	1	3	1	0	4	0
95	ポルトガル	6	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0
96	ルーマニア	12	1	1	2	1	1	1	0	3	2	0
97	ルワンダ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	309	78	67	38	9	6	32	10	21	24	24
99	サウジアラビア	14	0	5	8	0	0	0	0	0	0	1
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	シエラレオネ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
102	スペイン	18	5	6	1	2	0	2	0	0	1	1
103	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
104	スウェーデン	17	6	4	0	0	1	3	0	1	1	1
105	スイス	20	1	13	0	0	2	2	0	1	1	0
106	シリア	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
107	シンガポール	39	14	7	8	0	2	3	0	2	3	0
108	タイ	274	68	81	26	21	10	22	1	17	21	7
109	タンザニア	6	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0
110	チュニジア	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
111	トルコ	22	4	9	1	1	0	2	0	4	1	0
112	トルクメニスタン	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
113	ウガンダ	7	1	2	0	0	0	3	0	1	0	0
114	南アフリカ共和国	11	3	1	1	4	0	1	0	0	1	0
115	エジプト	58	1	25	23	0	0	3	0	0	4	2
116	英国	214	66	33	24	10	4	32	4	20	17	4
117	米国	702	212	89	60	41	75	87	24	55	40	19
118	ブルキナファソ	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
119	ウクライナ	25	3	6	5	1	0	3	2	3	1	1
120	ウズベキスタン	33	13	6	3	0	2	5	2	2	0	0
121	ベトナム	1743	203	174	243	299	87	84	83	97	264	209
122	サモア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ザンビア	25	0	23	1	0	0	0	1	0	0	0
124	ジンバブエ	9	1	7	0	0	0	0	0	0	1	0
125	無国籍	8	0	3	2	1	0	0	0	0	1	1
126	アンゴラ	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アゼルバイジャン	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
128	スロベニア	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
129	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
130	セルビア	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
131	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
132	総計	15743	3079	3474	1881	1418	851	1723	741	851	1131	594
