﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2022-09-01T00:00:00	1842	735	1107	343	537	51	30	27	119
2	2022-09-02T00:00:00	3366	1142	2224	754	1173	3	25	52	217
3	2022-09-03T00:00:00	4249	2666	1583	986	358	31	59	67	82
4	2022-09-04T00:00:00	5317	3215	2102	1258	527	39	87	98	93
5	2022-09-05T00:00:00	1521	727	794	265	435	2	9	11	72
6	2022-09-06T00:00:00	1536	812	724	454	150	14	9	12	85
7	2022-09-07T00:00:00	1890	1007	883	514	175	17	22	43	112
8	2022-09-08T00:00:00	2656	1194	1462	493	550	25	47	57	290
9	2022-09-09T00:00:00	4447	1411	3036	1169	1398	31	33	86	319
10	2022-09-10T00:00:00	4272	2580	1692	964	449	51	66	73	89
11	2022-09-11T00:00:00	5071	3137	1934	1108	506	87	75	76	82
12	2022-09-12T00:00:00	2132	1269	863	576	91	2	30	65	99
13	2022-09-13T00:00:00	2533	1199	1334	668	422	14	21	57	152
14	2022-09-14T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2022-09-15T00:00:00	3907	1336	2571	1055	1069	34	71	78	264
16	2022-09-16T00:00:00	2753	880	1873	904	448	161	30	55	275
17	2022-09-17T00:00:00	4531	2732	1799	1044	415	35	84	79	142
18	2022-09-18T00:00:00	2019	1310	709	313	243	29	47	30	47
19	2022-09-19T00:00:00	1405	914	491	246	154	28	20	25	18
20	2022-09-20T00:00:00	1533	950	583	287	197	8	22	13	56
21	2022-09-21T00:00:00	2047	900	1147	617	322	0	21	36	151
22	2022-09-22T00:00:00	4086	1522	2564	1054	1132	11	32	84	251
23	2022-09-23T00:00:00	788	508	280	107	117	11	14	9	22
24	2022-09-24T00:00:00	3402	2131	1271	656	365	62	54	44	90
25	2022-09-25T00:00:00	6389	3918	2471	1344	688	99	103	100	137
26	2022-09-26T00:00:00	2420	1132	1288	873	94	4	39	62	216
27	2022-09-27T00:00:00	3623	971	2652	1432	708	17	26	35	434
28	2022-09-28T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2022-09-29T00:00:00	3445	1179	2266	1093	717	38	40	111	267
30	2022-09-30T00:00:00	2749	1143	1606	1017	94	48	51	102	294
