﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	13910	6904	7006	2801	1466	1335	3284	1561	1723	1761	971	790	1100	584	516	688	314	374	1556	739	817	568	271	297	634	290	344	1003	481	522	515	227	288
2	在留資格・中長期在留者	12333	6075	6258	2499	1296	1203	3158	1492	1666	1588	893	695	899	476	423	634	286	348	1265	580	685	345	165	180	577	263	314	891	416	475	477	208	269
3	在留資格・中長期在留者・教授	191	126	65	26	15	11	114	79	35	18	11	7	3	3	0	2	0	2	14	8	6	3	0	3	3	2	1	7	7	0	1	1	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	112	66	46	6	4	2	7	3	4	23	11	12	2	1	1	61	40	21	6	3	3	2	1	1	0	0	0	1	1	0	4	2	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	24	12	12	6	3	3	4	2	2	4	2	2	3	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	0	4	1	0	1	0	0	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	8	4	4	2	0	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	152	78	74	61	37	24	8	5	3	11	5	6	15	6	9	2	2	0	38	14	24	0	0	0	11	5	6	4	2	2	2	2	0
12	在留資格・中長期在留者・技術	7	4	3	3	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	21	10	11	7	5	2	2	1	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	5	1	4	1	0	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	42	31	11	18	16	2	7	2	5	4	3	1	0	0	0	2	2	0	5	3	2	1	1	0	0	0	0	2	1	1	3	3	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	16	15	1	9	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	5	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	157	148	9	43	42	1	22	22	0	17	16	1	16	13	3	9	9	0	17	16	1	6	5	1	13	11	2	8	8	0	6	6	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	11	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	676	325	351	36	7	29	79	64	15	84	74	10	119	62	57	76	12	64	19	9	10	15	10	5	35	7	28	119	29	90	94	51	43
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	665	307	358	21	7	14	51	38	13	85	76	9	154	87	67	57	10	47	64	30	34	18	10	8	18	12	6	98	22	76	99	15	84
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	192	137	55	62	43	19	25	17	8	20	14	6	12	11	1	1	1	0	26	15	11	3	2	1	21	17	4	16	11	5	6	6	0
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1428	706	722	398	210	188	203	81	122	203	87	116	151	92	59	44	26	18	203	100	103	12	8	4	60	25	35	137	70	67	17	7	10
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	31	16	15	1	1	0	2	0	2	2	2	0	1	1	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	16	8	8	5	0	5
25	在留資格・中長期在留者・介護	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	80	46	34	12	5	7	48	28	20	11	8	3	2	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	1	2	2	1	1	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3139	1582	1557	552	307	245	1659	735	924	381	267	114	45	26	19	28	15	13	289	128	161	86	41	45	44	21	23	46	37	9	9	5	4
28	在留資格・中長期在留者・研修	5	3	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1069	413	656	232	92	140	290	116	174	196	76	120	52	19	33	38	16	22	101	37	64	16	6	10	56	21	35	60	16	44	28	14	14
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	295	149	146	91	39	52	62	32	30	23	17	6	25	20	5	0	0	0	34	22	12	4	2	2	44	13	31	11	4	7	1	0	1
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	787	448	339	196	121	75	103	52	51	94	49	45	55	29	26	46	22	24	97	54	43	32	17	15	53	31	22	71	54	17	40	19	21
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	62	22	40	15	6	9	9	3	6	12	3	9	4	0	4	3	1	2	4	4	0	7	2	5	2	0	2	6	3	3	0	0	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	181	77	104	44	16	28	18	7	11	30	14	16	10	6	4	7	6	1	25	6	19	15	7	8	5	3	2	14	6	8	13	6	7
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	36	22	14	1	1	0	24	13	11	4	4	0	0	0	0	3	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	26	13	13	10	4	6	4	2	2	2	0	2	2	1	1	1	0	1	4	4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	6	5	1	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	5	3	2	2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	2904	1295	1609	639	300	339	409	187	222	359	150	209	214	85	129	249	116	133	307	121	186	119	48	71	201	92	109	260	126	134	147	70	77
41	在留資格・特別永住者	1571	827	744	301	170	131	125	69	56	170	76	94	201	108	93	54	28	26	291	159	132	223	106	117	57	27	30	111	65	46	38	19	19
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	5	1	4	1	0	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
