﻿_id	区別	町条丁目	世帯数	総数	男	女
1	中央区	大通東２丁目	140	257	119	138
2	中央区	大通東３丁目	181	206	112	94
3	中央区	大通東４丁目	93	153	69	84
4	中央区	大通東５丁目	157	191	82	109
5	中央区	大通東６丁目	21	30	5	25
6	中央区	大通東７丁目	173	280	135	145
7	中央区	大通東８丁目	285	440	198	242
8	中央区	大通東９丁目	158	276	137	139
9	中央区	大通東１０丁目	202	430	191	239
10	中央区	大通東１１丁目	114	204	93	111
11	中央区	大通東１２丁目	17	40	19	21
12	中央区	大通東	1541	2507	1160	1347
13	中央区	大通西６丁目	60	77	35	42
14	中央区	大通西７丁目	45	84	31	53
15	中央区	大通西８丁目	85	101	42	59
16	中央区	大通西９丁目	93	147	56	91
17	中央区	大通西１０丁目	81	135	60	75
18	中央区	大通西１１丁目	2	8	6	2
19	中央区	大通西１２丁目	15	17	3	14
20	中央区	大通西１３丁目	84	116	57	59
21	中央区	大通西１４丁目	131	151	68	83
22	中央区	大通西１５丁目	404	534	207	327
23	中央区	大通西１６丁目	264	352	127	225
24	中央区	大通西１７丁目	344	410	192	218
25	中央区	大通西１８丁目	310	407	180	227
26	中央区	大通西１９丁目	167	216	76	140
27	中央区	大通西２０丁目	171	275	118	157
28	中央区	大通西２１丁目	160	275	127	148
29	中央区	大通西２２丁目	248	348	146	202
30	中央区	大通西２３丁目	335	539	203	336
31	中央区	大通西２４丁目	272	450	179	271
32	中央区	大通西２５丁目	30	52	23	29
33	中央区	大通西２６丁目	191	267	118	149
34	中央区	大通西２７丁目	79	160	63	97
35	中央区	大通西２８丁目	127	215	112	103
36	中央区	大通西	3698	5336	2229	3107
37	中央区	南１条東１丁目	1	1	1	0
38	中央区	南１条東２丁目	234	272	113	159
39	中央区	南１条東３丁目	243	394	163	231
40	中央区	南１条東４丁目	56	92	45	47
41	中央区	南１条東５丁目	198	367	159	208
42	中央区	南１条東６丁目	178	283	120	163
43	中央区	南１条東７丁目	258	513	224	289
44	中央区	南１条東８丁目	3	6	4	2
45	中央区	南２条東１丁目	52	71	36	35
46	中央区	南２条東２丁目	207	287	127	160
47	中央区	南２条東３丁目	203	283	118	165
48	中央区	南２条東４丁目	271	514	226	288
49	中央区	南２条東５丁目	154	232	94	138
50	中央区	南２条東６丁目	436	783	326	457
51	中央区	南３条東１丁目	149	194	87	107
52	中央区	南３条東２丁目	394	556	243	313
53	中央区	南３条東３丁目	454	622	270	352
54	中央区	南３条東４丁目	247	374	185	189
55	中央区	南３条東６丁目	21	30	18	12
56	中央区	南４条東１丁目	28	43	22	21
57	中央区	南４条東２丁目	253	311	141	170
58	中央区	南４条東３丁目	378	460	207	253
59	中央区	南４条東４丁目	257	346	181	165
60	中央区	南４条東５丁目	244	291	142	149
61	中央区	南５条東１丁目	79	117	48	69
62	中央区	南５条東２丁目	281	336	139	197
63	中央区	南５条東３丁目	353	405	209	196
64	中央区	南５条東５丁目	7	10	5	5
65	中央区	南６条東１丁目	105	126	67	59
66	中央区	南６条東２丁目	193	249	131	118
67	中央区	南６条東３丁目	55	72	27	45
68	中央区	南７条東２丁目	1	2	1	1
69	中央区	南東	5993	8642	3879	4763
70	中央区	南１条西１丁目	11	16	7	9
71	中央区	南１条西４丁目	7	11	4	7
72	中央区	南１条西５丁目	3	3	1	2
73	中央区	南１条西６丁目	7	11	2	9
74	中央区	南１条西７丁目	5	7	4	3
75	中央区	南１条西８丁目	55	86	39	47
76	中央区	南１条西９丁目	133	154	88	66
77	中央区	南１条西１０丁目	4	6	5	1
78	中央区	南１条西１１丁目	41	44	18	26
79	中央区	南１条西１２丁目	83	101	42	59
80	中央区	南１条西１３丁目	65	120	63	57
81	中央区	南１条西１４丁目	87	104	42	62
82	中央区	南１条西１５丁目	100	122	49	73
83	中央区	南１条西１６丁目	72	81	31	50
84	中央区	南１条西１７丁目	146	178	97	81
85	中央区	南１条西１８丁目	99	129	53	76
86	中央区	南１条西１９丁目	248	391	160	231
87	中央区	南１条西２０丁目	128	240	101	139
88	中央区	南１条西２１丁目	218	389	173	216
89	中央区	南１条西２２丁目	87	98	58	40
90	中央区	南１条西２３丁目	212	374	159	215
91	中央区	南１条西２４丁目	103	159	63	96
92	中央区	南１条西２５丁目	120	247	108	139
93	中央区	南１条西２６丁目	41	70	24	46
94	中央区	南１条西２７丁目	161	310	129	181
95	中央区	南１条西２８丁目	95	196	85	111
96	中央区	南２条西１丁目	35	54	25	29
97	中央区	南２条西２丁目	2	5	2	3
98	中央区	南２条西３丁目	5	6	4	2
99	中央区	南２条西４丁目	5	6	5	1
100	中央区	南２条西５丁目	49	64	30	34
101	中央区	南２条西６丁目	44	53	27	26
102	中央区	南２条西７丁目	20	23	11	12
103	中央区	南２条西８丁目	208	334	141	193
104	中央区	南２条西９丁目	162	206	97	109
105	中央区	南２条西１０丁目	208	260	110	150
106	中央区	南２条西１１丁目	42	48	19	29
107	中央区	南２条西１２丁目	260	389	138	251
108	中央区	南２条西１３丁目	177	217	85	132
109	中央区	南２条西１４丁目	2	3	2	1
110	中央区	南２条西１８丁目	121	142	61	81
111	中央区	南２条西１９丁目	220	285	117	168
112	中央区	南２条西２０丁目	65	84	32	52
113	中央区	南２条西２１丁目	94	169	65	104
114	中央区	南２条西２２丁目	197	370	155	215
115	中央区	南２条西２３丁目	72	107	45	62
116	中央区	南２条西２４丁目	92	167	83	84
117	中央区	南２条西２５丁目	176	256	117	139
118	中央区	南２条西２６丁目	204	348	142	206
119	中央区	南２条西２７丁目	104	152	60	92
120	中央区	南２条西２８丁目	80	127	53	74
121	中央区	南３条西１丁目	96	116	63	53
122	中央区	南３条西２丁目	90	111	53	58
123	中央区	南３条西３丁目	6	7	6	1
124	中央区	南３条西４丁目	3	5	3	2
125	中央区	南３条西５丁目	7	9	5	4
126	中央区	南３条西６丁目	114	171	73	98
127	中央区	南３条西７丁目	142	181	79	102
128	中央区	南３条西８丁目	373	470	207	263
129	中央区	南３条西９丁目	344	560	238	322
130	中央区	南３条西１０丁目	10	15	9	6
131	中央区	南３条西１１丁目	117	138	35	103
132	中央区	南３条西１２丁目	172	239	94	145
133	中央区	南３条西１３丁目	74	79	37	42
134	中央区	南３条西１４丁目	8	17	10	7
135	中央区	南３条西１７丁目	3	5	3	2
136	中央区	南３条西１８丁目	10	16	7	9
137	中央区	南３条西２０丁目	147	247	119	128
138	中央区	南３条西２１丁目	59	106	41	65
139	中央区	南３条西２２丁目	119	191	80	111
140	中央区	南３条西２３丁目	106	160	68	92
141	中央区	南３条西２４丁目	83	112	56	56
142	中央区	南３条西２５丁目	114	181	72	109
143	中央区	南３条西２６丁目	98	221	108	113
144	中央区	南３条西２７丁目	134	269	117	152
145	中央区	南３条西２８丁目	26	45	18	27
146	中央区	南４条西１丁目	35	47	20	27
147	中央区	南４条西２丁目	3	8	5	3
148	中央区	南４条西３丁目	1	1	1	0
149	中央区	南４条西４丁目	1	1	0	1
150	中央区	南４条西５丁目	2	3	1	2
151	中央区	南４条西６丁目	54	66	26	40
152	中央区	南４条西７丁目	5	14	6	8
153	中央区	南４条西８丁目	230	317	143	174
154	中央区	南４条西９丁目	33	41	21	20
155	中央区	南４条西１０丁目	392	437	245	192
156	中央区	南４条西１１丁目	167	214	92	122
157	中央区	南４条西１２丁目	271	333	175	158
158	中央区	南４条西１３丁目	452	687	326	361
159	中央区	南４条西１４丁目	192	283	135	148
160	中央区	南４条西１５丁目	265	389	174	215
161	中央区	南４条西１６丁目	259	361	164	197
162	中央区	南４条西１７丁目	3	3	0	3
163	中央区	南４条西１８丁目	195	367	155	212
164	中央区	南４条西２０丁目	98	192	87	105
165	中央区	南４条西２１丁目	195	295	138	157
166	中央区	南４条西２２丁目	76	199	106	93
167	中央区	南４条西２３丁目	136	253	108	145
168	中央区	南４条西２４丁目	120	171	71	100
169	中央区	南４条西２５丁目	135	241	107	134
170	中央区	南４条西２６丁目	180	317	136	181
171	中央区	南４条西２７丁目	76	105	51	54
172	中央区	南５条西１丁目	170	196	92	104
173	中央区	南５条西２丁目	4	6	4	2
174	中央区	南５条西３丁目	1	1	0	1
175	中央区	南５条西４丁目	2	2	2	0
176	中央区	南５条西５丁目	1	1	1	0
177	中央区	南５条西６丁目	11	18	13	5
178	中央区	南５条西７丁目	240	280	115	165
179	中央区	南５条西８丁目	313	376	171	205
180	中央区	南５条西９丁目	562	653	348	305
181	中央区	南５条西１０丁目	359	413	186	227
182	中央区	南５条西１１丁目	145	165	81	84
183	中央区	南５条西１２丁目	434	504	256	248
184	中央区	南５条西１３丁目	322	452	208	244
185	中央区	南５条西１４丁目	336	512	247	265
186	中央区	南５条西１５丁目	145	212	79	133
187	中央区	南５条西１６丁目	193	240	138	102
188	中央区	南５条西１７丁目	75	111	52	59
189	中央区	南５条西１８丁目	221	334	139	195
190	中央区	南５条西２０丁目	101	203	95	108
191	中央区	南５条西２１丁目	105	178	88	90
192	中央区	南５条西２２丁目	133	236	102	134
193	中央区	南５条西２３丁目	111	207	93	114
194	中央区	南５条西２４丁目	139	231	101	130
195	中央区	南５条西２５丁目	111	222	96	126
196	中央区	南５条西２６丁目	144	274	127	147
197	中央区	南５条西２７丁目	148	244	104	140
198	中央区	南６条西１丁目	103	118	75	43
199	中央区	南６条西２丁目	176	189	88	101
200	中央区	南６条西３丁目	37	49	27	22
201	中央区	南６条西４丁目	39	43	17	26
202	中央区	南６条西５丁目	2	3	2	1
203	中央区	南６条西６丁目	20	23	8	15
204	中央区	南６条西７丁目	272	318	169	149
205	中央区	南６条西８丁目	272	331	154	177
206	中央区	南６条西９丁目	513	705	334	371
207	中央区	南６条西１０丁目	44	59	22	37
208	中央区	南６条西１１丁目	315	399	189	210
209	中央区	南６条西１２丁目	392	522	248	274
210	中央区	南６条西１３丁目	499	649	288	361
211	中央区	南６条西１４丁目	249	395	181	214
212	中央区	南６条西１５丁目	180	327	153	174
213	中央区	南６条西１６丁目	241	315	138	177
214	中央区	南６条西１７丁目	352	573	261	312
215	中央区	南６条西１８丁目	219	268	108	160
216	中央区	南６条西２０丁目	190	400	186	214
217	中央区	南６条西２１丁目	179	288	135	153
218	中央区	南６条西２２丁目	285	460	189	271
219	中央区	南６条西２３丁目	207	326	152	174
220	中央区	南６条西２４丁目	173	276	111	165
221	中央区	南６条西２５丁目	125	209	86	123
222	中央区	南６条西２６丁目	216	395	179	216
223	中央区	南６条西２７丁目	5	13	8	5
224	中央区	南７条西１丁目	282	434	196	238
225	中央区	南７条西２丁目	191	249	107	142
226	中央区	南７条西３丁目	24	32	14	18
227	中央区	南７条西４丁目	63	82	52	30
228	中央区	南７条西５丁目	84	106	52	54
229	中央区	南７条西６丁目	321	409	191	218
230	中央区	南７条西７丁目	264	359	155	204
231	中央区	南７条西８丁目	142	199	107	92
232	中央区	南７条西９丁目	362	484	219	265
233	中央区	南７条西１０丁目	196	240	127	113
234	中央区	南７条西１１丁目	195	212	106	106
235	中央区	南７条西１２丁目	474	567	312	255
236	中央区	南７条西１３丁目	284	385	207	178
237	中央区	南７条西１４丁目	302	534	215	319
238	中央区	南７条西１５丁目	104	180	81	99
239	中央区	南７条西１６丁目	113	181	80	101
240	中央区	南７条西１７丁目	186	319	146	173
241	中央区	南７条西１８丁目	104	161	83	78
242	中央区	南７条西２０丁目	51	93	43	50
243	中央区	南７条西２１丁目	68	130	51	79
244	中央区	南７条西２２丁目	108	274	117	157
245	中央区	南７条西２３丁目	264	646	307	339
246	中央区	南７条西２４丁目	127	229	114	115
247	中央区	南７条西２５丁目	153	327	157	170
248	中央区	南７条西２６丁目	67	136	66	70
249	中央区	南８条西１丁目	457	606	270	336
250	中央区	南８条西２丁目	13	32	16	16
251	中央区	南８条西３丁目	104	159	74	85
252	中央区	南８条西４丁目	283	346	195	151
253	中央区	南８条西５丁目	190	232	122	110
254	中央区	南８条西６丁目	603	714	331	383
255	中央区	南８条西７丁目	286	402	180	222
256	中央区	南８条西８丁目	256	362	151	211
257	中央区	南８条西９丁目	462	548	263	285
258	中央区	南８条西１０丁目	324	385	195	190
259	中央区	南８条西１１丁目	220	308	145	163
260	中央区	南８条西１２丁目	316	442	222	220
261	中央区	南８条西１３丁目	330	427	193	234
262	中央区	南８条西１４丁目	302	477	238	239
263	中央区	南８条西１５丁目	125	244	107	137
264	中央区	南８条西１６丁目	153	343	160	183
265	中央区	南８条西１７丁目	221	394	177	217
266	中央区	南８条西１８丁目	118	224	111	113
267	中央区	南８条西２０丁目	44	64	27	37
268	中央区	南８条西２１丁目	161	387	197	190
269	中央区	南８条西２２丁目	46	118	50	68
270	中央区	南８条西２３丁目	149	284	135	149
271	中央区	南８条西２４丁目	74	128	63	65
272	中央区	南８条西２５丁目	108	221	97	124
273	中央区	南８条西２６丁目	87	116	38	78
274	中央区	南９条西１丁目	304	384	201	183
275	中央区	南９条西２丁目	11	21	10	11
276	中央区	南９条西３丁目	177	228	93	135
277	中央区	南９条西４丁目	498	658	323	335
278	中央区	南９条西５丁目	61	75	31	44
279	中央区	南９条西６丁目	502	707	325	382
280	中央区	南９条西７丁目	341	450	184	266
281	中央区	南９条西８丁目	346	485	231	254
282	中央区	南９条西９丁目	405	563	285	278
283	中央区	南９条西１０丁目	157	200	84	116
284	中央区	南９条西１１丁目	194	292	119	173
285	中央区	南９条西１２丁目	322	428	189	239
286	中央区	南９条西１３丁目	306	477	215	262
287	中央区	南９条西１４丁目	85	166	70	96
288	中央区	南９条西１５丁目	149	298	127	171
289	中央区	南９条西１６丁目	151	272	112	160
290	中央区	南９条西１７丁目	141	284	130	154
291	中央区	南９条西１８丁目	130	288	141	147
292	中央区	南９条西２０丁目	124	270	120	150
293	中央区	南９条西２１丁目	146	293	147	146
294	中央区	南９条西２３丁目	173	411	208	203
295	中央区	南１０条西１丁目	178	229	115	114
296	中央区	南１０条西６丁目	219	291	134	157
297	中央区	南１０条西７丁目	340	483	207	276
298	中央区	南１０条西８丁目	349	486	244	242
299	中央区	南１０条西９丁目	310	418	174	244
300	中央区	南１０条西１０丁目	112	149	69	80
301	中央区	南１０条西１１丁目	118	160	70	90
302	中央区	南１０条西１２丁目	288	480	207	273
303	中央区	南１０条西１３丁目	380	550	249	301
304	中央区	南１０条西１４丁目	166	363	155	208
305	中央区	南１０条西１５丁目	114	191	79	112
306	中央区	南１０条西１６丁目	175	313	125	188
307	中央区	南１０条西１７丁目	74	164	77	87
308	中央区	南１０条西１８丁目	220	434	195	239
309	中央区	南１０条西２０丁目	189	366	157	209
310	中央区	南１０条西２１丁目	170	348	166	182
311	中央区	南１０条西２２丁目	120	354	167	187
312	中央区	南１０条西２３丁目	19	44	22	22
313	中央区	南１１条西１丁目	768	937	478	459
314	中央区	南１１条西６丁目	238	353	167	186
315	中央区	南１１条西７丁目	409	569	243	326
316	中央区	南１１条西８丁目	449	617	252	365
317	中央区	南１１条西９丁目	224	329	146	183
318	中央区	南１１条西１０丁目	54	83	35	48
319	中央区	南１１条西１１丁目	116	194	84	110
320	中央区	南１１条西１２丁目	270	477	213	264
321	中央区	南１１条西１３丁目	220	342	148	194
322	中央区	南１１条西１４丁目	127	267	128	139
323	中央区	南１１条西１５丁目	240	550	265	285
324	中央区	南１１条西１６丁目	94	167	83	84
325	中央区	南１１条西１７丁目	169	353	150	203
326	中央区	南１１条西１８丁目	142	263	115	148
327	中央区	南１１条西２０丁目	99	217	99	118
328	中央区	南１１条西２１丁目	244	567	247	320
329	中央区	南１１条西２２丁目	84	202	95	107
330	中央区	南１１条西２３丁目	303	724	325	399
331	中央区	南１２条西１丁目	392	587	256	331
332	中央区	南１２条西６丁目	160	253	110	143
333	中央区	南１２条西７丁目	78	103	44	59
334	中央区	南１２条西８丁目	401	595	279	316
335	中央区	南１２条西９丁目	446	666	310	356
336	中央区	南１２条西１０丁目	125	167	90	77
337	中央区	南１２条西１１丁目	41	50	18	32
338	中央区	南１２条西１２丁目	271	405	198	207
339	中央区	南１２条西１３丁目	223	453	212	241
340	中央区	南１２条西１４丁目	232	471	228	243
341	中央区	南１２条西１５丁目	152	266	113	153
342	中央区	南１２条西１６丁目	158	297	138	159
343	中央区	南１２条西１７丁目	119	263	131	132
344	中央区	南１２条西１８丁目	113	221	101	120
345	中央区	南１２条西２０丁目	126	264	115	149
346	中央区	南１２条西２１丁目	194	437	214	223
347	中央区	南１２条西２２丁目	101	234	106	128
348	中央区	南１２条西２３丁目	385	929	425	504
349	中央区	南１３条西１丁目	369	544	242	302
350	中央区	南１３条西５丁目	27	57	18	39
351	中央区	南１３条西６丁目	261	353	144	209
352	中央区	南１３条西７丁目	228	353	168	185
353	中央区	南１３条西８丁目	416	615	287	328
354	中央区	南１３条西９丁目	239	378	175	203
355	中央区	南１３条西１０丁目	227	402	182	220
356	中央区	南１３条西１１丁目	241	387	175	212
357	中央区	南１３条西１２丁目	81	132	60	72
358	中央区	南１３条西１３丁目	157	294	137	157
359	中央区	南１３条西１４丁目	163	234	108	126
360	中央区	南１３条西１５丁目	178	327	144	183
361	中央区	南１３条西１６丁目	79	204	94	110
362	中央区	南１３条西１７丁目	66	148	71	77
363	中央区	南１３条西１８丁目	59	144	68	76
364	中央区	南１３条西２０丁目	42	88	33	55
365	中央区	南１３条西２１丁目	340	886	394	492
366	中央区	南１３条西２２丁目	271	599	261	338
367	中央区	南１３条西２３丁目	334	737	335	402
368	中央区	南１４条西１丁目	324	440	204	236
369	中央区	南１４条西５丁目	156	304	136	168
370	中央区	南１４条西６丁目	331	492	218	274
371	中央区	南１４条西７丁目	281	376	171	205
372	中央区	南１４条西８丁目	447	769	344	425
373	中央区	南１４条西９丁目	112	176	82	94
374	中央区	南１４条西１１丁目	184	374	168	206
375	中央区	南１４条西１２丁目	111	221	95	126
376	中央区	南１４条西１３丁目	280	467	207	260
377	中央区	南１４条西１４丁目	341	666	304	362
378	中央区	南１４条西１５丁目	133	280	137	143
379	中央区	南１４条西１６丁目	67	162	75	87
380	中央区	南１４条西１７丁目	94	186	82	104
381	中央区	南１４条西１８丁目	241	502	228	274
382	中央区	南１４条西１９丁目	131	289	128	161
383	中央区	南１５条西１丁目	136	224	99	125
384	中央区	南１５条西５丁目	149	227	97	130
385	中央区	南１５条西６丁目	212	362	175	187
386	中央区	南１５条西７丁目	154	230	97	133
387	中央区	南１５条西８丁目	320	530	242	288
388	中央区	南１５条西９丁目	233	372	164	208
389	中央区	南１５条西１０丁目	151	333	154	179
390	中央区	南１５条西１１丁目	47	81	35	46
391	中央区	南１５条西１２丁目	183	360	174	186
392	中央区	南１５条西１３丁目	190	399	178	221
393	中央区	南１５条西１４丁目	140	240	97	143
394	中央区	南１５条西１５丁目	161	266	112	154
395	中央区	南１５条西１６丁目	114	266	124	142
396	中央区	南１５条西１７丁目	78	174	84	90
397	中央区	南１５条西１８丁目	83	202	100	102
398	中央区	南１５条西１９丁目	124	321	152	169
399	中央区	南１６条西４丁目	116	215	93	122
400	中央区	南１６条西５丁目	117	190	85	105
401	中央区	南１６条西６丁目	34	45	21	24
402	中央区	南１６条西７丁目	234	429	180	249
403	中央区	南１６条西８丁目	196	356	160	196
404	中央区	南１６条西９丁目	163	294	113	181
405	中央区	南１６条西１０丁目	188	341	154	187
406	中央区	南１６条西１１丁目	114	187	77	110
407	中央区	南１６条西１２丁目	202	433	202	231
408	中央区	南１６条西１３丁目	123	227	105	122
409	中央区	南１６条西１４丁目	119	230	93	137
410	中央区	南１６条西１５丁目	31	71	34	37
411	中央区	南１６条西１６丁目	60	153	73	80
412	中央区	南１６条西１７丁目	56	102	51	51
413	中央区	南１６条西１８丁目	182	332	146	186
414	中央区	南１６条西１９丁目	110	255	130	125
415	中央区	南１７条西４丁目	69	130	63	67
416	中央区	南１７条西５丁目	86	149	61	88
417	中央区	南１７条西６丁目	45	89	41	48
418	中央区	南１７条西７丁目	237	480	230	250
419	中央区	南１７条西８丁目	360	627	264	363
420	中央区	南１７条西９丁目	215	401	177	224
421	中央区	南１７条西１０丁目	213	389	174	215
422	中央区	南１７条西１１丁目	24	44	19	25
423	中央区	南１７条西１２丁目	169	344	150	194
424	中央区	南１７条西１３丁目	199	429	180	249
425	中央区	南１７条西１４丁目	180	362	152	210
426	中央区	南１７条西１５丁目	165	429	210	219
427	中央区	南１７条西１６丁目	110	202	86	116
428	中央区	南１７条西１７丁目	84	166	71	95
429	中央区	南１７条西１８丁目	258	520	231	289
430	中央区	南１８条西５丁目	9	19	11	8
431	中央区	南１８条西７丁目	162	268	112	156
432	中央区	南１８条西８丁目	145	263	115	148
433	中央区	南１８条西９丁目	255	471	221	250
434	中央区	南１８条西１０丁目	47	82	35	47
435	中央区	南１８条西１１丁目	83	179	79	100
436	中央区	南１８条西１２丁目	239	511	227	284
437	中央区	南１８条西１３丁目	165	332	156	176
438	中央区	南１８条西１４丁目	133	313	148	165
439	中央区	南１８条西１５丁目	122	235	97	138
440	中央区	南１８条西１６丁目	139	343	151	192
441	中央区	南１８条西１７丁目	273	601	268	333
442	中央区	南１９条西５丁目	31	81	36	45
443	中央区	南１９条西６丁目	178	375	165	210
444	中央区	南１９条西７丁目	143	303	133	170
445	中央区	南１９条西８丁目	208	361	156	205
446	中央区	南１９条西９丁目	166	309	132	177
447	中央区	南１９条西１０丁目	98	164	73	91
448	中央区	南１９条西１１丁目	67	118	53	65
449	中央区	南１９条西１２丁目	276	560	271	289
450	中央区	南１９条西１３丁目	181	369	169	200
451	中央区	南１９条西１４丁目	149	308	145	163
452	中央区	南１９条西１５丁目	210	418	181	237
453	中央区	南１９条西１６丁目	191	393	158	235
454	中央区	南２０条西５丁目	90	144	62	82
455	中央区	南２０条西６丁目	86	156	71	85
456	中央区	南２０条西７丁目	219	445	217	228
457	中央区	南２０条西８丁目	188	404	177	227
458	中央区	南２０条西９丁目	174	336	160	176
459	中央区	南２０条西１０丁目	75	150	78	72
460	中央区	南２０条西１１丁目	75	136	56	80
461	中央区	南２０条西１２丁目	196	331	148	183
462	中央区	南２０条西１３丁目	109	278	128	150
463	中央区	南２０条西１４丁目	90	215	108	107
464	中央区	南２０条西１５丁目	68	104	35	69
465	中央区	南２０条西１６丁目	32	52	23	29
466	中央区	南２１条西６丁目	46	106	45	61
467	中央区	南２１条西７丁目	33	88	39	49
468	中央区	南２１条西８丁目	305	644	298	346
469	中央区	南２１条西９丁目	155	308	136	172
470	中央区	南２１条西１０丁目	75	133	59	74
471	中央区	南２１条西１１丁目	62	116	55	61
472	中央区	南２１条西１２丁目	101	216	90	126
473	中央区	南２１条西１３丁目	223	483	213	270
474	中央区	南２１条西１４丁目	72	172	80	92
475	中央区	南２１条西１５丁目	142	364	179	185
476	中央区	南２１条西１６丁目	47	80	38	42
477	中央区	南２２条西６丁目	6	11	7	4
478	中央区	南２２条西７丁目	15	27	14	13
479	中央区	南２２条西８丁目	185	334	145	189
480	中央区	南２２条西９丁目	210	367	173	194
481	中央区	南２２条西１０丁目	23	55	25	30
482	中央区	南２２条西１１丁目	115	220	102	118
483	中央区	南２２条西１２丁目	100	198	90	108
484	中央区	南２２条西１４丁目	130	247	130	117
485	中央区	南２２条西１５丁目	113	185	80	105
486	中央区	南２３条西７丁目	68	156	74	82
487	中央区	南２３条西８丁目	189	415	181	234
488	中央区	南２３条西９丁目	203	328	162	166
489	中央区	南２３条西１０丁目	15	40	19	21
490	中央区	南２３条西１１丁目	97	184	84	100
491	中央区	南２３条西１２丁目	394	869	382	487
492	中央区	南２３条西１３丁目	13	32	16	16
493	中央区	南２３条西１４丁目	80	168	85	83
494	中央区	南２３条西１５丁目	273	419	180	239
495	中央区	南２４条西７丁目	93	162	77	85
496	中央区	南２４条西８丁目	214	436	194	242
497	中央区	南２４条西９丁目	163	361	167	194
498	中央区	南２４条西１１丁目	95	165	74	91
499	中央区	南２４条西１２丁目	126	235	113	122
500	中央区	南２４条西１３丁目	40	82	36	46
501	中央区	南２４条西１４丁目	265	551	248	303
502	中央区	南２４条西１５丁目	101	169	83	86
503	中央区	南２５条西７丁目	22	57	23	34
504	中央区	南２５条西８丁目	250	500	221	279
505	中央区	南２５条西９丁目	136	268	120	148
506	中央区	南２５条西１１丁目	42	74	37	37
507	中央区	南２５条西１２丁目	95	186	78	108
508	中央区	南２５条西１３丁目	72	132	64	68
509	中央区	南２５条西１４丁目	42	61	35	26
510	中央区	南２６条西７丁目	70	132	65	67
511	中央区	南２６条西８丁目	97	225	108	117
512	中央区	南２６条西９丁目	62	134	71	63
513	中央区	南２６条西１０丁目	209	209	185	24
514	中央区	南２６条西１２丁目	195	345	148	197
515	中央区	南２６条西１３丁目	173	374	173	201
516	中央区	南２６条西１４丁目	37	56	29	27
517	中央区	南２７条西７丁目	3	6	3	3
518	中央区	南２７条西８丁目	31	78	39	39
519	中央区	南２７条西１１丁目	81	154	81	73
520	中央区	南２７条西１２丁目	130	262	122	140
521	中央区	南２７条西１３丁目	31	71	35	36
522	中央区	南２７条西１４丁目	2	5	2	3
523	中央区	南２８条西８丁目	118	317	178	139
524	中央区	南２８条西９丁目	73	173	83	90
525	中央区	南２８条西１０丁目	74	149	69	80
526	中央区	南２８条西１１丁目	99	134	62	72
527	中央区	南２８条西１２丁目	146	283	129	154
528	中央区	南２９条西９丁目	27	81	41	40
529	中央区	南２９条西１０丁目	140	299	135	164
530	中央区	南２９条西１１丁目	133	223	118	105
531	中央区	南２９条西１２丁目	2	4	3	1
532	中央区	南３０条西９丁目	12	24	13	11
533	中央区	南３０条西１０丁目	16	37	15	22
534	中央区	南３０条西１１丁目	43	62	22	40
535	中央区	南西	73296	122500	55971	66529
536	中央区	北１条東１丁目	109	145	49	96
537	中央区	北１条東２丁目	166	195	78	117
538	中央区	北１条東３丁目	179	309	133	176
539	中央区	北１条東４丁目	1	3	1	2
540	中央区	北１条東５丁目	80	106	46	60
541	中央区	北１条東６丁目	24	28	23	5
542	中央区	北１条東７丁目	98	165	76	89
543	中央区	北１条東８丁目	42	91	36	55
544	中央区	北１条東９丁目	106	145	66	79
545	中央区	北１条東１０丁目	233	467	216	251
546	中央区	北１条東１１丁目	55	98	48	50
547	中央区	北１条東１２丁目	82	115	57	58
548	中央区	北１条東１３丁目	13	16	8	8
549	中央区	北１条東１９丁目	10	15	11	4
550	中央区	北２条東１丁目	130	176	78	98
551	中央区	北２条東２丁目	173	253	111	142
552	中央区	北２条東３丁目	38	51	19	32
553	中央区	北２条東７丁目	208	425	185	240
554	中央区	北２条東８丁目	162	369	169	200
555	中央区	北２条東９丁目	239	423	196	227
556	中央区	北２条東１０丁目	109	216	108	108
557	中央区	北２条東１１丁目	86	137	58	79
558	中央区	北２条東１２丁目	119	169	78	91
559	中央区	北２条東１３丁目	55	65	19	46
560	中央区	北２条東１４丁目	2	5	2	3
561	中央区	北２条東１５丁目	2	4	1	3
562	中央区	北２条東１９丁目	14	26	14	12
563	中央区	北３条東１丁目	65	84	35	49
564	中央区	北３条東２丁目	275	374	155	219
565	中央区	北３条東３丁目	285	399	199	200
566	中央区	北３条東４丁目	17	25	16	9
567	中央区	北３条東５丁目	18	40	21	19
568	中央区	北３条東６丁目	87	198	92	106
569	中央区	北３条東７丁目	94	122	44	78
570	中央区	北３条東８丁目	21	37	17	20
571	中央区	北３条東９丁目	3	6	2	4
572	中央区	北３条東１０丁目	74	144	70	74
573	中央区	北３条東１２丁目	205	445	212	233
574	中央区	北３条東１３丁目	2	3	1	2
575	中央区	北４条東１丁目	177	234	114	120
576	中央区	北４条東２丁目	269	381	168	213
577	中央区	北４条東３丁目	1	1	1	0
578	中央区	北４条東４丁目	131	198	95	103
579	中央区	北４条東５丁目	76	101	62	39
580	中央区	北５条東２丁目	337	556	265	291
581	中央区	北５条東３丁目	102	198	83	115
582	中央区	北東	4774	7763	3538	4225
583	中央区	北１条西２丁目	1	1	1	0
584	中央区	北１条西３丁目	2	3	1	2
