﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	14904	7462	7442	2922	1542	1380	3441	1664	1777	1917	1083	834	1260	651	609	778	343	435	1668	795	873	591	289	302	724	350	374	1051	498	553	552	247	305
2	在留資格・中長期在留者	13335	6632	6703	2611	1364	1247	3315	1593	1722	1749	1008	741	1060	543	517	725	315	410	1383	640	743	373	187	186	665	320	345	938	432	506	516	230	286
3	在留資格・中長期在留者・教授	184	122	62	27	17	10	121	82	39	11	8	3	3	3	0	2	0	2	11	6	5	3	0	3	1	1	0	4	4	0	1	1	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	124	72	52	7	6	1	6	3	3	21	10	11	2	1	1	74	44	30	7	4	3	2	1	1	0	0	0	1	1	0	4	2	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	18	10	8	4	2	2	5	3	2	3	1	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	5	4	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	143	78	65	60	33	27	9	7	2	7	4	3	11	6	5	3	3	0	36	15	21	0	0	0	11	6	5	4	2	2	2	2	0
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	10	5	5	5	2	3	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	50	37	13	20	19	1	5	3	2	1	0	1	2	0	2	0	0	0	6	4	2	1	1	0	2	1	1	3	1	2	10	8	2
15	在留資格・中長期在留者・興行	14	13	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	6	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	168	156	12	45	42	3	25	25	0	15	14	1	17	14	3	10	10	0	18	17	1	5	4	1	19	16	3	8	8	0	6	6	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	8	7	1	0	0	0	0	0	0	5	5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	843	422	421	55	14	41	96	77	19	130	112	18	178	82	96	91	21	70	74	21	53	29	20	9	40	12	28	85	36	49	65	27	38
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	11	9	2	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	2	2	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	885	421	464	30	9	21	85	67	18	116	98	18	166	98	68	100	18	82	66	29	37	23	14	9	23	12	11	153	34	119	123	42	81
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	204	148	56	66	47	19	23	18	5	21	14	7	16	14	2	1	1	0	29	18	11	2	1	1	25	21	4	13	7	6	8	7	1
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1601	804	797	415	210	205	227	94	133	215	105	110	205	125	80	57	34	23	227	115	112	11	7	4	94	38	56	123	64	59	27	12	15
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	103	38	65	1	1	0	12	6	6	6	6	0	15	5	10	4	4	0	9	8	1	0	0	0	4	0	4	42	8	34	10	0	10
25	在留資格・中長期在留者・介護	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	78	47	31	9	7	2	43	23	20	15	11	4	3	1	2	0	0	0	4	3	1	0	0	0	2	1	1	1	0	1	1	1	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3195	1612	1583	556	315	241	1723	760	963	389	268	121	44	20	24	21	8	13	278	137	141	95	46	49	39	21	18	43	33	10	7	4	3
28	在留資格・中長期在留者・研修	6	4	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1156	456	700	239	90	149	294	118	176	231	96	135	67	25	42	43	20	23	115	42	73	16	8	8	63	21	42	58	19	39	30	17	13
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	295	164	131	96	56	40	47	26	21	17	8	9	19	13	6	1	0	1	32	20	12	2	1	1	56	29	27	21	10	11	4	1	3
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	835	472	363	218	138	80	106	54	52	94	53	41	60	29	31	49	23	26	105	57	48	28	13	15	56	33	23	78	54	24	41	18	23
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	87	40	47	18	8	10	9	6	3	20	8	12	9	3	6	5	2	3	6	4	2	8	3	5	4	1	3	6	4	2	2	1	1
33	在留資格・中長期在留者・定住者	187	81	106	46	18	28	20	8	12	32	18	14	9	5	4	8	6	2	24	5	19	11	6	5	8	3	5	12	5	7	17	7	10
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	32	18	14	1	0	1	21	12	9	4	3	1	0	0	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	37	20	17	17	10	7	8	5	3	2	0	2	1	0	1	1	0	1	3	2	1	0	0	0	3	2	1	1	1	0	1	0	1
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	5	5	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	5	3	2	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3039	1360	1679	662	309	353	425	194	231	387	160	227	219	88	131	250	116	134	324	127	197	136	61	75	208	99	109	272	133	139	156	73	83
41	在留資格・特別永住者	1556	822	734	310	177	133	120	67	53	166	73	93	200	108	92	53	28	25	284	154	130	217	102	115	59	30	29	111	66	45	36	17	19
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	12	7	5	1	1	0	6	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
