﻿_id	年	月	交付状況の総数（件数）	住宅に係る交付状況（件数）	住宅に係る交付状況（戸数）	一般個人住宅に係る交付状況（件数）	一般個人住宅に係る交付状況（戸数）	マンション等に係る交付状況（件数）	マンション等に係る交付状況（戸数）	アパート等に係る交付状況（件数）	アパート等に係る交付状況（戸数）	公的住宅に係る交付状況（件数）	公的住宅に係る交付状況（戸数）	非住宅に係る交付状況（件数）	非住宅に係る交付状況（戸数）
1	2024	1	337	238	789	204	204	27	541	7	44	0	0	99	0
2	2024	2	347	285	1104	245	245	33	823	7	36	0	0	62	0
3	2024	3	401	330	1429	266	266	55	1104	9	59	0	0	71	0
4	2024	4	480	347	1442	286	286	51	1100	10	56	0	0	133	0
5	2024	5	551	419	1400	360	360	48	989	11	51	0	0	132	0
6	2024	6	588	462	1507	401	401	51	1038	10	68	0	0	126	0
7	2024	7	574	444	1544	373	373	56	1112	15	59	0	0	130	0
8	2024	8	545	413	1042	366	366	35	526	11	86	1	64	132	0
9	2024	9	506	396	1157	344	344	38	735	14	78	0	0	110	0
10	2024	10	599	463	1510	397	397	52	1038	14	75	0	0	136	0
11	2024	11	479	379	1143	323	323	40	724	16	96	0	0	100	0
12	2024	12	406	303	1197	248	248	43	910	12	39	0	0	103	0
