﻿_id	年	月	第一当事者別発生件数（総数）	第一当事者別発生件数（乗用車）	第一当事者別発生件数（貨物車）	第一当事者別発生件数（二輪車）	第一当事者別発生件数（特殊車）	第一当事者別発生件数（列車・路面電車）	第一当事者別発生件数（軽車両）	第一当事者別発生件数（歩行者）	第一当事者別発生件数（不明）	死者	傷者
1	2024	1	393	320	62	0	3	0	3	2	3	0	481
2	2024	2	448	352	85	0	7	0	1	2	1	2	545
3	2024	3	401	326	65	0	3	0	0	0	7	2	495
4	2024	4	302	247	39	1	1	0	5	0	9	1	354
5	2024	5	336	280	45	1	0	0	6	1	3	3	391
6	2024	6	291	233	43	1	0	1	10	0	3	3	312
7	2024	7	378	305	54	4	0	0	12	0	3	1	433
8	2024	8	335	272	50	1	0	0	7	1	4	1	394
9	2024	9	325	264	44	0	0	0	6	6	5	1	389
10	2024	10	398	328	49	1	0	0	10	1	9	1	459
11	2024	11	396	324	56	2	1	0	7	1	5	1	443
12	2024	12	416	340	61	3	1	0	3	0	8	2	483
