﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2017	1	6	1	3	3	2	5	2	0	9	1	32
2	2017	2	4	2	2	1	0	0	0	2	2	0	13
3	2017	3	7	3	5	1	0	3	0	1	2	3	25
4	2017	4	2	1	1	2	0	1	0	0	6	1	14
5	2017	5	3	1	2	0	0	3	0	0	6	1	16
6	2017	6	2	3	5	0	0	1	0	0	4	1	16
7	2017	7	3	2	3	1	2	3	3	2	6	0	25
8	2017	8	8	2	2	0	3	2	1	1	5	1	25
9	2017	9	3	3	1	0	1	2	2	2	3	2	19
10	2017	10	4	2	2	0	2	7	1	0	7	1	26
11	2017	11	2	2	3	0	1	2	1	2	4	1	18
12	2017	12	1	5	1	0	1	4	1	1	1	0	15
13	2017	13	1	4	7	0	1	2	3	1	3	0	22
14	2017	14	4	3	0	3	1	0	0	0	5	1	17
15	2017	15	2	2	0	0	0	0	1	4	3	1	13
16	2017	16	3	3	5	4	2	1	0	0	4	1	23
17	2017	17	6	6	4	0	0	8	1	1	2	0	28
18	2017	18	6	5	3	1	1	2	0	0	3	1	22
19	2017	19	9	9	6	4	2	5	6	0	9	1	51
20	2017	20	7	5	1	4	2	11	7	0	13	4	54
21	2017	21	5	3	14	4	9	18	4	3	14	5	79
22	2017	22	10	6	11	7	8	20	3	1	18	3	87
23	2017	23	5	16	5	4	3	16	2	4	11	2	68
24	2017	24	10	15	17	4	3	14	0	1	30	5	99
25	2017	25	9	20	19	6	4	13	3	1	34	6	115
26	2017	26	11	38	22	2	7	20	4	3	43	3	153
27	2017	27	11	47	17	3	2	11	1	0	54	3	149
28	2017	28	7	24	23	0	3	10	0	0	47	9	123
29	2017	29	11	21	22	3	2	8	2	3	20	4	96
30	2017	30	13	14	23	6	5	6	1	7	23	2	100
31	2017	31	6	7	17	4	5	6	1	1	10	3	60
32	2017	32	6	7	11	4	2	3	1	0	18	0	52
33	2017	33	6	9	8	1	1	0	0	1	11	1	38
34	2017	34	4	4	3	2	5	7	0	3	8	1	37
35	2017	35	2	4	7	5	3	9	0	2	12	2	46
36	2017	36	4	5	10	7	2	11	0	0	15	4	58
37	2017	37	8	6	14	1	18	5	2	1	10	3	68
38	2017	38	16	2	14	6	6	7	3	0	7	7	68
39	2017	39	28	4	14	5	10	5	3	1	9	17	96
40	2017	40	22	6	5	4	6	7	3	3	4	16	76
41	2017	41	12	4	8	4	7	8	5	0	7	25	80
42	2017	42	11	4	10	7	17	4	4	1	7	8	73
43	2017	43	16	8	12	14	4	19	5	1	14	14	107
44	2017	44	26	7	15	4	8	18	3	1	10	13	105
45	2017	45	13	11	22	16	11	32	5	3	24	8	145
46	2017	46	19	9	17	14	4	38	4	11	13	11	140
47	2017	47	20	7	12	19	6	47	2	16	18	6	153
48	2017	48	11	4	18	13	5	36	5	14	14	7	127
49	2017	49	8	5	20	18	4	19	2	10	12	9	107
50	2017	50	14	6	14	4	7	16	4	3	18	3	89
51	2017	51	16	5	6	6	2	18	2	4	12	1	72
52	2017	52	8	5	8	3	2	2	0	3	9	5	45
