﻿_id	区別	町条丁目	世帯数	総数	男	女
1	中央区	大通東２丁目	140	255	113	142
2	中央区	大通東３丁目	174	193	105	88
3	中央区	大通東４丁目	177	268	115	153
4	中央区	大通東５丁目	155	195	85	110
5	中央区	大通東６丁目	23	33	6	27
6	中央区	大通東７丁目	167	271	132	139
7	中央区	大通東８丁目	266	423	187	236
8	中央区	大通東９丁目	161	281	139	142
9	中央区	大通東１０丁目	184	397	173	224
10	中央区	大通東１１丁目	115	199	93	106
11	中央区	大通東１２丁目	16	37	19	18
12	中央区	大通東	1578	2552	1167	1385
13	中央区	大通西１丁目	1	3	2	1
14	中央区	大通西６丁目	56	71	33	38
15	中央区	大通西７丁目	43	78	29	49
16	中央区	大通西８丁目	86	103	54	49
17	中央区	大通西９丁目	92	155	63	92
18	中央区	大通西１０丁目	85	148	67	81
19	中央区	大通西１１丁目	1	7	5	2
20	中央区	大通西１２丁目	24	26	6	20
21	中央区	大通西１３丁目	79	111	53	58
22	中央区	大通西１４丁目	120	137	58	79
23	中央区	大通西１５丁目	451	635	248	387
24	中央区	大通西１６丁目	296	396	155	241
25	中央区	大通西１７丁目	330	399	168	231
26	中央区	大通西１８丁目	333	416	181	235
27	中央区	大通西１９丁目	162	202	69	133
28	中央区	大通西２０丁目	178	281	121	160
29	中央区	大通西２１丁目	140	245	109	136
30	中央区	大通西２２丁目	260	349	150	199
31	中央区	大通西２３丁目	359	567	213	354
32	中央区	大通西２４丁目	376	687	268	419
33	中央区	大通西２５丁目	34	58	24	34
34	中央区	大通西２６丁目	206	298	136	162
35	中央区	大通西２７丁目	83	157	67	90
36	中央区	大通西２８丁目	119	194	102	92
37	中央区	大通西	3914	5723	2381	3342
38	中央区	南１条東２丁目	255	295	126	169
39	中央区	南１条東３丁目	289	448	177	271
40	中央区	南１条東４丁目	57	91	45	46
41	中央区	南１条東５丁目	194	356	156	200
42	中央区	南１条東６丁目	185	295	125	170
43	中央区	南１条東７丁目	257	494	218	276
44	中央区	南１条東８丁目	2	5	3	2
45	中央区	南２条東１丁目	54	77	37	40
46	中央区	南２条東２丁目	201	277	125	152
47	中央区	南２条東３丁目	191	268	103	165
48	中央区	南２条東４丁目	273	522	231	291
49	中央区	南２条東５丁目	162	250	104	146
50	中央区	南２条東６丁目	448	784	323	461
51	中央区	南３条東１丁目	131	172	77	95
52	中央区	南３条東２丁目	390	577	249	328
53	中央区	南３条東３丁目	461	656	314	342
54	中央区	南３条東４丁目	259	375	174	201
55	中央区	南３条東６丁目	19	32	20	12
56	中央区	南４条東１丁目	26	38	19	19
57	中央区	南４条東２丁目	252	311	145	166
58	中央区	南４条東３丁目	383	462	196	266
59	中央区	南４条東４丁目	255	349	176	173
60	中央区	南４条東５丁目	261	316	153	163
61	中央区	南５条東１丁目	84	120	49	71
62	中央区	南５条東２丁目	271	323	147	176
63	中央区	南５条東３丁目	360	402	207	195
64	中央区	南５条東５丁目	11	12	6	6
65	中央区	南６条東１丁目	101	134	63	71
66	中央区	南６条東２丁目	204	266	124	142
67	中央区	南６条東３丁目	58	69	30	39
68	中央区	南７条東２丁目	88	140	61	79
69	中央区	南東	6182	8916	3983	4933
70	中央区	南１条西１丁目	11	16	7	9
71	中央区	南１条西３丁目	1	1	0	1
72	中央区	南１条西４丁目	5	7	3	4
73	中央区	南１条西５丁目	3	3	2	1
74	中央区	南１条西６丁目	8	12	3	9
75	中央区	南１条西７丁目	2	4	1	3
76	中央区	南１条西８丁目	58	92	39	53
77	中央区	南１条西９丁目	121	146	79	67
78	中央区	南１条西１０丁目	30	36	20	16
79	中央区	南１条西１１丁目	42	48	20	28
80	中央区	南１条西１２丁目	73	93	40	53
81	中央区	南１条西１３丁目	58	117	62	55
82	中央区	南１条西１４丁目	86	93	40	53
83	中央区	南１条西１５丁目	101	131	46	85
84	中央区	南１条西１６丁目	65	71	28	43
85	中央区	南１条西１７丁目	141	173	86	87
86	中央区	南１条西１８丁目	108	144	57	87
87	中央区	南１条西１９丁目	240	395	163	232
88	中央区	南１条西２０丁目	132	244	109	135
89	中央区	南１条西２１丁目	210	388	166	222
90	中央区	南１条西２２丁目	110	146	82	64
91	中央区	南１条西２３丁目	200	374	159	215
92	中央区	南１条西２４丁目	105	162	66	96
93	中央区	南１条西２５丁目	132	264	112	152
94	中央区	南１条西２６丁目	54	103	46	57
95	中央区	南１条西２７丁目	165	316	133	183
96	中央区	南１条西２８丁目	94	201	96	105
97	中央区	南２条西１丁目	28	46	21	25
98	中央区	南２条西２丁目	4	6	3	3
99	中央区	南２条西３丁目	4	5	3	2
100	中央区	南２条西４丁目	4	4	4	0
101	中央区	南２条西５丁目	50	62	30	32
102	中央区	南２条西６丁目	46	54	26	28
103	中央区	南２条西７丁目	19	25	13	12
104	中央区	南２条西８丁目	221	351	152	199
105	中央区	南２条西９丁目	240	291	144	147
106	中央区	南２条西１０丁目	193	239	91	148
107	中央区	南２条西１１丁目	42	48	21	27
108	中央区	南２条西１２丁目	269	399	148	251
109	中央区	南２条西１３丁目	261	346	155	191
110	中央区	南２条西１８丁目	146	171	71	100
111	中央区	南２条西１９丁目	252	310	128	182
112	中央区	南２条西２０丁目	73	89	33	56
113	中央区	南２条西２１丁目	166	304	128	176
114	中央区	南２条西２２丁目	196	360	151	209
115	中央区	南２条西２３丁目	115	203	80	123
116	中央区	南２条西２４丁目	92	175	93	82
117	中央区	南２条西２５丁目	188	261	127	134
118	中央区	南２条西２６丁目	210	358	152	206
119	中央区	南２条西２７丁目	104	148	48	100
120	中央区	南２条西２８丁目	73	115	49	66
121	中央区	南３条西１丁目	96	120	72	48
122	中央区	南３条西２丁目	85	110	52	58
123	中央区	南３条西３丁目	6	7	6	1
124	中央区	南３条西４丁目	3	4	2	2
125	中央区	南３条西５丁目	6	7	3	4
126	中央区	南３条西６丁目	114	168	72	96
127	中央区	南３条西７丁目	136	169	78	91
128	中央区	南３条西８丁目	439	561	255	306
129	中央区	南３条西９丁目	359	587	256	331
130	中央区	南３条西１０丁目	6	11	6	5
131	中央区	南３条西１１丁目	94	109	26	83
132	中央区	南３条西１２丁目	191	252	103	149
133	中央区	南３条西１３丁目	78	86	39	47
134	中央区	南３条西１４丁目	1	5	3	2
135	中央区	南３条西１７丁目	3	4	3	1
136	中央区	南３条西１８丁目	8	13	6	7
137	中央区	南３条西２０丁目	158	269	138	131
138	中央区	南３条西２１丁目	57	105	40	65
139	中央区	南３条西２２丁目	120	185	79	106
140	中央区	南３条西２３丁目	106	162	67	95
141	中央区	南３条西２４丁目	89	120	56	64
142	中央区	南３条西２５丁目	115	185	77	108
143	中央区	南３条西２６丁目	101	230	111	119
144	中央区	南３条西２７丁目	134	245	101	144
145	中央区	南３条西２８丁目	30	50	24	26
146	中央区	南４条西１丁目	29	40	19	21
147	中央区	南４条西２丁目	3	8	5	3
148	中央区	南４条西３丁目	1	1	1	0
149	中央区	南４条西４丁目	1	1	0	1
150	中央区	南４条西５丁目	3	4	2	2
151	中央区	南４条西６丁目	56	68	28	40
152	中央区	南４条西７丁目	13	21	10	11
153	中央区	南４条西８丁目	232	329	160	169
154	中央区	南４条西９丁目	55	70	37	33
155	中央区	南４条西１０丁目	378	408	227	181
156	中央区	南４条西１１丁目	180	228	101	127
157	中央区	南４条西１２丁目	285	346	169	177
158	中央区	南４条西１３丁目	508	759	338	421
159	中央区	南４条西１４丁目	197	285	135	150
160	中央区	南４条西１５丁目	265	392	177	215
161	中央区	南４条西１６丁目	274	370	181	189
162	中央区	南４条西１７丁目	1	1	0	1
163	中央区	南４条西１８丁目	207	381	164	217
164	中央区	南４条西２０丁目	101	200	91	109
165	中央区	南４条西２１丁目	193	299	132	167
166	中央区	南４条西２２丁目	87	185	96	89
167	中央区	南４条西２３丁目	140	247	111	136
168	中央区	南４条西２４丁目	120	175	72	103
169	中央区	南４条西２５丁目	135	242	111	131
170	中央区	南４条西２６丁目	179	319	130	189
171	中央区	南４条西２７丁目	72	104	49	55
172	中央区	南５条西１丁目	173	195	96	99
173	中央区	南５条西２丁目	3	5	3	2
174	中央区	南５条西３丁目	1	1	0	1
175	中央区	南５条西４丁目	1	1	1	0
176	中央区	南５条西５丁目	1	1	1	0
177	中央区	南５条西６丁目	8	15	10	5
178	中央区	南５条西７丁目	244	284	118	166
179	中央区	南５条西８丁目	315	390	187	203
180	中央区	南５条西９丁目	576	665	340	325
181	中央区	南５条西１０丁目	384	436	203	233
182	中央区	南５条西１１丁目	164	186	86	100
183	中央区	南５条西１２丁目	450	522	262	260
184	中央区	南５条西１３丁目	320	463	218	245
185	中央区	南５条西１４丁目	336	541	263	278
186	中央区	南５条西１５丁目	169	226	92	134
187	中央区	南５条西１６丁目	191	232	136	96
188	中央区	南５条西１７丁目	68	105	49	56
189	中央区	南５条西１８丁目	229	347	148	199
190	中央区	南５条西２０丁目	104	204	95	109
191	中央区	南５条西２１丁目	129	211	99	112
192	中央区	南５条西２２丁目	137	238	104	134
193	中央区	南５条西２３丁目	117	216	96	120
194	中央区	南５条西２４丁目	147	240	113	127
195	中央区	南５条西２５丁目	117	226	99	127
196	中央区	南５条西２６丁目	150	270	127	143
197	中央区	南５条西２７丁目	137	221	93	128
198	中央区	南６条西１丁目	94	111	64	47
199	中央区	南６条西２丁目	179	199	97	102
200	中央区	南６条西３丁目	34	46	25	21
201	中央区	南６条西４丁目	34	40	19	21
202	中央区	南６条西５丁目	1	2	1	1
203	中央区	南６条西６丁目	23	25	12	13
204	中央区	南６条西７丁目	313	359	179	180
205	中央区	南６条西８丁目	263	323	156	167
206	中央区	南６条西９丁目	492	689	313	376
207	中央区	南６条西１０丁目	46	59	23	36
208	中央区	南６条西１１丁目	326	417	193	224
209	中央区	南６条西１２丁目	376	507	254	253
210	中央区	南６条西１３丁目	505	667	316	351
211	中央区	南６条西１４丁目	258	403	177	226
212	中央区	南６条西１５丁目	226	416	192	224
213	中央区	南６条西１６丁目	240	308	120	188
214	中央区	南６条西１７丁目	347	568	243	325
215	中央区	南６条西１８丁目	290	394	165	229
216	中央区	南６条西２０丁目	214	421	181	240
217	中央区	南６条西２１丁目	182	288	139	149
218	中央区	南６条西２２丁目	252	424	172	252
219	中央区	南６条西２３丁目	205	304	135	169
220	中央区	南６条西２４丁目	197	310	131	179
221	中央区	南６条西２５丁目	194	392	173	219
222	中央区	南６条西２６丁目	211	381	173	208
223	中央区	南６条西２７丁目	5	13	8	5
224	中央区	南７条西１丁目	291	455	211	244
225	中央区	南７条西２丁目	190	246	115	131
226	中央区	南７条西３丁目	23	26	11	15
227	中央区	南７条西４丁目	58	77	46	31
228	中央区	南７条西５丁目	81	101	50	51
229	中央区	南７条西６丁目	342	431	204	227
230	中央区	南７条西７丁目	254	331	151	180
231	中央区	南７条西８丁目	137	190	98	92
232	中央区	南７条西９丁目	347	470	217	253
233	中央区	南７条西１０丁目	226	263	130	133
234	中央区	南７条西１１丁目	207	226	113	113
235	中央区	南７条西１２丁目	537	638	351	287
236	中央区	南７条西１３丁目	269	363	188	175
237	中央区	南７条西１４丁目	314	561	232	329
238	中央区	南７条西１５丁目	105	176	75	101
239	中央区	南７条西１６丁目	115	189	81	108
240	中央区	南７条西１７丁目	188	324	152	172
241	中央区	南７条西１８丁目	109	172	87	85
242	中央区	南７条西２０丁目	63	96	44	52
243	中央区	南７条西２１丁目	76	141	52	89
244	中央区	南７条西２２丁目	111	288	119	169
245	中央区	南７条西２３丁目	271	642	304	338
246	中央区	南７条西２４丁目	142	243	115	128
247	中央区	南７条西２５丁目	150	313	152	161
248	中央区	南７条西２６丁目	73	139	66	73
249	中央区	南８条西１丁目	476	628	286	342
250	中央区	南８条西２丁目	24	42	20	22
251	中央区	南８条西３丁目	109	166	79	87
252	中央区	南８条西４丁目	253	309	186	123
253	中央区	南８条西５丁目	202	241	130	111
254	中央区	南８条西６丁目	590	695	342	353
255	中央区	南８条西７丁目	270	378	175	203
256	中央区	南８条西８丁目	282	376	148	228
257	中央区	南８条西９丁目	496	585	275	310
258	中央区	南８条西１０丁目	359	418	200	218
259	中央区	南８条西１１丁目	198	285	140	145
260	中央区	南８条西１２丁目	301	401	195	206
261	中央区	南８条西１３丁目	373	490	226	264
262	中央区	南８条西１４丁目	362	594	276	318
263	中央区	南８条西１５丁目	142	286	131	155
264	中央区	南８条西１６丁目	144	320	147	173
265	中央区	南８条西１７丁目	207	375	165	210
266	中央区	南８条西１８丁目	122	227	114	113
267	中央区	南８条西２０丁目	62	99	46	53
268	中央区	南８条西２１丁目	155	387	192	195
269	中央区	南８条西２２丁目	48	112	48	64
270	中央区	南８条西２３丁目	140	275	123	152
271	中央区	南８条西２４丁目	74	130	61	69
272	中央区	南８条西２５丁目	115	225	96	129
273	中央区	南８条西２６丁目	92	127	44	83
274	中央区	南９条西１丁目	309	404	227	177
275	中央区	南９条西２丁目	10	17	8	9
276	中央区	南９条西３丁目	238	295	109	186
277	中央区	南９条西４丁目	502	676	322	354
278	中央区	南９条西５丁目	74	88	39	49
279	中央区	南９条西６丁目	526	723	318	405
280	中央区	南９条西７丁目	330	432	190	242
281	中央区	南９条西８丁目	346	455	222	233
282	中央区	南９条西９丁目	407	543	272	271
283	中央区	南９条西１０丁目	159	201	84	117
284	中央区	南９条西１１丁目	203	289	129	160
285	中央区	南９条西１２丁目	338	435	198	237
286	中央区	南９条西１３丁目	322	523	237	286
287	中央区	南９条西１４丁目	102	200	78	122
288	中央区	南９条西１５丁目	145	315	136	179
289	中央区	南９条西１６丁目	128	238	101	137
290	中央区	南９条西１７丁目	129	276	122	154
291	中央区	南９条西１８丁目	126	287	140	147
292	中央区	南９条西２０丁目	130	280	122	158
293	中央区	南９条西２１丁目	151	292	143	149
294	中央区	南９条西２３丁目	141	324	162	162
295	中央区	南１０条西１丁目	204	238	128	110
296	中央区	南１０条西６丁目	209	274	118	156
297	中央区	南１０条西７丁目	347	487	220	267
298	中央区	南１０条西８丁目	369	513	259	254
299	中央区	南１０条西９丁目	294	400	176	224
300	中央区	南１０条西１０丁目	111	142	65	77
301	中央区	南１０条西１１丁目	122	172	81	91
302	中央区	南１０条西１２丁目	264	430	182	248
303	中央区	南１０条西１３丁目	370	541	244	297
304	中央区	南１０条西１４丁目	163	347	146	201
305	中央区	南１０条西１５丁目	129	248	107	141
306	中央区	南１０条西１６丁目	174	328	138	190
307	中央区	南１０条西１７丁目	74	166	85	81
308	中央区	南１０条西１８丁目	227	448	198	250
309	中央区	南１０条西２０丁目	193	354	147	207
310	中央区	南１０条西２１丁目	157	331	157	174
311	中央区	南１０条西２２丁目	120	346	166	180
312	中央区	南１０条西２３丁目	20	49	25	24
313	中央区	南１１条西１丁目	770	964	479	485
314	中央区	南１１条西６丁目	248	354	160	194
315	中央区	南１１条西７丁目	409	552	242	310
316	中央区	南１１条西８丁目	456	637	253	384
317	中央区	南１１条西９丁目	209	305	140	165
318	中央区	南１１条西１０丁目	54	78	34	44
319	中央区	南１１条西１１丁目	112	198	82	116
320	中央区	南１１条西１２丁目	294	514	227	287
321	中央区	南１１条西１３丁目	261	405	181	224
322	中央区	南１１条西１４丁目	126	261	129	132
323	中央区	南１１条西１５丁目	225	515	242	273
324	中央区	南１１条西１６丁目	91	170	87	83
325	中央区	南１１条西１７丁目	164	341	151	190
326	中央区	南１１条西１８丁目	142	253	111	142
327	中央区	南１１条西２０丁目	103	224	108	116
328	中央区	南１１条西２１丁目	246	553	239	314
329	中央区	南１１条西２２丁目	93	206	90	116
330	中央区	南１１条西２３丁目	304	731	335	396
331	中央区	南１２条西１丁目	412	641	285	356
332	中央区	南１２条西６丁目	168	265	107	158
333	中央区	南１２条西７丁目	84	108	50	58
334	中央区	南１２条西８丁目	402	597	256	341
335	中央区	南１２条西９丁目	442	690	326	364
336	中央区	南１２条西１０丁目	135	184	94	90
337	中央区	南１２条西１１丁目	41	48	18	30
338	中央区	南１２条西１２丁目	255	382	187	195
339	中央区	南１２条西１３丁目	215	436	204	232
340	中央区	南１２条西１４丁目	238	482	228	254
341	中央区	南１２条西１５丁目	148	260	104	156
342	中央区	南１２条西１６丁目	172	315	143	172
343	中央区	南１２条西１７丁目	120	260	133	127
344	中央区	南１２条西１８丁目	109	214	98	116
345	中央区	南１２条西２０丁目	129	260	114	146
346	中央区	南１２条西２１丁目	196	438	207	231
347	中央区	南１２条西２２丁目	100	235	108	127
348	中央区	南１２条西２３丁目	390	951	431	520
349	中央区	南１３条西１丁目	396	573	256	317
350	中央区	南１３条西５丁目	26	56	18	38
351	中央区	南１３条西６丁目	281	378	178	200
352	中央区	南１３条西７丁目	223	344	167	177
353	中央区	南１３条西８丁目	414	622	286	336
354	中央区	南１３条西９丁目	292	501	227	274
355	中央区	南１３条西１０丁目	217	384	168	216
356	中央区	南１３条西１１丁目	246	396	177	219
357	中央区	南１３条西１２丁目	76	122	55	67
358	中央区	南１３条西１３丁目	165	312	140	172
359	中央区	南１３条西１４丁目	164	240	112	128
360	中央区	南１３条西１５丁目	177	337	147	190
361	中央区	南１３条西１６丁目	90	217	98	119
362	中央区	南１３条西１７丁目	67	146	66	80
363	中央区	南１３条西１８丁目	63	155	74	81
364	中央区	南１３条西２０丁目	40	82	34	48
365	中央区	南１３条西２１丁目	338	849	373	476
366	中央区	南１３条西２２丁目	294	637	276	361
367	中央区	南１３条西２３丁目	336	726	326	400
368	中央区	南１４条西１丁目	320	416	202	214
369	中央区	南１４条西５丁目	162	302	135	167
370	中央区	南１４条西６丁目	342	497	220	277
371	中央区	南１４条西７丁目	265	352	160	192
372	中央区	南１４条西８丁目	489	825	369	456
373	中央区	南１４条西９丁目	154	284	145	139
374	中央区	南１４条西１１丁目	179	376	171	205
375	中央区	南１４条西１２丁目	120	225	102	123
376	中央区	南１４条西１３丁目	287	464	202	262
377	中央区	南１４条西１４丁目	387	741	337	404
378	中央区	南１４条西１５丁目	150	339	159	180
379	中央区	南１４条西１６丁目	66	168	78	90
380	中央区	南１４条西１７丁目	93	185	82	103
381	中央区	南１４条西１８丁目	232	476	227	249
382	中央区	南１４条西１９丁目	128	278	118	160
383	中央区	南１５条西１丁目	143	250	110	140
384	中央区	南１５条西５丁目	137	207	95	112
385	中央区	南１５条西６丁目	223	366	174	192
386	中央区	南１５条西７丁目	153	233	100	133
387	中央区	南１５条西８丁目	334	544	254	290
388	中央区	南１５条西９丁目	238	362	157	205
389	中央区	南１５条西１０丁目	147	327	157	170
390	中央区	南１５条西１１丁目	44	74	32	42
391	中央区	南１５条西１２丁目	185	358	172	186
392	中央区	南１５条西１３丁目	184	389	167	222
393	中央区	南１５条西１４丁目	150	256	108	148
394	中央区	南１５条西１５丁目	171	283	119	164
395	中央区	南１５条西１６丁目	119	269	127	142
396	中央区	南１５条西１７丁目	71	160	73	87
397	中央区	南１５条西１８丁目	85	195	97	98
398	中央区	南１５条西１９丁目	127	319	151	168
399	中央区	南１６条西４丁目	118	219	95	124
400	中央区	南１６条西５丁目	126	205	83	122
401	中央区	南１６条西６丁目	54	67	31	36
402	中央区	南１６条西７丁目	235	428	174	254
403	中央区	南１６条西８丁目	211	370	167	203
404	中央区	南１６条西９丁目	212	410	161	249
405	中央区	南１６条西１０丁目	186	337	151	186
406	中央区	南１６条西１１丁目	120	192	87	105
407	中央区	南１６条西１２丁目	200	429	200	229
408	中央区	南１６条西１３丁目	124	230	103	127
409	中央区	南１６条西１４丁目	118	225	95	130
410	中央区	南１６条西１５丁目	43	88	43	45
411	中央区	南１６条西１６丁目	65	159	78	81
412	中央区	南１６条西１７丁目	54	93	44	49
413	中央区	南１６条西１８丁目	188	337	153	184
414	中央区	南１６条西１９丁目	137	300	151	149
415	中央区	南１７条西４丁目	69	131	59	72
416	中央区	南１７条西５丁目	92	164	74	90
417	中央区	南１７条西６丁目	50	87	42	45
418	中央区	南１７条西７丁目	252	482	223	259
419	中央区	南１７条西８丁目	373	653	288	365
420	中央区	南１７条西９丁目	232	423	181	242
421	中央区	南１７条西１０丁目	217	398	186	212
422	中央区	南１７条西１１丁目	26	48	22	26
423	中央区	南１７条西１２丁目	170	346	152	194
424	中央区	南１７条西１３丁目	196	422	179	243
425	中央区	南１７条西１４丁目	164	321	138	183
426	中央区	南１７条西１５丁目	188	482	224	258
427	中央区	南１７条西１６丁目	113	196	82	114
428	中央区	南１７条西１７丁目	102	212	89	123
429	中央区	南１７条西１８丁目	261	507	219	288
430	中央区	南１８条西５丁目	10	19	10	9
431	中央区	南１８条西７丁目	170	266	118	148
432	中央区	南１８条西８丁目	145	257	116	141
433	中央区	南１８条西９丁目	247	473	218	255
434	中央区	南１８条西１０丁目	54	92	38	54
435	中央区	南１８条西１１丁目	98	196	88	108
436	中央区	南１８条西１２丁目	225	482	218	264
437	中央区	南１８条西１３丁目	170	353	160	193
438	中央区	南１８条西１４丁目	145	332	152	180
439	中央区	南１８条西１５丁目	125	240	102	138
440	中央区	南１８条西１６丁目	159	386	168	218
441	中央区	南１８条西１７丁目	269	576	262	314
442	中央区	南１９条西５丁目	26	85	41	44
443	中央区	南１９条西６丁目	180	366	161	205
444	中央区	南１９条西７丁目	167	368	168	200
445	中央区	南１９条西８丁目	226	393	173	220
446	中央区	南１９条西９丁目	169	304	128	176
447	中央区	南１９条西１０丁目	100	170	72	98
448	中央区	南１９条西１１丁目	71	126	59	67
449	中央区	南１９条西１２丁目	286	562	275	287
450	中央区	南１９条西１３丁目	202	381	177	204
451	中央区	南１９条西１４丁目	200	391	171	220
452	中央区	南１９条西１５丁目	202	406	177	229
453	中央区	南１９条西１６丁目	185	386	155	231
454	中央区	南２０条西５丁目	97	142	60	82
455	中央区	南２０条西６丁目	95	168	79	89
456	中央区	南２０条西７丁目	217	441	219	222
457	中央区	南２０条西８丁目	181	372	167	205
458	中央区	南２０条西９丁目	183	356	178	178
459	中央区	南２０条西１０丁目	76	160	83	77
460	中央区	南２０条西１１丁目	79	146	60	86
461	中央区	南２０条西１２丁目	176	304	132	172
462	中央区	南２０条西１３丁目	114	296	142	154
463	中央区	南２０条西１４丁目	87	201	100	101
464	中央区	南２０条西１５丁目	68	100	34	66
465	中央区	南２０条西１６丁目	25	38	16	22
466	中央区	南２１条西６丁目	44	95	44	51
467	中央区	南２１条西７丁目	36	107	48	59
468	中央区	南２１条西８丁目	327	656	298	358
469	中央区	南２１条西９丁目	150	294	126	168
470	中央区	南２１条西１０丁目	77	137	60	77
471	中央区	南２１条西１１丁目	66	126	56	70
472	中央区	南２１条西１２丁目	98	212	86	126
473	中央区	南２１条西１３丁目	225	493	221	272
474	中央区	南２１条西１４丁目	71	173	82	91
475	中央区	南２１条西１５丁目	137	338	165	173
476	中央区	南２１条西１６丁目	43	70	36	34
477	中央区	南２２条西６丁目	6	13	8	5
478	中央区	南２２条西７丁目	14	23	12	11
479	中央区	南２２条西８丁目	179	327	143	184
480	中央区	南２２条西９丁目	213	373	173	200
481	中央区	南２２条西１０丁目	23	64	30	34
482	中央区	南２２条西１１丁目	120	235	113	122
483	中央区	南２２条西１２丁目	104	194	85	109
484	中央区	南２２条西１４丁目	129	239	127	112
485	中央区	南２２条西１５丁目	120	203	89	114
486	中央区	南２３条西７丁目	64	148	70	78
487	中央区	南２３条西８丁目	194	422	199	223
488	中央区	南２３条西９丁目	193	308	155	153
489	中央区	南２３条西１０丁目	19	52	26	26
490	中央区	南２３条西１１丁目	100	189	86	103
491	中央区	南２３条西１２丁目	406	869	379	490
492	中央区	南２３条西１３丁目	12	37	21	16
493	中央区	南２３条西１４丁目	76	168	87	81
494	中央区	南２３条西１５丁目	95	153	74	79
495	中央区	南２４条西７丁目	96	169	76	93
496	中央区	南２４条西８丁目	207	426	185	241
497	中央区	南２４条西９丁目	166	355	168	187
498	中央区	南２４条西１１丁目	97	156	74	82
499	中央区	南２４条西１２丁目	123	255	120	135
500	中央区	南２４条西１３丁目	41	81	36	45
501	中央区	南２４条西１４丁目	270	541	243	298
502	中央区	南２４条西１５丁目	97	156	78	78
503	中央区	南２５条西７丁目	22	52	19	33
504	中央区	南２５条西８丁目	253	482	216	266
505	中央区	南２５条西９丁目	124	237	108	129
506	中央区	南２５条西１１丁目	43	67	26	41
507	中央区	南２５条西１２丁目	108	209	90	119
508	中央区	南２５条西１３丁目	73	129	65	64
509	中央区	南２５条西１４丁目	38	58	30	28
510	中央区	南２６条西７丁目	68	132	60	72
511	中央区	南２６条西８丁目	92	211	105	106
512	中央区	南２６条西９丁目	72	156	84	72
513	中央区	南２６条西１０丁目	213	213	187	26
514	中央区	南２６条西１２丁目	193	330	138	192
515	中央区	南２６条西１３丁目	176	372	172	200
516	中央区	南２６条西１４丁目	35	52	24	28
517	中央区	南２７条西７丁目	3	5	2	3
518	中央区	南２７条西８丁目	33	76	39	37
519	中央区	南２７条西１１丁目	79	153	77	76
520	中央区	南２７条西１２丁目	124	235	105	130
521	中央区	南２７条西１３丁目	29	63	31	32
522	中央区	南２７条西１４丁目	1	4	2	2
523	中央区	南２８条西８丁目	110	296	170	126
524	中央区	南２８条西９丁目	83	172	87	85
525	中央区	南２８条西１０丁目	68	139	68	71
526	中央区	南２８条西１１丁目	101	145	72	73
527	中央区	南２８条西１２丁目	142	266	114	152
528	中央区	南２９条西９丁目	28	82	41	41
529	中央区	南２９条西１０丁目	133	283	134	149
530	中央区	南２９条西１１丁目	125	206	115	91
531	中央区	南２９条西１２丁目	2	4	3	1
532	中央区	南３０条西９丁目	14	25	13	12
533	中央区	南３０条西１０丁目	11	23	9	14
534	中央区	南３０条西１１丁目	42	58	19	39
535	中央区	南西	75271	124994	57183	67811
536	中央区	北１条東１丁目	125	171	66	105
537	中央区	北１条東２丁目	158	188	79	109
538	中央区	北１条東３丁目	184	329	144	185
539	中央区	北１条東４丁目	1	3	1	2
540	中央区	北１条東５丁目	90	107	48	59
541	中央区	北１条東６丁目	22	25	21	4
542	中央区	北１条東７丁目	129	198	94	104
543	中央区	北１条東８丁目	66	108	41	67
544	中央区	北１条東９丁目	110	153	73	80
545	中央区	北１条東１０丁目	248	475	212	263
546	中央区	北１条東１１丁目	52	89	41	48
547	中央区	北１条東１２丁目	112	151	76	75
548	中央区	北１条東１３丁目	12	14	7	7
549	中央区	北１条東１９丁目	3	8	4	4
550	中央区	北２条東１丁目	165	214	101	113
551	中央区	北２条東２丁目	203	293	126	167
552	中央区	北２条東３丁目	45	63	24	39
553	中央区	北２条東７丁目	246	462	190	272
554	中央区	北２条東８丁目	216	469	213	256
555	中央区	北２条東９丁目	282	505	226	279
556	中央区	北２条東１０丁目	118	223	104	119
557	中央区	北２条東１１丁目	112	186	87	99
558	中央区	北２条東１２丁目	124	166	74	92
559	中央区	北２条東１３丁目	63	88	34	54
560	中央区	北２条東１４丁目	3	6	3	3
561	中央区	北２条東１５丁目	1	1	0	1
562	中央区	北２条東１９丁目	12	25	12	13
563	中央区	北３条東１丁目	84	101	35	66
564	中央区	北３条東２丁目	277	402	165	237
565	中央区	北３条東３丁目	300	439	210	229
566	中央区	北３条東４丁目	14	22	11	11
567	中央区	北３条東５丁目	50	95	43	52
568	中央区	北３条東６丁目	89	194	89	105
569	中央区	北３条東７丁目	112	158	66	92
570	中央区	北３条東８丁目	24	40	21	19
571	中央区	北３条東９丁目	2	5	2	3
572	中央区	北３条東１０丁目	79	161	79	82
