﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2024-08-01T00:00:00	岡山	947	457	490	14	13	22	21	22	22	16	12	18	19	17	16	24	24	39	36	28	16	39	29	30	27	30	31	33	46	26	26	38	42	20	29	23	24	18	57	505	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2024-08-01T00:00:00	三笠	5053	2313	2740	62	51	66	90	70	78	82	130	81	55	93	80	106	85	121	90	104	117	167	126	169	152	130	139	157	176	173	189	224	280	194	291	148	231	166	380	2943	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2024-08-01T00:00:00	幌内	260	109	151	0	0	3	1	2	3	4	2	2	2	3	1	1	1	4	0	3	4	5	8	6	6	13	13	14	7	6	11	8	19	12	19	14	19	9	35	184	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2024-08-01T00:00:00	清住	302	105	197	1	1	1	0	1	4	6	0	0	2	3	0	2	1	2	2	3	2	4	3	2	5	5	2	2	2	5	7	15	14	14	15	12	35	27	102	245	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2024-08-01T00:00:00	唐松	286	139	147	1	1	1	1	1	1	0	3	3	1	2	1	5	2	5	2	4	5	11	4	10	6	10	10	13	10	10	7	24	21	14	17	11	20	14	35	201	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2024-08-01T00:00:00	弥生	222	104	118	1	3	4	3	2	1	0	1	1	0	0	0	2	5	6	4	5	6	6	1	7	7	5	8	13	6	15	14	15	10	11	18	7	16	4	15	155	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2024-08-01T00:00:00	幾春別	255	142	113	0	0	1	0	1	1	37	1	0	1	0	1	0	1	7	2	4	6	10	6	3	3	6	6	9	7	10	8	19	13	13	15	17	20	5	22	186	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2024-08-01T00:00:00	奔別	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2024-08-01T00:00:00	桂沢	19	16	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	17	""
