﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2024-03-01T00:00:00	768	611	157	81	31	5	11	16	13
2	2024-03-02T00:00:00	971	741	230	114	74	9	11	8	14
3	2024-03-03T00:00:00	2048	1395	653	399	147	13	42	27	25
4	2024-03-04T00:00:00	962	779	183	108	17	8	13	17	20
5	2024-03-05T00:00:00	1132	828	304	194	35	2	16	22	35
6	2024-03-06T00:00:00	1216	1028	188	115	14	6	15	32	6
7	2024-03-07T00:00:00	853	655	198	131	18	2	6	11	30
8	2024-03-08T00:00:00	1134	835	299	198	16	12	16	35	22
9	2024-03-09T00:00:00	2329	1604	725	426	149	44	31	32	43
10	2024-03-10T00:00:00	2109	1442	667	422	119	46	36	16	28
11	2024-03-11T00:00:00	1294	982	312	138	97	15	18	24	20
12	2024-03-12T00:00:00	1015	860	155	68	19	6	23	15	24
13	2024-03-13T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2024-03-14T00:00:00	1527	1108	419	277	26	18	26	37	35
15	2024-03-15T00:00:00	1231	860	371	246	25	22	19	24	35
16	2024-03-16T00:00:00	2765	1868	897	502	194	45	43	47	66
17	2024-03-17T00:00:00	1919	1311	608	365	128	41	28	17	29
18	2024-03-18T00:00:00	1063	780	283	82	35	105	19	13	29
19	2024-03-19T00:00:00	960	743	217	115	42	20	7	14	19
20	2024-03-20T00:00:00	3051	1904	1147	616	306	47	50	62	66
21	2024-03-21T00:00:00	1483	990	493	235	142	32	21	29	34
22	2024-03-22T00:00:00	1604	1118	486	255	108	42	19	32	30
23	2024-03-23T00:00:00	3410	2166	1244	712	333	67	43	34	55
24	2024-03-24T00:00:00	4800	3045	1755	1049	419	72	72	67	76
25	2024-03-25T00:00:00	2156	1425	731	328	216	66	46	41	34
26	2024-03-26T00:00:00	2553	1546	1007	312	421	86	37	87	64
27	2024-03-27T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024-03-28T00:00:00	3323	1909	1414	545	538	139	51	79	62
29	2024-03-29T00:00:00	1045	646	399	80	201	55	14	15	34
30	2024-03-30T00:00:00	3498	2184	1314	554	526	96	49	48	41
31	2024-03-31T00:00:00	4829	2941	1888	1056	529	125	63	62	53
