﻿_id	産業	総数	男	女
1	総数	19.2639453733	19.7856806437	18.8505268563
2	鉱業、採石業、砂利採取業	0.0	0.0	0.0
3	建設業	20.3352891869	20.6304562512	18.6784922395
4	製造業	19.3121172862	20.0619125204	18.718768596
5	電気・ガス・熱供給・水道業	x	x	x
6	情報通信業	18.790416679	18.8802894505	18.4164756228
7	運輸業、郵便業	19.7120826499	19.8349161489	18.5111743194
8	卸売業、小売業	19.8238199817	20.3786363636	19.4442013129
9	金融業、保険業	19.1032916452	19.5450216908	18.5120033992
10	不動産業、物品賃貸業	20.383854343	20.7428093013	19.5603197224
11	学術研究、専門・技術サービス業	19.5378630476	19.6724727838	18.7583308316
12	宿泊業、飲食サービス業	16.1664438077	17.5402990205	15.3577786769
13	生活関連サービス業、娯楽業	18.7587085811	19.8751542068	17.2549019608
14	教育、学習支援業	18.4085282832	18.7121303561	17.9229407979
15	医療、福祉	19.4541943524	20.1116004055	19.1625738543
16	複合サービス事業	x	x	x
17	サービス業（他に分類されないもの）	19.0295283435	19.7470878524	18.6705095204
18	＜資料＞  まちづくり政策局政策企画部企画課「毎月勤労統計調査」	""	""	""
