﻿_id	年	月	全市の世帯数	全市の人口	全市の男	全市の女	中央区の世帯数	中央区の人口	中央区の男	中央区の女	北区の世帯数	北区の人口	北区の男	北区の女	東区の世帯数	東区の人口	東区の男	東区の女	白石区の世帯数	白石区の人口	白石区の男	白石区の女	厚別区の世帯数	厚別区の人口	厚別区の男	厚別区の女	豊平区の世帯数	豊平区の人口	豊平区の男	豊平区の女	清田区の世帯数	清田区の人口	清田区の男	清田区の女	南区の世帯数	南区の人口	南区の男	南区の女	西区の世帯数	西区の人口	西区の男	西区の女	手稲区の世帯数	手稲区の人口	手稲区の男	手稲区の女
1	2024	1	1104953	1956928	915082	1041846	152768	245023	111413	133610	156759	284605	135359	149246	146473	260377	123921	136456	127834	213286	101424	111862	66967	123851	56571	67280	134744	226589	104667	121922	53783	110247	52391	57856	73523	134070	62268	71802	120676	218448	100900	117548	71426	140432	66168	74264
2	2024	2	1104285	1955724	914531	1041193	152757	245009	111437	133572	156758	284529	135341	149188	146431	260261	123839	136422	127674	213101	101330	111771	66888	123701	56522	67179	134743	226534	104619	121915	53733	110140	52344	57796	73317	133814	62127	71687	120620	218309	100860	117449	71364	140326	66112	74214
3	2024	3	1104164	1954896	914212	1040684	152671	244842	111378	133464	156611	284290	135283	149007	146462	260188	123786	136402	127801	213199	101363	111836	66884	123605	56489	67116	134720	226482	104627	121855	53676	109988	52277	57711	73266	133722	62073	71649	120692	218313	100859	117454	71381	140267	66077	74190
4	2024	4	1106405	1953592	912932	1040660	152915	244543	111098	133445	156359	283536	134737	148799	146832	260193	123715	136478	128239	213345	101407	111938	67051	123589	56449	67140	135260	226591	104618	121973	53668	109690	52128	57562	73356	133596	61991	71605	121212	218378	100801	117577	71513	140131	65988	74143
5	2024	5	1111375	1957530	915336	1042194	153755	245297	111489	133808	157392	284497	135375	149122	147402	260606	123939	136667	128697	213618	101554	112064	67222	123653	56472	67181	135738	227010	104852	122158	53755	109618	52083	57535	74125	134229	62464	71765	121602	218844	101105	117739	71687	140158	66003	74155
6	2024	6	1112056	1957502	915429	1042073	153866	245389	111561	133828	157592	284638	135465	149173	147503	260643	123990	136653	128799	213650	101580	112070	67228	123563	56423	67140	135773	226949	104852	122097	53771	109559	52063	57496	74079	134104	62395	71709	121740	218941	101140	117801	71705	140066	65960	74106
7	2024	7	1112341	1957063	915238	1041825	153885	245332	111530	133802	157559	284475	135406	149069	147657	260703	124005	136698	128824	213652	101581	112071	67269	123578	56420	67158	135778	226846	104798	122048	53750	109467	52024	57443	74065	134009	62362	71647	121809	218963	101163	117800	71745	140038	65949	74089
8	2024	8	1112793	1957184	915348	1041836	154083	245626	111646	133980	157583	284434	135446	148988	147715	260713	124061	136652	128929	213670	101664	112006	67284	123573	56392	67181	135848	226925	104845	122080	53740	109377	51980	57397	73957	133858	62227	71631	121867	218973	101144	117829	71787	140035	65943	74092
9	2024	9	1112853	1956625	915201	1041424	154211	245773	111720	134053	157444	284194	135352	148842	147675	260618	124016	136602	128946	213599	101663	111936	67272	123505	56381	67124	136005	227054	104943	122111	53733	109328	51954	57374	73903	133719	62140	71579	121852	218844	101102	117742	71812	139991	65930	74061
10	2024	10	1113344	1956552	915157	1041395	154268	245764	111717	134047	157792	284440	135463	148977	147688	260556	124005	136551	128923	213487	101591	111896	67297	123482	56381	67101	136129	227144	104991	122153	53780	109373	51953	57420	73781	133569	62042	71527	121878	218819	101091	117728	71808	139918	65923	73995
11	2024	11	1113998	1956613	915349	1041264	154444	245930	111833	134097	157888	284462	135550	148912	147682	260486	123963	136523	129105	213603	101680	111923	67251	123386	56365	67021	136222	227155	104991	122164	53792	109327	51928	57399	73803	133483	62015	71468	121961	218863	101112	117751	71850	139918	65912	74006
12	2024	12	1113929	1956109	915009	1041100	154478	245946	111792	134154	157986	284512	135596	148916	147653	260371	123878	136493	129123	213592	101679	111913	67278	123388	56348	67040	136169	227057	104942	122115	53756	109200	51851	57349	73786	133430	61975	71455	121891	218755	101067	117688	71809	139858	65881	73977
