﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	11	0	0	0	4	0	0	7	0	0	0
2	アルゼンチン	11	0	3	2	2	1	0	0	0	1	2
3	オーストラリア	144	43	21	19	8	7	13	4	18	8	3
4	オーストリア	7	1	1	0	1	0	2	0	1	1	0
5	ベルギー	10	4	3	0	0	0	1	0	1	1	0
6	ボリビア	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	71	15	24	6	4	3	5	5	2	6	1
8	ブルガリア	6	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	943	90	81	107	166	37	185	28	103	116	30
10	ブータン	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	128	7	50	42	8	1	18	0	0	2	0
14	バハマ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16	ベラルーシ	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1
17	カンボジア	55	1	11	17	3	2	11	4	4	0	2
18	カメルーン	7	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0
19	カナダ	145	43	20	20	7	9	12	1	17	14	2
20	スリランカ	126	18	17	12	6	2	15	2	42	6	6
21	チリ	12	4	1	1	3	0	0	0	0	2	1
22	中国	5081	954	1512	527	337	416	500	199	279	241	116
23	台湾	647	186	121	58	57	18	90	16	41	42	18
24	コロンビア	16	4	5	1	2	0	1	0	0	2	1
25	コンゴ民主共和国	15	0	7	4	0	0	4	0	0	0	0
26	コスタリカ	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
27	キューバ	4	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0
28	カーボベルデ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
29	クロアチア	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
30	チェコ	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
31	ベナン	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
32	デンマーク	10	4	0	1	0	0	4	0	0	1	0
33	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
34	エクアドル	5	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	4	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
36	エチオピア	18	0	12	0	1	0	5	0	0	0	0
37	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	フィンランド	19	6	9	1	0	0	1	0	1	1	0
39	フランス	135	49	18	8	2	5	28	2	6	16	1
40	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
41	ドイツ	65	18	16	9	4	4	5	2	1	5	1
42	ガーナ	17	0	9	3	0	0	3	0	0	0	2
43	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	6	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0
45	ギニア	12	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0
46	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
47	ハイチ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
48	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
49	ハンガリー	9	4	1	1	0	1	1	0	1	0	0
50	アイスランド	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
51	インド	251	39	117	35	5	2	41	0	2	8	2
52	インドネシア	931	81	206	129	187	24	100	18	47	103	36
53	イラン	10	1	4	1	2	1	0	0	0	0	1
54	アイルランド	10	2	1	0	0	0	3	0	2	2	0
55	イスラエル	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
56	イタリア	39	9	9	5	7	1	2	2	0	3	1
57	ジャマイカ	17	8	2	0	0	0	3	1	0	3	0
58	ヨルダン	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
59	朝鮮	259	41	15	23	35	5	56	55	8	12	9
60	韓国	2486	679	304	251	254	84	368	206	107	177	56
61	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
62	ケニア	8	1	4	0	0	0	1	0	0	2	0
63	キルギス	21	3	4	0	0	1	7	3	3	0	0
64	カザフスタン	10	0	5	2	0	0	2	0	1	0	0
65	ラオス	10	1	0	0	0	6	2	0	1	0	0
66	レバノン	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
67	リベリア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ラトビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
69	リトアニア	5	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0
70	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	102	16	33	8	13	7	9	10	2	2	2
72	マリ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	28	12	4	3	2	0	2	1	2	2	0
74	モンゴル	220	30	25	61	25	10	31	19	10	6	3
75	モロッコ	11	1	3	4	1	1	1	0	0	0	0
76	マラウイ	7	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0
77	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
78	モーリシャス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
79	モザンビーク	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
80	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ネパール	753	209	98	68	96	34	103	26	48	44	27
82	オランダ	10	3	3	0	2	0	0	0	0	2	0
83	ニュージーランド	54	23	8	1	3	2	5	1	4	4	3
84	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ナイジェリア	52	3	27	15	1	0	1	0	4	1	0
86	ノルウェー	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
88	パキスタン	49	0	14	20	2	0	9	0	2	1	1
89	パラグアイ	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
90	ペルー	20	2	6	2	2	2	2	1	1	2	0
91	フィリピン	629	102	110	71	85	36	68	23	39	65	30
92	ポーランド	24	4	4	7	1	0	3	1	0	2	2
93	ポルトガル	5	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
94	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ルーマニア	13	3	1	2	0	1	1	0	3	2	0
96	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ロシア	316	91	59	39	13	6	29	14	20	22	23
98	サウジアラビア	9	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1
99	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
100	シエラレオネ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
101	スペイン	20	6	6	0	2	0	2	0	0	3	1
102	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	スウェーデン	14	6	1	0	2	1	1	0	2	0	1
104	スイス	18	1	11	0	0	3	2	0	1	0	0
105	シリア	5	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0
106	シンガポール	35	15	6	4	1	2	2	0	1	4	0
107	タイ	297	71	78	33	29	9	20	5	24	22	6
108	タンザニア	7	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0
109	トリニダード・トバゴ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
110	チュニジア	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
111	トルコ	23	5	5	2	1	0	4	0	5	1	0
112	トルクメニスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ウガンダ	7	0	3	0	0	0	3	0	1	0	0
114	南アフリカ共和国	15	4	1	2	4	0	2	0	0	2	0
115	エジプト	56	0	22	27	0	0	0	0	0	5	2
116	英国	225	68	39	22	9	9	28	5	24	18	3
117	米国	731	212	97	54	46	89	89	19	62	43	20
118	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
119	ウクライナ	26	3	6	6	2	0	2	3	2	1	1
120	ウズベキスタン	36	11	4	7	0	3	8	1	1	1	0
121	ベトナム	2162	253	223	315	366	120	121	81	105	302	276
122	サモア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ザンビア	28	4	20	4	0	0	0	0	0	0	0
124	ジンバブエ	14	2	8	1	0	0	2	0	0	1	0
125	無国籍	8	1	1	2	0	0	0	0	1	1	2
126	アンゴラ	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
129	スロベニア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
130	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
131	ボスニア・ヘルツェゴビナ	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
132	セルビア	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
133	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
134	総計	17951	3514	3623	2106	1818	968	2052	768	1060	1342	700
