﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2024-04-01T00:00:00	岡山	957	456	501	16	13	21	24	23	24	17	11	17	16	18	20	24	24	35	34	30	20	40	27	32	28	28	31	31	46	25	29	41	43	18	29	23	23	17	59	497	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2024-04-01T00:00:00	三笠	5057	2309	2748	64	54	63	87	69	76	79	113	82	56	87	74	109	88	119	98	105	114	172	126	166	151	124	145	153	174	184	195	236	294	176	276	150	247	171	380	2934	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2024-04-01T00:00:00	幌内	263	111	152	0	0	3	1	3	3	3	2	2	2	3	1	2	1	3	0	4	5	4	9	6	5	14	11	15	8	4	11	10	19	11	21	16	21	8	32	185	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2024-04-01T00:00:00	清住	302	103	199	1	1	1	0	2	4	5	0	0	3	2	0	2	0	2	2	4	2	3	5	2	3	5	2	2	2	4	8	15	12	14	12	11	36	28	107	244	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2024-04-01T00:00:00	唐松	294	143	151	1	2	1	0	1	0	0	3	3	1	2	1	6	2	5	3	4	5	13	4	9	5	11	9	11	11	11	10	23	22	15	16	13	23	14	34	207	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2024-04-01T00:00:00	弥生	219	107	112	1	1	4	2	1	0	0	1	2	1	0	0	3	2	5	3	3	5	6	2	7	6	7	8	12	7	15	14	16	12	13	15	7	17	5	16	156	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2024-04-01T00:00:00	幾春別	241	128	113	0	0	1	0	1	1	21	0	0	1	0	1	2	1	5	2	4	6	10	6	3	4	7	7	9	4	11	9	19	14	14	15	15	20	6	22	172	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2024-04-01T00:00:00	奔別	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2024-04-01T00:00:00	桂沢	16	13	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	14	""
