﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	900268	1867466	888376	979090
2	中央区	109086	194146	88580	105566
3	大通公園	4347	6011	2552	3459
4	東北	1564	2520	1146	1374
5	苗穂	2048	3862	1808	2054
6	東	3703	5652	2528	3124
7	豊水	3336	4640	2110	2530
8	西創成	4946	6540	2922	3618
9	曙	8002	12264	5603	6661
10	山鼻	17261	34563	16107	18456
11	幌西	10406	21506	9887	11619
12	西	10948	15547	7150	8397
13	南円山	7068	14336	6605	7731
14	円山	13563	23667	10347	13320
15	桑園	11265	20413	9504	10909
16	宮の森	10629	22625	10311	12314
17	北区	128790	270915	130097	140818
18	鉄西	3376	5011	2428	2583
19	幌北	13385	18498	9730	8768
20	北	15895	27948	13287	14661
21	新川	11838	28114	13566	14548
22	新琴似	19132	41447	19684	21763
23	新琴似西	8075	18747	9009	9738
24	屯田	13648	34073	16245	17828
25	麻生	11915	18753	8517	10236
26	太平百合が原	7153	17082	8111	8971
27	拓北・あいの里	11054	29797	14391	15406
28	篠路	13319	31445	15129	16316
29	東区	123425	252210	121819	130391
30	鉄東	10823	19414	8775	10639
31	北光	13992	23980	11384	12596
32	北栄	20293	38374	18831	19543
33	栄西	11748	23804	11650	12154
34	栄東	15227	32908	15874	17034
35	元町	13061	25654	12296	13358
36	伏古本町	14095	31125	15066	16059
37	丘珠	6076	14103	6908	7195
38	札苗	13763	33690	16593	17097
39	苗穂東	4347	9158	4442	4716
40	白石区	104424	201479	97267	104212
41	白石	20445	38690	18727	19963
42	東白石	17389	29238	13813	15425
43	東札幌	11167	18814	8806	10008
44	菊水	13772	24462	11540	12922
45	北白石	16329	36281	17876	18405
46	北東白石	8293	19715	9678	10037
47	白石東	11868	22800	11070	11730
48	菊の里	5161	11479	5757	5722
49	厚別区	56119	130169	61008	69161
50	厚別中央	12383	25897	12159	13738
51	厚別南	15380	36898	17465	19433
52	厚別西	8984	23433	11235	12198
53	もみじ台	8652	19193	8628	10565
54	青葉	4454	9018	4012	5006
55	厚別東	6266	15730	7509	8221
56	豊平区	107783	208053	98480	109573
57	豊平	13191	22093	10345	11748
58	美園	11204	19897	9654	10243
59	月寒	17188	34603	16325	18278
60	平岸	13857	22749	10509	12240
61	中の島	8013	13335	6363	6972
62	西岡	12600	28723	13698	15025
63	福住	6906	15851	7437	8414
64	東月寒	9495	21769	10503	11266
65	南平岸	15329	29033	13646	15387
66	清田区	44751	112165	53879	58286
67	北野	9718	22831	10878	11953
68	清田中央	6953	17685	8454	9231
69	平岡	8483	22064	10567	11497
70	清田	7910	17265	8439	8826
71	里塚・美しが丘	11687	32320	15541	16779
72	南区	69595	152371	72553	79818
73	真駒内	14176	28753	14229	14524
74	石山	5074	11628	5392	6236
75	簾舞	2189	5643	2698	2945
76	藤野	8411	20433	9664	10769
77	藻岩	16693	38784	18379	20405
78	藻岩下	2630	5659	2722	2937
79	澄川	14648	28713	13480	15233
80	芸術の森地区	4729	11124	5203	5921
81	定山渓	1045	1634	786	848
82	西区	98351	208369	98697	109672
83	八軒	8975	19555	9438	10117
84	琴似	17232	29472	13275	16197
85	西町	19501	42489	20070	22419
86	発寒北	8331	18546	8977	9569
87	西野	15567	37451	17814	19637
88	山の手	9278	19081	9046	10035
89	発寒	12228	26158	12489	13669
90	八軒中央	7239	15617	7588	8029
91	手稲区	57944	137589	65996	71593
92	手稲	3436	7123	3299	3824
93	手稲鉄北	10664	23465	11272	12193
94	前田	12234	29611	14216	15395
95	新発寒	7153	18567	9132	9435
96	富丘西宮の沢	10950	24983	11988	12995
97	稲穂金山	7431	17801	8566	9235
98	星置	6076	16039	7523	8516
