﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2021-07-01T00:00:00	岡山	998	479	519	23	18	16	19	21	20	19	16	15	24	20	23	36	24	33	30	33	17	39	36	36	25	24	40	36	36	37	37	30	35	22	27	16	32	23	60	504	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2021-07-01T00:00:00	三笠	5403	2448	2955	68	80	64	87	82	82	95	145	77	71	97	72	136	102	112	116	141	111	182	154	142	145	132	153	164	175	222	250	249	350	189	245	150	261	146	356	3061	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2021-07-01T00:00:00	幌内	318	135	183	1	1	0	0	7	6	3	2	1	1	3	1	3	1	3	3	5	4	9	11	11	10	15	7	10	11	8	14	13	27	14	24	18	26	11	34	211	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2021-07-01T00:00:00	清住	320	112	208	1	1	1	3	6	1	1	3	0	0	2	0	2	1	2	1	4	4	4	8	3	0	4	4	2	5	6	10	19	12	11	19	16	33	28	103	248	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2021-07-01T00:00:00	唐松	352	162	190	2	0	1	2	1	1	3	4	3	0	3	1	4	2	6	5	8	5	13	7	9	8	13	20	14	6	20	20	20	22	10	25	21	28	11	34	243	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2021-07-01T00:00:00	弥生	292	144	148	3	4	4	1	1	0	0	6	2	1	0	2	5	3	4	3	6	5	9	5	9	8	11	12	19	9	18	12	21	25	15	20	6	8	11	24	192	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2021-07-01T00:00:00	幾春別	322	173	149	0	1	3	1	1	1	40	0	0	1	0	2	3	4	4	3	6	7	7	7	10	5	6	7	11	7	20	12	21	20	19	25	12	23	10	23	231	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2021-07-01T00:00:00	奔別	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2021-07-01T00:00:00	桂沢	14	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	0	0	11	""
