﻿_id	連絡所	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	888444	1862269	887257	975012
2	中央区	106715	191501	87439	104062
3	大通公園	4127	5713	2426	3287
4	東北	1483	2406	1107	1299
5	苗穂	1924	3697	1743	1954
6	東	3500	5396	2382	3014
7	豊水	3172	4454	2011	2443
8	西創成	4827	6434	2862	3572
9	曙	7877	12173	5522	6651
10	山鼻	17184	34751	16262	18489
11	幌西	10248	21218	9761	11457
12	西	10638	15142	6927	8215
13	南円山	6916	14164	6538	7626
14	円山	13396	23601	10369	13232
15	桑園	10770	19613	9132	10481
16	宮の森	10653	22739	10397	12342
17	北区	127200	270168	129983	140185
18	鉄西	3207	4733	2309	2424
19	幌北	13384	18548	9775	8773
20	北	15801	28032	13379	14653
21	新川	11671	27986	13540	14446
22	新琴似	19050	41639	19830	21809
23	新琴似西	8040	18894	9090	9804
24	屯田	13326	33689	16052	17637
25	麻生	11804	18741	8491	10250
26	太平百合が原	6990	16910	8080	8830
27	拓北・あいの里	10839	29626	14323	15303
28	篠路	13088	31370	15114	16256
29	東区	122230	252088	121964	130124
30	鉄東	10758	19481	8839	10642
31	北光	13947	24046	11381	12665
32	北栄	20159	38402	18877	19525
33	栄西	11577	23659	11633	12026
34	栄東	14980	32760	15874	16886
35	元町	12885	25526	12279	13247
36	伏古本町	13999	31183	15115	16068
37	丘珠	6004	14137	6916	7221
38	札苗	13597	33684	16580	17104
39	苗穂東	4324	9210	4470	4740
40	白石区	103170	200750	96900	103850
41	白石	20072	38423	18577	19846
42	東白石	17393	29409	13907	15502
43	東札幌	10977	18564	8672	9892
44	菊水	13623	24289	11433	12856
45	北白石	16204	36350	17913	18437
46	北東白石	8126	19645	9669	9976
47	白石東	11729	22712	11033	11679
48	菊の里	5046	11358	5696	5662
49	厚別区	55402	130089	61123	68966
50	厚別中央	12195	25776	12116	13660
51	厚別南	15222	36929	17540	19389
52	厚別西	8840	23400	11247	12153
53	もみじ台	8541	19310	8709	10601
54	青葉	4466	9108	4055	5053
55	厚別東	6138	15566	7456	8110
56	豊平区	106628	207559	98338	109221
57	豊平	13080	22020	10297	11723
58	美園	11104	19833	9675	10158
59	月寒	16905	34433	16272	18161
60	平岸	13780	22653	10458	12195
61	中の島	7920	13278	6333	6945
62	西岡	12556	28921	13827	15094
63	福住	6743	15665	7373	8292
64	東月寒	9389	21809	10533	11276
65	南平岸	15151	28947	13570	15377
66	清田区	44201	112043	53883	58160
67	北野	9607	22812	10857	11955
68	清田中央	6857	17630	8454	9176
69	平岡	8492	22223	10643	11580
70	清田	7797	17258	8456	8802
71	里塚・美しが丘	11448	32120	15473	16647
72	南区	69332	153489	73336	80153
73	真駒内	14256	29096	14463	14633
74	石山	5054	11736	5466	6270
75	簾舞	2163	5684	2738	2946
76	藤野	8310	20548	9752	10796
77	藻岩	16543	38901	18466	20435
78	藻岩下	2656	5756	2783	2973
79	澄川	14627	28928	13620	15308
80	芸術の森地区	4677	11171	5243	5928
81	定山渓	1046	1669	805	864
82	西区	96393	206842	98122	108720
83	八軒	8909	19675	9474	10201
84	琴似	16631	28543	12886	15657
85	西町	18965	41927	19831	22096
86	発寒北	8259	18613	9013	9600
87	西野	15417	37609	17893	19716
88	山の手	9153	19059	9054	10005
89	発寒	11898	25764	12342	13422
90	八軒中央	7161	15652	7629	8023
91	手稲区	57173	137740	66169	71571
92	手稲	3389	7110	3290	3820
93	手稲鉄北	10528	23561	11344	12217
94	前田	12156	29818	14345	15473
95	新発寒	7073	18588	9133	9455
96	富丘西宮の沢	10745	24924	12000	12924
97	稲穂金山	7323	17793	8539	9254
98	星置	5959	15946	7518	8428
