﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	12220	1	北海道	三笠市	2021-09-01T00:00:00	岡山	999	479	520	25	19	17	19	22	20	19	16	14	22	20	24	34	25	34	30	33	17	37	35	38	26	24	38	35	40	38	37	30	35	22	23	16	35	21	59	504	""
2	12220	2	北海道	三笠市	2021-09-01T00:00:00	三笠	5404	2456	2948	70	77	65	86	81	83	95	147	77	73	97	74	134	98	112	119	141	102	184	161	144	143	127	145	168	185	211	249	258	348	188	243	147	264	157	351	3057	""
3	12220	3	北海道	三笠市	2021-09-01T00:00:00	幌内	316	135	181	1	1	0	0	6	6	4	2	1	1	3	1	3	1	3	2	4	5	9	11	12	10	13	7	13	11	7	13	14	28	13	24	18	25	11	33	212	""
4	12220	4	北海道	三笠市	2021-09-01T00:00:00	清住	320	112	208	1	1	1	3	6	1	1	2	0	1	2	0	2	1	2	1	4	4	4	8	2	0	4	4	3	4	7	9	19	13	9	17	18	34	27	105	248	""
5	12220	5	北海道	三笠市	2021-09-01T00:00:00	唐松	341	158	183	2	0	1	2	1	1	3	4	3	0	2	1	5	2	6	5	8	5	11	6	10	8	11	19	14	6	20	18	21	22	9	25	21	26	10	33	237	""
6	12220	6	北海道	三笠市	2021-09-01T00:00:00	弥生	287	140	147	3	4	4	1	1	0	0	6	2	1	0	1	6	4	4	3	6	5	8	4	9	9	10	12	18	7	19	14	21	23	14	21	6	9	9	23	188	""
7	12220	7	北海道	三笠市	2021-09-01T00:00:00	幾春別	317	170	147	0	1	3	1	1	1	40	0	0	1	0	2	2	3	5	4	6	5	7	9	10	4	6	8	11	6	20	12	20	20	17	24	12	23	10	23	228	""
8	12220	8	北海道	三笠市	2021-09-01T00:00:00	奔別	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	""
9	12220	9	北海道	三笠市	2021-09-01T00:00:00	桂沢	14	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	11	""
