﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内６５歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2019-02-01T00:00:00	516	415	101	66	5	5	7	12	6
2	2019-02-02T00:00:00	1196	857	339	168	103	16	14	16	22
3	2019-02-03T00:00:00	2443	1700	743	388	215	26	30	43	41
4	2019-02-04T00:00:00	712	554	158	74	42	10	4	12	16
5	2019-02-05T00:00:00	1308	905	403	302	34	1	6	11	49
6	2019-02-06T00:00:00	1045	677	368	296	12	2	10	9	39
7	2019-02-07T00:00:00	1144	737	407	285	18	2	11	6	85
8	2019-02-08T00:00:00	735	447	288	149	83	1	4	8	43
9	2019-02-09T00:00:00	1689	1213	476	244	129	10	20	25	48
10	2019-02-10T00:00:00	3043	2138	905	503	254	24	28	53	43
11	2019-02-11T00:00:00	3285	2160	1125	651	288	18	46	67	55
12	2019-02-12T00:00:00	1268	900	368	279	31	1	5	18	34
13	2019-02-13T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2019-02-14T00:00:00	1186	723	463	343	27	0	12	25	56
15	2019-02-15T00:00:00	1161	654	507	407	17	9	9	21	44
16	2019-02-16T00:00:00	1849	1276	573	307	155	18	22	33	38
17	2019-02-17T00:00:00	2238	1479	759	457	186	14	25	32	45
18	2019-02-18T00:00:00	1134	838	296	226	14	6	9	15	26
19	2019-02-19T00:00:00	1099	825	274	196	23	1	7	28	19
20	2019-02-20T00:00:00	971	796	175	105	17	6	11	14	22
21	2019-02-21T00:00:00	1134	778	356	184	86	2	6	22	56
22	2019-02-22T00:00:00	1029	796	233	158	7	3	14	37	14
23	2019-02-23T00:00:00	1631	1082	549	294	125	18	16	32	64
24	2019-02-24T00:00:00	3690	2404	1286	852	204	28	36	67	99
25	2019-02-25T00:00:00	949	746	203	148	10	2	11	18	14
26	2019-02-26T00:00:00	979	821	158	109	9	6	7	17	10
27	2019-02-27T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2019-02-28T00:00:00	1061	801	260	175	9	0	10	30	36
