﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1035821	1946172	910822	1035350
2	中央区	137954	231654	104957	126697
3	1001	1341	1989	892	1097
4	1002	2719	3735	1702	2033
5	1003	9606	14342	6451	7891
6	1004	3212	5580	2524	3056
7	1005	11139	13807	6709	7098
8	1006	10623	15060	6918	8142
9	1007	5679	9744	4335	5409
10	1008	4734	9068	4294	4774
11	1009	2667	4480	2078	2402
12	1010	6686	12081	5461	6620
13	1011	7337	11478	4910	6568
14	1012	12128	17265	7904	9361
15	1013	9565	17709	7977	9732
16	1014	5184	10350	4625	5725
17	1015	4974	9541	4361	5180
18	1016	10342	17773	7902	9871
19	1017	10969	19254	8470	10784
20	1018	8775	16920	7652	9268
21	1019	3185	6989	3169	3820
22	1020	501	888	401	487
23	1021	373	770	363	407
24	1022	355	829	379	450
25	1023	724	1434	630	804
26	1024	174	354	160	194
27	1025	2129	4137	1886	2251
28	1026	2673	5853	2684	3169
29	1027	160	224	120	104
30	北区	148837	284146	134624	149522
31	2001	8905	12333	6097	6236
32	2002	10772	14661	7184	7477
33	2003	824	1124	488	636
34	2004	9620	13663	6232	7431
35	2005	9362	17832	8599	9233
36	2006	9163	14148	6366	7782
37	2007	4273	5583	2581	3002
38	2008	6073	12044	5622	6422
39	2009	4768	9910	4717	5193
40	2010	4502	10238	4958	5280
41	2011	5664	11153	5236	5917
42	2012	5340	10678	5003	5675
43	2013	4631	8840	4047	4793
44	2014	5208	10608	4926	5682
45	2015	5386	10955	5206	5749
46	2016	3926	8139	3870	4269
47	2017	12676	29491	13961	15530
48	2017-1	6398	13667	6402	7265
49	2017-2	6278	15824	7559	8265
50	2018	8310	17509	8317	9192
51	2019	9637	19815	9412	10403
52	2019-1	4778	9816	4608	5208
53	2019-2	4859	9999	4804	5195
54	2020	102	196	100	96
55	2021	1124	2488	1198	1290
56	2022	714	1347	653	694
57	2023	3411	7498	3619	3879
58	2024	14395	33819	16195	17624
59	2024-1	5849	13785	6611	7174
60	2024-2	8546	20034	9584	10450
61	2025	51	74	37	37
62	東区	139888	260953	124000	136953
63	3001	8744	14189	6546	7643
64	3002	9506	15491	7010	8481
65	3003	5632	10809	5166	5643
66	3004	9481	15564	7512	8052
67	3005	9369	15498	7205	8293
68	3006	7912	12943	5990	6953
69	3007	6666	11795	5796	5999
70	3008	8106	14056	6658	7398
71	3009	8673	17101	8090	9011
72	3010	6211	11350	5548	5802
73	3011	5345	10265	4853	5412
74	3012	6839	13216	6271	6945
75	3013	4991	10323	4910	5413
76	3014	7369	14162	6645	7517
77	3015	24110	50215	24042	26173
78	3015-1	6948	13312	6370	6942
79	3015-2	2632	5811	2773	3038
80	3015-3	5205	12324	6049	6275
81	3015-4	5021	10579	4969	5610
82	3015-5	4304	8189	3881	4308
83	3016	2984	7590	3704	3886
84	3017	5878	12228	5926	6302
85	3018	2072	4158	2128	2030
86	白石区	118752	211110	100679	110431
87	4001	6759	10079	4683	5396
88	4002	5638	9770	4595	5175
89	4003	2423	4643	2250	2393
90	4004	15972	26421	12242	14179
91	4004-1	14021	22885	10538	12347
92	4004-2	1951	3536	1704	1832
93	4005	2317	4226	2092	2134
94	4006	9339	14695	6888	7807
95	4007	6382	10428	4895	5533
96	4008	6362	11830	5640	6190
97	4009	5069	7943	3731	4212
98	4010	5707	8682	4011	4671
99	4011	4544	8812	4255	4557
100	4012	12480	21253	10113	11140
101	4013	1464	2824	1407	1417
102	4014	6588	13086	6544	6542
103	4015	8222	16094	7780	8314
104	4016	6611	13813	6770	7043
105	4017	3186	6441	3067	3374
106	4018	3192	7072	3488	3584
107	4019	3010	6081	2965	3116
108	4020	3487	6917	3263	3654
109	厚別区	63851	128522	59159	69363
110	4501	5817	11550	5300	6250
111	4502	6445	13986	6613	7373
112	4503	10705	19559	9003	10556
113	4504	5836	10850	5074	5776
114	4505	3509	6236	2634	3602
115	4506	582	879	348	531
116	4507	8465	15656	6850	8806
117	4508	4665	9833	4553	5280
118	4509	12261	28036	13135	14901
119	4509-1	4703	11468	5438	6030
120	4509-2	7558	16568	7697	8871
121	4510	3684	7774	3682	4092
122	4511	1882	4163	1967	2196
123	豊平区	122733	219655	102038	117617
124	5001	9259	14155	6500	7655
125	5002	3396	5816	2592	3224
126	5003	7645	12660	5935	6725
127	5004	5248	8044	3884	4160
128	5005	8706	13085	5652	7433
129	5006	11223	17835	8295	9540
130	5007	9628	17252	8255	8997
131	5008	12674	21577	9940	11637
132	5008-1	6802	11346	5217	6129
133	5008-2	5872	10231	4723	5508
134	5009	8400	15252	6976	8276
135	5010	13276	24230	11390	12840
136	5010-1	8641	15241	7075	8166
137	5010-2	4635	8989	4315	4674
138	5011	15010	31535	14795	16740
139	5011-1	4711	9645	4477	5168
140	5011-2	3946	8119	3846	4273
141	5011-3	6353	13771	6472	7299
142	5012	7831	16382	7530	8852
143	5013	10238	21243	10005	11238
144	5013-1	5345	10750	5039	5711
145	5013-2	4893	10493	4966	5527
146	5014	15	43	22	21
147	5015	184	546	267	279
148	清田区	52325	114926	54597	60329
149	5501	10501	22172	10451	11721
150	5501-1	4267	9165	4318	4847
151	5501-2	4193	8867	4156	4711
152	5501-3	2041	4140	1977	2163
153	5502	11271	25317	11929	13388
154	5502-1	3864	8801	4167	4634
155	5502-2	5027	11449	5368	6081
156	5502-3	2380	5067	2394	2673
157	5503	12825	30066	14334	15732
158	5503-1	4360	11358	5471	5887
159	5503-2	4822	10655	5101	5554
160	5503-3	3643	8053	3762	4291
161	5504	10637	22718	10939	11779
162	5504-1	2258	3805	1808	1997
163	5504-2	8379	18913	9131	9782
164	5505	7023	14512	6881	7631
165	5506	68	141	63	78
166	南区	72852	140709	65513	75196
167	6001	2623	5273	2543	2730
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3466	6728	3081	3647
170	6004	2024	4493	2170	2323
171	6005	4732	9950	4721	5229
172	6006	6971	13780	6358	7422
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	37	65	31	34
176	6010	51	98	43	55
177	6011	13770	24250	11041	13209
178	6011-1	5780	9526	4363	5163
179	6011-2	7990	14724	6678	8046
180	6012	1785	2295	1423	872
181	6013	2282	4046	1887	2159
182	6014	3859	7126	3007	4119
183	6015	3557	7013	3309	3704
184	6016	2123	4366	1958	2408
185	6017	4113	8549	4107	4442
186	6018	42	75	35	40
187	6019	1847	3875	1837	2038
188	6020	7324	14218	6504	7714
189	6021	9029	18387	8568	9819
190	6021-1	3133	6425	2979	3446
191	6021-2	5896	11962	5589	6373
192	6022	1913	4171	1981	2190
193	6023	358	648	297	351
194	6024	791	1073	513	560
195	6025	82	114	44	70
196	6026	73	116	55	61
197	西区	110908	213175	98538	114637
198	7001	7961	14900	7069	7831
199	7002	4523	9221	4272	4949
200	7003	4348	8567	4023	4544
201	7004	9851	15242	6917	8325
202	7005	10806	17438	7458	9980
203	7006	5363	10900	4999	5901
204	7007	3972	7582	3504	4078
205	7008	814	1309	665	644
206	7009	7229	14554	6845	7709
207	7010	9432	17787	8323	9464
208	7011	6653	12599	5704	6895
209	7012	18154	38329	17736	20593
210	7012-1	5366	10683	4848	5835
211	7012-2	2780	5829	2674	3155
212	7012-3	1953	4417	2073	2344
213	7012-4	8055	17400	8141	9259
214	7013	1572	3100	1515	1585
215	7014	6309	12814	5914	6900
216	7015	7596	15412	7301	8111
217	7016	3014	6431	3030	3401
218	7017	3311	6990	3263	3727
219	手稲区	67721	141322	66717	74605
220	7501	5960	13137	6352	6785
221	7502	5638	11141	5270	5871
222	7503	20178	41860	19924	21936
223	7503-1	1554	3496	1678	1818
224	7503-2	5794	12269	5708	6561
225	7503-3	2359	4503	2057	2446
226	7503-4	4345	8647	4238	4409
227	7503-5	3201	6811	3351	3460
228	7503-6	2925	6134	2892	3242
229	7504	7140	14780	6915	7865
230	7505	4456	8110	3620	4490
231	7506	7219	16276	7632	8644
232	7507	10735	22035	10397	11638
233	7507-1	4735	9593	4530	5063
234	7507-2	6000	12442	5867	6575
235	7508	4413	9807	4605	5202
236	7509	1982	4176	2002	2174
