﻿_id	性別	年	月次	全産業A(時間)	全産業B(時間)	全産業C(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業A(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業B(時間)	鉱業、採石業、砂利採取業C(時間)	建設業A(時間)	建設業B(時間)	建設業C(時間)	製造業A(時間)	製造業B(時間)	製造業C(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業A(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業B(時間)	電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業C(時間)	情報通信業A(時間)	情報通信業B(時間)	情報通信業C(時間)	運輸業、郵便業A(時間)	運輸業、郵便業B(時間)	運輸業、郵便業C(時間)	卸売業、小売業A(時間)	卸売業、小売業B(時間)	卸売業、小売業C(時間)	金融業、保険業A(時間)	金融業、保険業B(時間)	金融業、保険業C(時間)	不動産業、物品賃貸業A(時間)	不動産業、物品賃貸業B(時間)	不動産業、物品賃貸業C(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業A(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業B(時間)	学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ業C(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業A(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業B(時間)	宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業C(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業A(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業B(時間)	生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業C(時間)	教育、学習支援業A(時間)	教育、学習支援業B(時間)	教育、学習支援業C(時間)	医療、福祉A(時間)	医療、福祉B(時間)	医療、福祉C(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業A(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業B(時間)	複合ｻｰﾋﾞｽ事業C(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)A(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)B(時間)	ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類されないもの)C(時間)
1	総数	2020	年平均	134.1	125.4	8.7	－	－	－	162.8	144.9	17.9	148.8	133.5	15.3	180.4	153.1	27.3	147.7	136.2	11.5	140.9	128.3	12.6	133.8	126.6	7.2	141.1	129.7	11.4	82	78.8	3.2	143.2	135.9	7.3	99.6	96	3.6	109.8	106.2	3.6	139.3	132.8	6.5	147.2	137.1	10.1	146.2	139.4	6.8	116.8	110.1	6.7
2	総数	2020	1	133.3	123.8	9.5	－	－	－	146.2	131.1	15.1	150.4	132.1	18.3	176.9	146.9	30	145.8	133.5	12.3	147.2	134.5	12.7	133.6	125.4	8.2	141.7	130.6	11.1	78.6	75	3.6	138	130.7	7.3	134.4	126.2	8.2	118.3	109.9	8.4	128.3	123	5.3	145.6	134.7	10.9	147.3	137.6	9.7	115.9	108.9	7
3	総数	2020	2	129.4	120.2	9.2	－	－	－	154.2	138.6	15.6	156.1	140.8	15.3	167.3	138.8	28.5	141.8	129	12.8	148.3	133.6	14.7	129.9	122.6	7.3	132.1	122.6	9.5	82.5	78.6	3.9	134.4	126	8.4	133.2	126.8	6.4	112	105.3	6.7	121.4	115.9	5.5	140.1	129.5	10.6	x	x	x	113.5	106.3	7.2
4	総数	2020	3	136.8	127.2	9.6	－	－	－	162.3	145.6	16.7	144.6	130.1	14.5	193.7	158.4	35.3	151.3	138.2	13.1	148.2	134.4	13.8	140.4	131.7	8.7	126.4	116.4	10	75.2	72	3.2	151.4	141.3	10.1	112.2	109.6	2.6	101.3	97.7	3.6	137.9	131.2	6.7	150.6	140.2	10.4	x	x	x	119.5	111.9	7.6
5	総数	2020	4	144.1	135	9.1	－	－	－	169	151.5	17.5	142.5	128.7	13.8	185.6	159.8	25.8	151.2	139.5	11.7	151.9	138.8	13.1	144.3	136.1	8.2	147.2	135	12.2	82.5	79.1	3.4	155.8	147	8.8	116.3	114.2	2.1	93.6	91.2	2.4	185.2	175.8	9.4	157	146.8	10.2	x	x	x	116.1	109.7	6.4
6	総数	2020	5	122.7	115.1	7.6	－	－	－	148.9	133.4	15.5	131.6	120.7	10.9	152	132.3	19.7	139.4	129.7	9.7	108.7	100.2	8.5	126	119.1	6.9	143.7	132	11.7	76	72.9	3.1	124.3	118.2	6.1	56	54.7	1.3	91	88.6	2.4	128.3	122.7	5.6	138.7	129.4	9.3	x	x	x	108	101.5	6.5
7	総数	2020	6	133.2	125.5	7.7	－	－	－	181.8	163.6	18.2	143.7	129.9	13.8	192	167.7	24.3	145.5	135.3	10.2	127.3	116.3	11	129.7	123.7	6	134	124.6	9.4	86.8	83.5	3.3	153.4	146.2	7.2	45.9	44.4	1.5	102.2	100.9	1.3	152.5	146.2	6.3	151.1	141.3	9.8	x	x	x	115	109.1	5.9
8	総数	2020	7	139.1	130.7	8.4	－	－	－	167.8	149.8	18	163.4	146.6	16.8	189.1	162.5	26.6	157.9	147.1	10.8	141.7	128	13.7	136.5	130.1	6.4	153.7	141.8	11.9	86.9	83.8	3.1	150.2	142.9	7.3	83.9	81.4	2.5	117.6	115.4	2.2	146.8	140.4	6.4	150.9	141.2	9.7	x	x	x	121.8	115.4	6.4
9	総数	2020	8	132.7	124.4	8.3	－	－	－	152.6	134.1	18.5	158.2	141.8	16.4	178.2	154.3	23.9	142.6	131.8	10.8	144.3	130.6	13.7	132.4	125.1	7.3	138.6	128	10.6	81.8	78.8	3	136.9	131.5	5.4	93.3	90.7	2.6	124.5	122.2	2.3	128.5	122.5	6	146.4	136.6	9.8	x	x	x	117.6	111.4	6.2
10	総数	2020	9	133.5	125	8.5	－	－	－	168.5	148.4	20.1	156.1	141.1	15	179.9	152.4	27.5	144.6	133	11.6	147.1	134.7	12.4	131.2	124.5	6.7	133.4	122.5	10.9	82	78.9	3.1	145.3	139.5	5.8	98.2	95.2	3	128.4	126.2	2.2	135.1	128.5	6.6	146.5	136	10.5	x	x	x	117.7	111.1	6.6
11	総数	2020	10	140.5	131.6	8.9	－	－	－	171.4	151.8	19.6	146.4	131.4	15	198.6	168.7	29.9	158.3	146.2	12.1	152.2	139.6	12.6	132.3	125.6	6.7	144.6	131.7	12.9	84.5	81.3	3.2	154.8	148	6.8	107.2	102.7	4.5	121.8	120	1.8	150.1	142.7	7.4	153.4	142.6	10.8	x	x	x	122.4	115.8	6.6
12	総数	2020	11	130.8	122.2	8.6	－	－	－	168	147.9	20.1	164.1	145.5	18.6	174	146.3	27.7	146.7	135.5	11.2	144.4	131.4	13	133.2	126.5	6.7	150.2	136.9	13.3	87.1	84	3.1	137.7	130	7.7	111.4	106.8	4.6	108.3	106.7	1.6	126.2	119.6	6.6	141.1	131.4	9.7	x	x	x	115.5	108.5	7
13	総数	2020	12	133.6	124.9	8.7	－	－	－	162.2	142.7	19.5	149.1	131.8	17.3	179.4	153.6	25.8	147.3	135	12.3	132.4	120.7	11.7	137.9	130.6	7.3	140.7	128.5	12.2	79.9	76.9	3	136.4	129.4	7	93.7	91	2.7	102.1	99.6	2.5	132	125.7	6.3	147.1	137.4	9.7	x	x	x	119.3	112.5	6.8
14	男	2020	年平均	144.4	133.1	11.3	－	－	－	166	146.4	19.6	160.7	144.1	16.6	184	153.6	30.4	150	138.2	11.8	145.4	131.4	14	149.7	138.6	11.1	149.2	136.8	12.4	81.8	78.2	3.6	146.1	137.6	8.5	119.7	114.5	5.2	119.9	114.8	5.1	142.4	135.5	6.9	153.9	140.1	13.8	152.5	144.8	7.7	138.2	127.5	10.7
15	男	2020	1	143.6	131.3	12.3	－	－	－	149.5	133.1	16.4	155	135.4	19.6	180.5	147.3	33.2	148.2	135.4	12.8	153.4	139.2	14.2	147.9	135.8	12.1	151.7	140	11.7	79	75.2	3.8	141	132.3	8.7	154.7	142.8	11.9	123.1	112.1	11	133.6	128.3	5.3	152.3	137.7	14.6	158.5	147.1	11.4	135.8	124.8	11
16	男	2020	2	139.6	127.6	12	－	－	－	157	140.4	16.6	160.1	144.3	15.8	170.9	139.1	31.8	144.2	131.1	13.1	154.8	138.2	16.6	145	133.7	11.3	137	126.4	10.6	80.9	76.7	4.2	138	128	10	154.5	145.3	9.2	113.5	104	9.5	125.7	120.6	5.1	146.6	132.1	14.5	x	x	x	134.6	123.5	11.1
17	男	2020	3	148	135.7	12.3	－	－	－	164.9	147.1	17.8	163.2	147.2	16	198.7	160	38.7	153.3	139.9	13.4	154.5	139.2	15.3	155.2	142.5	12.7	132.2	120.9	11.3	75.6	71.9	3.7	154.6	143.1	11.5	132.4	128.4	4	107.2	102.5	4.7	142.5	136.5	6	158.1	144.1	14	x	x	x	140.6	129.3	11.3
18	男	2020	4	154.8	143.1	11.7	－	－	－	172.3	153.1	19.2	160.7	145.9	14.8	188.6	160.5	28.1	153.3	141.3	12	157.5	143	14.5	160.3	148.6	11.7	154.8	140.9	13.9	82.6	78.7	3.9	160	150.2	9.8	140.9	137.9	3	105.5	102.1	3.4	182.5	172.6	9.9	163.2	148.6	14.6	x	x	x	136.6	126.7	9.9
19	男	2020	5	130.5	120.7	9.8	－	－	－	151.3	134.3	17	145.3	133.3	12	154.3	132.7	21.6	142.7	132.7	10	108.9	99.6	9.3	140.4	130.4	10	155	142.6	12.4	76.5	72.9	3.6	126	119.3	6.7	70.1	68	2.1	109.4	105.7	3.7	131.5	125.3	6.2	145.1	132	13.1	x	x	x	126.6	115.9	10.7
20	男	2020	6	144.3	134.2	10.1	－	－	－	184.5	164.6	19.9	160.8	145.4	15.4	195	167.8	27.2	147.9	137.4	10.5	128.8	116.7	12.1	150	140.5	9.5	140.6	129.6	11	85.8	82.1	3.7	157	148.5	8.5	56.9	54.4	2.5	115	113.9	1.1	156	149	7	159.4	146.2	13.2	x	x	x	135.7	126.2	9.5
21	男	2020	7	149.5	138.3	11.2	－	－	－	170.3	150.6	19.7	170.5	152.9	17.6	192.6	163	29.6	160	149	11	145.6	130.4	15.2	154.1	143.5	10.6	165.1	152.2	12.9	86.4	82.9	3.5	153.5	144.8	8.7	106	102.1	3.9	131.9	128.6	3.3	150	142.9	7.1	157.3	144.3	13	x	x	x	141.7	131.2	10.5
22	男	2020	8	142.8	131.7	11.1	－	－	－	155.1	134.8	20.3	161.9	145.1	16.8	181.5	154.7	26.8	144.8	133.7	11.1	149	133.7	15.3	147.4	135.8	11.6	150.6	138.3	12.3	81.7	78.4	3.3	139.9	133.6	6.3	115.1	111.1	4	141.1	137.3	3.8	131.6	124.9	6.7	153.3	139.7	13.6	x	x	x	140.8	130.6	10.2
23	男	2020	9	144	132.7	11.3	－	－	－	172.7	150.4	22.3	162.6	146.4	16.2	182.8	152.1	30.7	146.5	134.7	11.8	153.6	139.4	14.2	146.6	135.7	10.9	138.5	126.9	11.6	81.4	77.9	3.5	148.7	142	6.7	122.1	117.5	4.6	144.8	141.4	3.4	138.1	131	7.1	152.7	138.5	14.2	x	x	x	139.5	128.7	10.8
24	男	2020	10	152.4	140.8	11.6	－	－	－	175.5	153.8	21.7	163.7	148.3	15.4	202	169	33	160.7	148.4	12.3	159.1	145	14.1	147.1	136.4	10.7	150.7	136.8	13.9	84.5	81	3.5	157.1	149.1	8	130.5	124.2	6.3	138.2	135.7	2.5	154	146.1	7.9	159.9	145.8	14.1	x	x	x	146.2	135.2	11
25	男	2020	11	142	130.5	11.5	－	－	－	171.6	149.5	22.1	169.2	149.9	19.3	177.2	146.6	30.6	149.3	137.9	11.4	150.5	135.8	14.7	149	137.8	11.2	162.5	147.9	14.6	86.9	83.4	3.5	139.6	130.7	8.9	134.9	128.7	6.2	120.9	119	1.9	129.2	122.1	7.1	147.4	133.8	13.6	x	x	x	139	128	11
26	男	2020	12	142.9	131.8	11.1	－	－	－	165.7	144.5	21.2	163.2	144.8	18.4	182.9	154	28.9	149.8	137.3	12.5	134.1	122	12.1	155.7	144	11.7	146.9	134.2	12.7	79.9	76.6	3.3	137.6	129.6	8	120.8	116.7	4.1	110.7	107.3	3.4	135	128.3	6.7	152.8	140.1	12.7	x	x	x	141.5	130.4	11.1
27	女	2020	年平均	125.5	119	6.5	－	－	－	148.4	138.1	10.3	139.1	124.8	14.3	166.3	151.5	14.8	139.1	128.6	10.5	121.1	114.6	6.5	120.2	116.4	3.8	130.2	120.2	10	82.6	80.4	2.2	134.6	130.7	3.9	81.8	79.7	2.1	100.1	98	2.1	135.7	129.6	6.1	144.4	135.9	8.5	125.9	122.1	3.8	106	101.4	4.6
28	女	2020	1	124.6	117.4	7.2	－	－	－	130.4	121.4	9	144.3	127.8	16.5	160.8	145.4	15.4	136.8	126.4	10.4	121.9	115.3	6.6	122	117	5	129.4	119	10.4	77.3	74.4	2.9	129.3	126.1	3.2	117.9	112.8	5.1	112.8	107.4	5.4	120.5	115.1	5.4	142.7	133.4	9.3	113.8	109.2	4.6	105.7	100.7	5
29	女	2020	2	120.8	114	6.8	－	－	－	141.7	130.5	11.2	152.6	137.7	14.9	151.2	137.4	13.8	133	121.3	11.7	119.3	113.2	6.1	117.5	113.5	4	123.5	115.9	7.6	86.6	83.6	3	123.8	119.9	3.9	114.6	110.6	4	110.5	106.9	3.6	115	108.9	6.1	137.4	128.4	9	x	x	x	102.6	97.4	5.2
30	女	2020	3	127.2	120	7.2	－	－	－	150.7	138.9	11.8	132	118.5	13.5	170.7	151.1	19.6	143.8	132.1	11.7	120.2	113.2	7	125.5	120.8	4.7	116.1	108.4	7.7	74.2	72.4	1.8	142.1	136.2	5.9	93.9	92.5	1.4	95.1	92.7	2.4	130.9	123.2	7.7	147.4	138.6	8.8	x	x	x	108.8	103.1	5.7
31	女	2020	4	134.9	128.1	6.8	－	－	－	153.2	143.9	9.3	130.4	117.2	13.2	173.7	157.2	16.5	143.4	132.9	10.5	126.9	120.3	6.6	127.9	123.3	4.6	133.5	124.3	9.2	82.5	80.3	2.2	142.8	137.1	5.7	93.4	92.2	1.2	82.3	80.8	1.5	188.6	179.8	8.8	154.4	146	8.4	x	x	x	105	100.5	4.5
32	女	2020	5	116.2	110.4	5.8	－	－	－	136.8	128.6	8.2	122.5	112.3	10.2	142.7	130.8	11.9	127.8	119	8.8	107.8	102.8	5	112.5	108.5	4	129.7	119	10.7	74.7	72.8	1.9	118.7	114.5	4.2	42.8	42.2	0.6	75	73.7	1.3	124.7	119.7	5	135.9	128.3	7.6	x	x	x	98.5	94.2	4.3
33	女	2020	6	124.3	118.5	5.8	－	－	－	169.2	158.8	10.4	132.2	119.5	12.7	180.1	167.4	12.7	137.1	127.9	9.2	120.8	114.7	6.1	113.5	110.3	3.2	122.3	115.7	6.6	89.5	87.3	2.2	142.3	139.1	3.2	35.6	35.1	0.5	91.7	90.3	1.4	148.4	142.8	5.6	147.6	139.2	8.4	x	x	x	104.8	100.7	4.1
34	女	2020	7	130.3	124.3	6	－	－	－	155.7	146	9.7	156.4	140.4	16	175.4	160.6	14.8	150.2	140.2	10	122.6	116.3	6.3	122.2	119.1	3.1	139.7	129.1	10.6	88.4	86.4	2	140.1	137.1	3	64.8	63.5	1.3	105.5	104.3	1.2	143.1	137.5	5.6	148.2	140	8.2	x	x	x	111.8	107.5	4.3
35	女	2020	8	124.4	118.4	6	－	－	－	140.4	130.8	9.6	154.4	138.4	16	164.9	152.8	12.1	135	125.3	9.7	121.3	115.3	6	119.7	116	3.7	124.1	115.6	8.5	82.1	79.9	2.2	127.9	125.1	2.8	75	73.5	1.5	111	109.8	1.2	124.9	119.7	5.2	143.4	135.2	8.2	x	x	x	105.9	101.7	4.2
36	女	2020	9	125	118.7	6.3	－	－	－	149.2	139.1	10.1	149.4	135.5	13.9	168.1	153.7	14.4	137.6	126.8	10.8	121.7	116.5	5.2	118.7	115.4	3.3	127.3	117.2	10.1	83.6	81.6	2	135.3	131.9	3.4	78.3	76.6	1.7	114.7	113.6	1.1	131.6	125.7	5.9	143.9	135	8.9	x	x	x	106.7	102.2	4.5
37	女	2020	10	131	124.2	6.8	－	－	－	152.5	142.4	10.1	134.5	119.8	14.7	185.1	167.7	17.4	150	138.3	11.7	125.3	118.7	6.6	120.5	117	3.5	137.1	125.5	11.6	84.1	81.9	2.2	148.2	144.8	3.4	86.6	83.7	2.9	108.6	107.3	1.3	145.6	138.8	6.8	150.6	141.2	9.4	x	x	x	110.9	106.5	4.4
38	女	2020	11	122	115.6	6.4	－	－	－	151.7	140.4	11.3	158.8	140.9	17.9	160.5	144.7	15.8	137	126.8	10.2	121	114.5	6.5	121.5	118.1	3.4	135.4	123.7	11.7	87.9	85.6	2.3	131.9	127.9	4	90.2	87.1	3.1	97.3	95.9	1.4	122.7	116.8	5.9	138.4	130.4	8	x	x	x	103.9	98.8	5.1
39	女	2020	12	125.8	119.2	6.6	－	－	－	147.2	134.8	12.4	139.4	122.9	16.5	164.9	151.9	13	138	126.5	11.5	124.1	114.4	9.7	124.2	120.3	3.9	133.2	121.6	11.6	79.9	77.6	2.3	133.2	128.9	4.3	69.6	68.2	1.4	92.8	91.2	1.6	128.4	122.6	5.8	144.6	136.2	8.4	x	x	x	108.2	103.6	4.6
