﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	5	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	14	4	4	2	1	1	0	0	0	1	1
3	オーストラリア	155	47	25	21	8	8	14	4	17	8	3
4	オーストリア	7	2	1	0	1	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	12	4	3	0	1	0	2	0	1	1	0
6	ボリビア	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	80	14	26	9	6	3	7	5	2	8	0
8	ブルガリア	6	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	1156	120	96	121	193	53	207	37	126	148	55
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	144	9	58	46	9	4	18	0	0	0	0
14	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15	ベラルーシ	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
16	カンボジア	53	1	10	16	3	2	10	5	4	0	2
17	カメルーン	7	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0
18	カナダ	147	46	21	22	6	8	12	1	16	14	1
19	スリランカ	141	21	19	13	6	2	17	2	48	5	8
20	チリ	13	4	1	1	3	0	1	0	0	2	1
21	中国	5211	987	1522	521	364	404	543	208	299	244	119
22	台湾	690	204	145	55	55	24	94	18	41	34	20
23	コロンビア	14	4	5	0	1	0	1	0	0	2	1
24	コンゴ民主共和国	15	0	7	4	0	0	4	0	0	0	0
25	コスタリカ	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	6	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	13	4	3	1	0	0	4	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	エクアドル	5	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1
34	エルサルバドル	4	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0
35	エチオピア	20	0	14	0	1	0	5	0	0	0	0
36	エストニア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
37	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	フィンランド	22	6	11	1	0	0	1	0	1	2	0
39	フランス	142	51	27	7	3	5	26	1	7	13	2
40	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
41	ドイツ	69	22	13	9	4	6	4	2	1	7	1
42	ガーナ	16	0	6	6	0	0	3	0	0	0	1
43	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	グアテマラ	7	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0
45	ギニア	12	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0
46	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
47	ハイチ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ホンジュラス	4	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
49	ハンガリー	12	4	5	1	0	0	1	0	1	0	0
50	アイスランド	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
51	インド	258	39	119	41	6	2	38	0	2	9	2
52	インドネシア	1084	67	231	162	220	30	117	20	60	130	47
53	イラン	11	1	5	1	2	1	0	0	0	0	1
54	アイルランド	11	2	1	1	0	0	3	0	2	2	0
55	イスラエル	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
56	イタリア	44	9	11	6	7	0	4	2	1	3	1
57	ジャマイカ	18	7	3	1	0	0	4	0	0	3	0
58	ヨルダン	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
59	朝鮮	250	38	17	23	34	5	56	50	7	12	8
60	韓国	2576	678	350	267	250	89	384	214	112	176	56
61	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
62	ケニア	10	2	4	0	0	0	1	1	0	2	0
63	キルギス	22	3	5	0	0	0	6	4	4	0	0
64	カザフスタン	10	0	5	2	0	0	2	0	1	0	0
65	ラオス	9	1	0	0	0	6	1	0	1	0	0
66	レバノン	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
67	リベリア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
68	ラトビア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
69	リトアニア	6	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0
70	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	107	18	37	8	15	6	7	8	2	2	4
72	マリ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	30	12	5	1	2	0	4	2	2	2	0
74	モンゴル	213	29	21	55	25	12	36	18	8	6	3
75	モロッコ	10	1	2	4	1	1	1	0	0	0	0
76	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
77	マラウイ	12	0	5	1	0	0	0	0	6	0	0
78	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
79	モーリシャス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80	モザンビーク	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
81	北マケドニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
82	ネパール	788	219	96	86	109	33	107	22	41	48	27
83	オランダ	11	2	3	0	2	0	0	0	0	3	1
84	ニュージーランド	54	25	7	1	3	2	4	1	4	3	4
85	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ナイジェリア	48	1	23	11	6	0	1	0	5	1	0
87	ノルウェー	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
89	パキスタン	60	3	13	21	4	0	10	0	2	6	1
90	パラグアイ	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
91	ペルー	21	1	6	2	2	2	3	1	2	2	0
92	フィリピン	682	110	112	85	100	37	67	26	46	66	33
93	ポーランド	24	4	6	6	1	0	2	1	0	2	2
94	ポルトガル	5	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
95	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ルーマニア	11	1	1	2	0	1	1	0	3	2	0
97	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ロシア	324	91	62	40	11	6	30	14	19	25	26
99	サウジアラビア	8	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
100	セネガル	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
101	シエラレオネ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
102	スペイン	21	7	7	0	2	0	1	0	0	3	1
103	スーダン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
104	スウェーデン	17	6	3	0	3	1	2	0	1	0	1
105	スイス	21	2	12	0	0	4	2	0	1	0	0
106	シリア	6	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0
107	シンガポール	46	18	7	4	2	4	3	0	1	3	4
108	タイ	303	68	81	37	28	6	25	7	24	20	7
109	タンザニア	7	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0
110	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
111	チュニジア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	トルコ	26	6	6	2	1	0	4	0	5	2	0
113	トルクメニスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
114	ウガンダ	6	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0
115	南アフリカ共和国	14	3	1	1	4	0	2	1	0	2	0
116	エジプト	54	0	21	27	0	0	0	0	0	5	1
117	英国	236	73	38	28	10	9	27	5	24	17	5
118	米国	770	222	102	60	51	89	95	22	63	46	20
119	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
120	ウクライナ	28	3	4	9	2	0	2	3	2	1	2
121	ウズベキスタン	39	11	4	8	0	3	9	2	1	1	0
122	ベトナム	2291	251	238	326	399	132	122	84	127	303	309
123	サモア	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
124	ザンビア	28	1	22	5	0	0	0	0	0	0	0
125	ジンバブエ	20	2	9	1	0	0	3	0	4	1	0
126	無国籍	6	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
127	アンゴラ	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
128	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
130	スロベニア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
131	スロバキア	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
132	ボスニア・ヘルツェゴビナ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
133	セルビア	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
134	南スーダン共和国	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
135	総計	18983	3634	3816	2225	1977	1004	2180	795	1157	1409	786
