﻿_id	統計区番号	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	939450	1884019	890122	993897
2	中央区	117399	204176	92625	111551
3	1001	1053	1565	710	855
4	1002	2026	2906	1288	1618
5	1003	6507	9660	4321	5339
6	1004	2468	4438	2057	2381
7	1005	9111	11510	5329	6181
8	1006	9047	13160	5972	7188
9	1007	4726	8365	3698	4667
10	1008	4533	9089	4401	4688
11	1009	2157	3770	1778	1992
12	1010	5347	9935	4634	5301
13	1011	5820	9115	3958	5157
14	1012	10171	14769	6693	8076
15	1013	8460	16247	7339	8908
16	1014	4676	9822	4512	5310
17	1015	4820	9682	4463	5219
18	1016	9142	16085	7094	8991
19	1017	9388	16542	7309	9233
20	1018	7984	16051	7265	8786
21	1019	2880	6551	3083	3468
22	1020	492	902	404	498
23	1021	365	801	375	426
24	1022	362	828	375	453
25	1023	784	1485	597	888
26	1024	192	382	180	202
27	1025	2172	4431	2003	2428
28	1026	2565	5866	2658	3208
29	1027	151	219	129	90
30	北区	134236	273705	130909	142796
31	2001	7383	10496	5278	5218
32	2002	9007	12391	6269	6122
33	2003	644	962	546	416
34	2004	8427	12356	5804	6552
35	2005	8980	17832	8637	9195
36	2006	8052	12880	5832	7048
37	2007	3459	4666	2082	2584
38	2008	5889	12660	5984	6676
39	2009	4522	10164	4853	5311
40	2010	3928	9725	4804	4921
41	2011	5532	11426	5434	5992
42	2012	5245	11266	5385	5881
43	2013	4245	8530	3918	4612
44	2014	5221	11298	5337	5961
45	2015	5154	11468	5475	5993
46	2016	3747	8227	3889	4338
47	2017	11158	27717	13218	14499
48	2017-1	5935	13891	6536	7355
49	2017-2	5223	13826	6682	7144
50	2018	7786	17673	8425	9248
51	2019	8876	19707	9381	10326
52	2019-1	4317	9363	4416	4947
53	2019-2	4559	10344	4965	5379
54	2020	118	261	129	132
55	2021	1106	2778	1355	1423
56	2022	649	1274	586	688
57	2023	3240	7535	3638	3897
58	2024	11812	30319	14604	15715
59	2024-1	4299	10363	4979	5384
60	2024-2	7513	19956	9625	10331
61	2025	56	94	46	48
62	東区	127686	252871	121485	131386
63	3001	7100	12269	5596	6673
64	3002	8809	15379	6998	8381
65	3003	5673	11575	5576	5999
66	3004	8676	14915	7293	7622
67	3005	8471	14976	7003	7973
68	3006	6775	11704	5485	6219
69	3007	6847	12578	6286	6292
70	3008	7430	13523	6516	7007
71	3009	7632	15766	7576	8190
72	3010	6006	11480	5660	5820
73	3011	4789	9645	4533	5112
74	3012	6351	12955	6233	6722
75	3013	4787	10506	5055	5451
76	3014	6311	13019	6292	6727
77	3015	22643	51432	24876	26556
78	3015-1	6494	13520	6542	6978
79	3015-2	2504	6027	2899	3128
80	3015-3	4644	11953	5909	6044
81	3015-4	4881	11121	5308	5813
82	3015-5	4120	8811	4218	4593
83	3016	1698	3944	1988	1956
84	3017	5710	12780	6238	6542
85	3018	1978	4425	2281	2144
86	白石区	108080	203358	97507	105851
87	4001	6213	9680	4389	5291
88	4002	4445	7787	3656	4131
89	4003	2447	4885	2373	2512
90	4004	14000	23959	11198	12761
91	4004-1	12251	20608	9584	11024
92	4004-2	1749	3351	1614	1737
93	4005	2257	4280	2141	2139
94	4006	8178	13601	6391	7210
95	4007	6039	10068	4704	5364
96	4008	5948	11689	5606	6083
97	4009	4644	7629	3607	4022
98	4010	5146	8290	3884	4406
99	4011	4121	8395	4109	4286
100	4012	10974	19768	9480	10288
101	4013	1375	2848	1382	1466
102	4014	6170	13255	6595	6660
103	4015	7702	16296	7906	8390
104	4016	6363	14139	6993	7146
105	4017	3108	6745	3291	3454
106	4018	2885	6640	3309	3331
107	4019	2844	6167	3025	3142
108	4020	3221	7237	3468	3769
109	厚別区	58541	129781	60612	69169
110	4501	5420	11768	5500	6268
111	4502	6043	15079	7172	7907
112	4503	9135	18096	8453	9643
113	4504	5216	10500	4961	5539
114	4505	2920	5654	2510	3144
115	4506	824	1342	525	817
116	4507	8688	18137	8107	10030
117	4508	4132	9586	4500	5086
118	4509	10821	27094	12882	14212
119	4509-1	4043	10831	5160	5671
120	4509-2	6778	16263	7722	8541
121	4510	3430	7737	3696	4041
122	4511	1912	4788	2306	2482
123	豊平区	110870	208532	97668	110864
124	5001	7764	12415	5722	6693
125	5002	2900	5150	2291	2859
126	5003	6750	11602	5514	6088
127	5004	4541	7362	3634	3728
128	5005	7523	11870	5094	6776
129	5006	9943	16336	7590	8746
130	5007	8989	16721	8033	8688
131	5008	11610	20664	9501	11163
132	5008-1	6403	11113	5057	6056
133	5008-2	5207	9551	4444	5107
134	5009	7567	14756	6941	7815
135	5010	12155	22892	10789	12103
136	5010-1	7646	13891	6409	7482
137	5010-2	4509	9001	4380	4621
138	5011	14059	30973	14653	16320
139	5011-1	4238	8894	4138	4756
140	5011-2	3770	8310	4001	4309
141	5011-3	6051	13769	6514	7255
142	5012	7140	15917	7451	8466
143	5013	9674	21215	10110	11105
144	5013-1	4856	10482	4971	5511
145	5013-2	4818	10733	5139	5594
146	5014	139	343	187	156
147	5015	116	316	158	158
148	清田区	47416	114204	54524	59680
149	5501	9995	22594	10729	11865
150	5501-1	4118	9340	4446	4894
151	5501-2	4006	9133	4309	4824
152	5501-3	1871	4121	1974	2147
153	5502	10074	24882	11812	13070
154	5502-1	3586	9257	4376	4881
155	5502-2	4397	10852	5148	5704
156	5502-3	2091	4773	2288	2485
157	5503	11246	29657	14198	15459
158	5503-1	3539	10143	4906	5237
159	5503-2	4484	11116	5324	5792
160	5503-3	3223	8398	3968	4430
161	5504	9524	22017	10518	11499
162	5504-1	1928	3477	1661	1816
163	5504-2	7596	18540	8857	9683
164	5505	6503	14881	7188	7693
165	5506	74	173	79	94
166	南区	70809	148635	69973	78662
167	6001	2615	5474	2619	2855
168	6002	-	-	-	-
169	6003	3486	7299	3374	3925
170	6004	1875	4658	2230	2428
171	6005	4604	10674	5078	5596
172	6006	7025	15051	6978	8073
173	6007	-	-	-	-
174	6008	-	-	-	-
175	6009	56	111	52	59
176	6010	57	118	57	61
177	6011	12773	23659	10968	12691
178	6011-1	5291	9289	4234	5055
179	6011-2	7482	14370	6734	7636
180	6012	1681	2531	1648	883
181	6013	2555	4850	2234	2616
182	6014	3857	7877	3419	4458
183	6015	3304	6940	3459	3481
184	6016	2046	4525	2054	2471
185	6017	4038	9099	4421	4678
186	6018	42	102	46	56
187	6019	1689	3918	1878	2040
188	6020	7095	14921	6885	8036
189	6021	8759	19897	9309	10588
190	6021-1	3081	6952	3253	3699
191	6021-2	5678	12945	6056	6889
192	6022	1881	4670	2214	2456
193	6023	343	708	326	382
194	6024	874	1253	579	674
195	6025	75	136	64	72
196	6026	79	164	81	83
197	西区	103036	210182	98776	111406
198	7001	7818	15435	7427	8008
199	7002	4261	9380	4509	4871
200	7003	4845	10626	5155	5471
201	7004	8843	14390	6589	7801
202	7005	9199	15538	6691	8847
203	7006	5018	10385	4853	5532
204	7007	3717	7468	3508	3960
205	7008	858	1357	675	682
206	7009	6996	14871	7104	7767
207	7010	8472	17062	8047	9015
208	7011	5624	10937	5103	5834
209	7012	17691	39576	18505	21071
210	7012-1	5311	11190	5153	6037
211	7012-2	2667	5904	2733	3171
212	7012-3	1892	4557	2177	2380
213	7012-4	7821	17925	8442	9483
214	7013	1505	3363	1657	1706
215	7014	4960	10453	4959	5494
216	7015	7147	15305	7352	7953
217	7016	2887	6638	3172	3466
218	7017	3195	7398	3470	3928
219	手稲区	61377	138575	66043	72532
220	7501	5361	13183	6451	6732
221	7502	4823	10329	4976	5353
222	7503	18901	42845	20597	22248
223	7503-1	1402	3333	1608	1725
224	7503-2	5422	12732	6038	6694
225	7503-3	2223	4638	2167	2471
226	7503-4	4059	9007	4389	4618
227	7503-5	2925	6646	3277	3369
228	7503-6	2870	6489	3118	3371
229	7504	6656	14649	6893	7756
230	7505	3916	7650	3457	4193
231	7506	5746	12938	6012	6926
232	7507	10149	22684	10876	11808
233	7507-1	4467	9904	4750	5154
234	7507-2	5682	12780	6126	6654
235	7508	4014	10019	4706	5313
236	7509	1811	4278	2075	2203
