﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2024	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	2024	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3	2024	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	2024	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	2024	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2024	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2024	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2024	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2024	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
10	2024	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
11	2024	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2024	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2024	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2024	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2024	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2024	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
19	2024	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2024	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
21	2024	21	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
22	2024	22	1	0	0	3	0	1	0	0	0	3	8
23	2024	23	1	0	0	4	0	3	0	0	2	0	10
24	2024	24	4	1	0	3	0	2	0	0	0	0	10
25	2024	25	0	0	0	0	1	4	1	0	0	2	8
26	2024	26	3	2	1	4	4	11	0	0	1	7	33
27	2024	27	11	6	2	9	3	15	0	0	2	13	61
28	2024	28	4	3	9	11	4	44	0	0	8	26	109
29	2024	29	8	4	7	2	2	28	0	3	10	32	96
30	2024	30	9	5	18	9	8	47	3	11	7	38	155
31	2024	31	7	7	36	2	5	57	2	18	28	44	206
32	2024	32	12	10	11	7	8	43	4	12	30	39	176
33	2024	33	1	6	10	0	1	12	2	3	19	13	67
34	2024	34	11	3	13	11	5	28	1	9	22	33	136
35	2024	35	8	7	12	8	8	22	0	5	34	41	145
36	2024	36	12	8	11	14	5	12	0	4	21	37	124
37	2024	37	10	4	6	8	11	26	0	2	17	19	103
38	2024	38	1	2	0	3	8	10	0	3	9	9	45
39	2024	39	3	8	2	1	4	3	0	0	4	4	29
40	2024	40	4	6	0	6	4	2	1	1	3	3	30
41	2024	41	1	1	0	7	2	3	0	2	3	3	22
42	2024	42	0	1	1	3	3	2	0	2	0	7	19
43	2024	43	2	0	0	3	1	3	0	0	0	3	12
44	2024	44	0	0	3	4	0	3	0	0	0	1	11
45	2024	45	0	0	1	1	1	3	0	0	0	1	7
46	2024	46	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	6
47	2024	47	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
48	2024	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2024	49	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
50	2024	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51	2024	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2024	52	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
