﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2022	1	1	7	5	0	0	1	2	3	9	3	31
2	2022	2	3	0	0	4	0	2	5	1	9	0	24
3	2022	3	0	7	0	2	0	6	9	0	14	1	39
4	2022	4	3	11	3	3	0	2	2	0	13	1	38
5	2022	5	2	5	0	1	0	1	3	0	17	0	29
6	2022	6	0	6	1	6	0	0	0	2	21	0	36
7	2022	7	0	0	0	0	0	4	0	4	11	1	20
8	2022	8	0	3	0	2	0	2	1	1	9	0	18
9	2022	9	0	3	2	0	0	6	0	0	10	0	21
10	2022	10	0	0	6	1	0	3	1	0	10	0	21
11	2022	11	0	1	0	1	0	5	1	0	13	0	21
12	2022	12	1	8	1	0	1	4	0	1	13	0	29
13	2022	13	0	0	2	3	0	6	0	0	12	0	23
14	2022	14	1	1	3	0	1	3	0	0	18	0	27
15	2022	15	1	1	0	0	0	1	0	2	18	0	23
16	2022	16	0	3	1	0	0	9	0	3	11	1	28
17	2022	17	1	0	0	0	0	1	4	2	19	0	27
18	2022	18	1	0	0	3	0	0	0	6	7	0	17
19	2022	19	0	3	0	2	1	12	0	6	14	0	38
20	2022	20	0	1	1	0	1	8	3	7	14	0	35
21	2022	21	0	0	2	1	1	9	0	9	12	1	35
22	2022	22	1	0	3	0	0	5	0	2	14	0	25
23	2022	23	0	1	0	3	0	6	0	14	12	0	36
24	2022	24	1	2	1	1	0	13	5	12	17	0	52
25	2022	25	1	2	2	2	2	22	0	11	21	1	64
26	2022	26	0	10	0	0	0	3	1	3	25	0	42
27	2022	27	0	12	2	1	0	31	3	5	27	0	81
28	2022	28	1	10	1	3	1	11	0	7	28	0	62
29	2022	29	0	3	1	4	0	9	0	5	19	0	41
30	2022	30	1	1	1	0	0	20	0	12	26	0	61
31	2022	31	1	1	3	0	0	15	0	1	13	0	34
32	2022	32	0	1	1	0	0	12	0	1	7	0	22
33	2022	33	0	4	1	0	1	17	0	6	21	0	50
34	2022	34	0	5	1	0	0	5	0	10	6	0	27
35	2022	35	0	1	3	0	0	20	0	7	10	0	41
36	2022	36	2	2	0	2	0	27	0	6	7	0	46
37	2022	37	1	2	1	2	0	16	0	5	2	0	29
38	2022	38	0	0	0	2	0	13	0	2	8	0	25
39	2022	39	1	1	0	0	0	17	1	2	10	0	32
40	2022	40	1	0	1	0	0	12	0	2	16	0	32
41	2022	41	0	3	0	0	0	6	0	7	12	0	28
42	2022	42	0	3	2	1	0	14	3	6	6	0	35
43	2022	43	1	0	0	0	1	14	0	7	8	0	31
44	2022	44	1	2	0	0	1	12	0	4	11	0	31
45	2022	45	2	2	0	5	0	5	0	6	13	0	33
46	2022	46	2	2	0	1	2	14	0	8	3	0	32
47	2022	47	1	0	2	7	1	1	0	1	9	0	22
48	2022	48	4	4	0	1	0	9	0	3	9	0	30
49	2022	49	9	2	0	0	0	5	0	6	7	0	29
