﻿_id	区	標準地域コード	年齢	総数	男	女	日本人（男）	日本人（女）	外国人（男）	外国人（女）	日付
1	札幌市	1100	総数	1958199	915649	1042550	906676	1034155	8973	8395	2023-10-01T00:00:00
2	札幌市	1100	 0～ 4	58859	30416	28443	30196	28230	220	213	2023-10-01T00:00:00
3	札幌市	1100	0	10268	5418	4850	5380	4808	38	42	2023-10-01T00:00:00
4	札幌市	1100	1	11288	5835	5453	5791	5415	44	38	2023-10-01T00:00:00
5	札幌市	1100	2	11951	6129	5822	6085	5789	44	33	2023-10-01T00:00:00
6	札幌市	1100	3	12448	6402	6046	6350	5996	52	50	2023-10-01T00:00:00
7	札幌市	1100	4	12904	6632	6272	6590	6222	42	50	2023-10-01T00:00:00
8	札幌市	1100	 5～ 9	71947	36833	35114	36638	34925	195	189	2023-10-01T00:00:00
9	札幌市	1100	5	13541	6912	6629	6866	6582	46	47	2023-10-01T00:00:00
10	札幌市	1100	6	13966	7237	6729	7199	6689	38	40	2023-10-01T00:00:00
11	札幌市	1100	7	14545	7428	7117	7388	7079	40	38	2023-10-01T00:00:00
12	札幌市	1100	8	14926	7609	7317	7570	7286	39	31	2023-10-01T00:00:00
13	札幌市	1100	9	14969	7647	7322	7615	7289	32	33	2023-10-01T00:00:00
14	札幌市	1100	10～14	76749	39218	37531	39061	37397	157	134	2023-10-01T00:00:00
15	札幌市	1100	10	14949	7754	7195	7721	7167	33	28	2023-10-01T00:00:00
16	札幌市	1100	11	15210	7749	7461	7714	7435	35	26	2023-10-01T00:00:00
17	札幌市	1100	12	15353	7795	7558	7765	7529	30	29	2023-10-01T00:00:00
18	札幌市	1100	13	15731	8000	7731	7968	7702	32	29	2023-10-01T00:00:00
19	札幌市	1100	14	15506	7920	7586	7893	7564	27	22	2023-10-01T00:00:00
20	札幌市	1100	15～19	80191	40667	39524	40399	39280	268	244	2023-10-01T00:00:00
21	札幌市	1100	15	15673	7969	7704	7948	7684	21	20	2023-10-01T00:00:00
22	札幌市	1100	16	15660	7891	7769	7852	7748	39	21	2023-10-01T00:00:00
23	札幌市	1100	17	15488	7960	7528	7934	7509	26	19	2023-10-01T00:00:00
24	札幌市	1100	18	15872	8025	7847	7981	7804	44	43	2023-10-01T00:00:00
25	札幌市	1100	19	17498	8822	8676	8684	8535	138	141	2023-10-01T00:00:00
26	札幌市	1100	20～24	96114	47553	48561	46013	47134	1540	1427	2023-10-01T00:00:00
27	札幌市	1100	20	17971	9003	8968	8795	8772	208	196	2023-10-01T00:00:00
28	札幌市	1100	21	19226	9565	9661	9303	9450	262	211	2023-10-01T00:00:00
29	札幌市	1100	22	19240	9406	9834	9081	9549	325	285	2023-10-01T00:00:00
30	札幌市	1100	23	19706	9754	9952	9383	9569	371	383	2023-10-01T00:00:00
31	札幌市	1100	24	19971	9825	10146	9451	9794	374	352	2023-10-01T00:00:00
32	札幌市	1100	25～29	102165	49693	52472	47825	50870	1868	1602	2023-10-01T00:00:00
33	札幌市	1100	25	20262	9910	10352	9501	9952	409	400	2023-10-01T00:00:00
34	札幌市	1100	26	20283	9950	10333	9533	10004	417	329	2023-10-01T00:00:00
35	札幌市	1100	27	20235	9825	10410	9465	10085	360	325	2023-10-01T00:00:00
36	札幌市	1100	28	20428	9791	10637	9463	10339	328	298	2023-10-01T00:00:00
37	札幌市	1100	29	20957	10217	10740	9863	10490	354	250	2023-10-01T00:00:00
38	札幌市	1100	30～34	103734	50215	53519	48911	52328	1304	1191	2023-10-01T00:00:00
39	札幌市	1100	30	19981	9727	10254	9437	9971	290	283	2023-10-01T00:00:00
40	札幌市	1100	31	20926	10030	10896	9737	10659	293	237	2023-10-01T00:00:00
41	札幌市	1100	32	20798	10050	10748	9814	10513	236	235	2023-10-01T00:00:00
42	札幌市	1100	33	20803	10104	10699	9880	10463	224	236	2023-10-01T00:00:00
43	札幌市	1100	34	21226	10304	10922	10043	10722	261	200	2023-10-01T00:00:00
44	札幌市	1100	35～39	117530	57547	59983	56656	59224	891	759	2023-10-01T00:00:00
45	札幌市	1100	35	22388	10987	11401	10772	11222	215	179	2023-10-01T00:00:00
46	札幌市	1100	36	22861	11195	11666	10993	11496	202	170	2023-10-01T00:00:00
47	札幌市	1100	37	23406	11458	11948	11277	11806	181	142	2023-10-01T00:00:00
48	札幌市	1100	38	24083	11875	12208	11714	12072	161	136	2023-10-01T00:00:00
49	札幌市	1100	39	24792	12032	12760	11900	12628	132	132	2023-10-01T00:00:00
50	札幌市	1100	40～44	129657	62744	66913	62093	66293	651	620	2023-10-01T00:00:00
51	札幌市	1100	40	25421	12300	13121	12158	12993	142	128	2023-10-01T00:00:00
52	札幌市	1100	41	24880	12001	12879	11864	12754	137	125	2023-10-01T00:00:00
53	札幌市	1100	42	25318	12228	13090	12109	12983	119	107	2023-10-01T00:00:00
54	札幌市	1100	43	26595	12830	13765	12710	13630	120	135	2023-10-01T00:00:00
55	札幌市	1100	44	27443	13385	14058	13252	13933	133	125	2023-10-01T00:00:00
56	札幌市	1100	45～49	149677	72383	77294	71956	76763	427	531	2023-10-01T00:00:00
57	札幌市	1100	45	28287	13701	14586	13606	14477	95	109	2023-10-01T00:00:00
58	札幌市	1100	46	28597	13941	14656	13840	14543	101	113	2023-10-01T00:00:00
59	札幌市	1100	47	29622	14287	15335	14194	15218	93	117	2023-10-01T00:00:00
60	札幌市	1100	48	31118	15058	16060	14988	15962	70	98	2023-10-01T00:00:00
61	札幌市	1100	49	32053	15396	16657	15328	16563	68	94	2023-10-01T00:00:00
62	札幌市	1100	50～54	154443	74115	80328	73755	79946	360	382	2023-10-01T00:00:00
63	札幌市	1100	50	32639	15628	17011	15549	16930	79	81	2023-10-01T00:00:00
64	札幌市	1100	51	31921	15393	16528	15308	16440	85	88	2023-10-01T00:00:00
65	札幌市	1100	52	30886	14934	15952	14854	15885	80	67	2023-10-01T00:00:00
66	札幌市	1100	53	29606	14170	15436	14114	15370	56	66	2023-10-01T00:00:00
67	札幌市	1100	54	29391	13990	15401	13930	15321	60	80	2023-10-01T00:00:00
68	札幌市	1100	55～59	134073	63178	70895	62879	70573	299	322	2023-10-01T00:00:00
69	札幌市	1100	55	28694	13691	15003	13640	14920	51	83	2023-10-01T00:00:00
70	札幌市	1100	56	28851	13636	15215	13570	15149	66	66	2023-10-01T00:00:00
71	札幌市	1100	57	22771	10635	12136	10583	12083	52	53	2023-10-01T00:00:00
72	札幌市	1100	58	27407	12887	14520	12828	14462	59	58	2023-10-01T00:00:00
73	札幌市	1100	59	26350	12329	14021	12258	13959	71	62	2023-10-01T00:00:00
74	札幌市	1100	60～64	125886	59466	66420	59187	66156	279	264	2023-10-01T00:00:00
75	札幌市	1100	60	25995	12252	13743	12184	13674	68	69	2023-10-01T00:00:00
76	札幌市	1100	61	25421	11981	13440	11929	13371	52	69	2023-10-01T00:00:00
77	札幌市	1100	62	24892	11721	13171	11673	13117	48	54	2023-10-01T00:00:00
78	札幌市	1100	63	24771	11813	12958	11748	12919	65	39	2023-10-01T00:00:00
79	札幌市	1100	64	24807	11699	13108	11653	13075	46	33	2023-10-01T00:00:00
80	札幌市	1100	65～69	121257	56998	64259	56800	64078	198	181	2023-10-01T00:00:00
81	札幌市	1100	65	23456	10920	12536	10879	12495	41	41	2023-10-01T00:00:00
82	札幌市	1100	66	23547	11183	12364	11129	12327	54	37	2023-10-01T00:00:00
83	札幌市	1100	67	24107	11395	12712	11362	12668	33	44	2023-10-01T00:00:00
84	札幌市	1100	68	24716	11596	13120	11556	13090	40	30	2023-10-01T00:00:00
85	札幌市	1100	69	25431	11904	13527	11874	13498	30	29	2023-10-01T00:00:00
86	札幌市	1100	70～74	144356	65236	79120	65096	78972	140	148	2023-10-01T00:00:00
87	札幌市	1100	70	26274	12056	14218	12024	14184	32	34	2023-10-01T00:00:00
88	札幌市	1100	71	27440	12623	14817	12595	14780	28	37	2023-10-01T00:00:00
89	札幌市	1100	72	28510	12937	15573	12915	15547	22	26	2023-10-01T00:00:00
90	札幌市	1100	73	30434	13681	16753	13659	16729	22	24	2023-10-01T00:00:00
91	札幌市	1100	74	31698	13939	17759	13903	17732	36	27	2023-10-01T00:00:00
92	札幌市	1100	75～79	111040	47822	63218	47734	63134	88	84	2023-10-01T00:00:00
93	札幌市	1100	75	28976	12796	16180	12776	16152	20	28	2023-10-01T00:00:00
94	札幌市	1100	76	25729	11316	14413	11297	14397	19	16	2023-10-01T00:00:00
95	札幌市	1100	77	19166	8140	11026	8116	11012	24	14	2023-10-01T00:00:00
96	札幌市	1100	78	17605	7354	10251	7345	10239	9	12	2023-10-01T00:00:00
97	札幌市	1100	79	19564	8216	11348	8200	11334	16	14	2023-10-01T00:00:00
98	札幌市	1100	80～84	82592	32215	50377	32164	50322	51	55	2023-10-01T00:00:00
99	札幌市	1100	80	18902	7628	11274	7618	11260	10	14	2023-10-01T00:00:00
100	札幌市	1100	81	18340	7314	11026	7296	11018	18	8	2023-10-01T00:00:00
101	札幌市	1100	82	17333	6718	10615	6707	10601	11	14	2023-10-01T00:00:00
102	札幌市	1100	83	15120	5859	9261	5854	9251	5	10	2023-10-01T00:00:00
103	札幌市	1100	84	12897	4696	8201	4689	8192	7	9	2023-10-01T00:00:00
104	札幌市	1100	85～89	56810	19095	37715	19070	37688	25	27	2023-10-01T00:00:00
105	札幌市	1100	85	13311	4742	8569	4736	8565	6	4	2023-10-01T00:00:00
106	札幌市	1100	86	12386	4277	8109	4272	8102	5	7	2023-10-01T00:00:00
107	札幌市	1100	87	11218	3757	7461	3752	7455	5	6	2023-10-01T00:00:00
108	札幌市	1100	88	10552	3463	7089	3456	7084	7	5	2023-10-01T00:00:00
109	札幌市	1100	89	9343	2856	6487	2854	6482	2	5	2023-10-01T00:00:00
110	札幌市	1100	90～94	30529	8276	22253	8266	22237	10	16	2023-10-01T00:00:00
111	札幌市	1100	90	8295	2486	5809	2483	5806	3	3	2023-10-01T00:00:00
112	札幌市	1100	91	7028	1988	5040	1987	5038	1	2	2023-10-01T00:00:00
113	札幌市	1100	92	6109	1611	4498	1609	4493	2	5	2023-10-01T00:00:00
114	札幌市	1100	93	5071	1266	3805	1264	3801	2	4	2023-10-01T00:00:00
115	札幌市	1100	94	4026	925	3101	923	3099	2	2	2023-10-01T00:00:00
116	札幌市	1100	95～99	9173	1795	7378	1793	7373	2	5	2023-10-01T00:00:00
117	札幌市	1100	95	3075	654	2421	654	2420	0	1	2023-10-01T00:00:00
118	札幌市	1100	96	2347	489	1858	488	1857	1	1	2023-10-01T00:00:00
119	札幌市	1100	97	1693	323	1370	322	1367	1	3	2023-10-01T00:00:00
120	札幌市	1100	98	1231	199	1032	199	1032	0	0	2023-10-01T00:00:00
121	札幌市	1100	99	827	130	697	130	697	0	0	2023-10-01T00:00:00
122	札幌市	1100	100歳以上	1417	184	1233	184	1232	0	1	2023-10-01T00:00:00
123	札幌市	1100	(再掲)								2023-10-01T00:00:00
124	札幌市	1100	 0～14歳	207555	106467	101088	105895	100552	572	536	2023-10-01T00:00:00
125	札幌市	1100	15～64歳	1193470	577561	615909	569674	608567	7887	7342	2023-10-01T00:00:00
126	札幌市	1100	65歳以上	557174	231621	325553	231107	325036	514	517	2023-10-01T00:00:00
127	札幌市	1100	平均年齢	48.50793791	46.61794913	50.16787396	46.73776961	50.28881889	34.51069876	35.26902918	2023-10-01T00:00:00
128	中央区	1101	総数	244914	111363	133551	109607	131971	1756	1580	2023-10-01T00:00:00
129	中央区	1101	 0～ 4	6877	3558	3319	3517	3272	41	47	2023-10-01T00:00:00
130	中央区	1101	0	1330	718	612	709	605	9	7	2023-10-01T00:00:00
131	中央区	1101	1	1327	680	647	670	639	10	8	2023-10-01T00:00:00
132	中央区	1101	2	1326	698	628	694	622	4	6	2023-10-01T00:00:00
133	中央区	1101	3	1416	679	737	672	725	7	12	2023-10-01T00:00:00
134	中央区	1101	4	1478	783	695	772	681	11	14	2023-10-01T00:00:00
135	中央区	1101	 5～ 9	8031	4129	3902	4090	3862	39	40	2023-10-01T00:00:00
136	中央区	1101	5	1517	802	715	792	702	10	13	2023-10-01T00:00:00
137	中央区	1101	6	1535	776	759	770	752	6	7	2023-10-01T00:00:00
138	中央区	1101	7	1671	886	785	877	773	9	12	2023-10-01T00:00:00
139	中央区	1101	8	1639	841	798	836	795	5	3	2023-10-01T00:00:00
140	中央区	1101	9	1669	824	845	815	840	9	5	2023-10-01T00:00:00
141	中央区	1101	10～14	8200	4223	3977	4194	3950	29	27	2023-10-01T00:00:00
142	中央区	1101	10	1630	839	791	833	785	6	6	2023-10-01T00:00:00
143	中央区	1101	11	1673	873	800	868	796	5	4	2023-10-01T00:00:00
144	中央区	1101	12	1622	809	813	803	806	6	7	2023-10-01T00:00:00
145	中央区	1101	13	1677	873	804	866	798	7	6	2023-10-01T00:00:00
146	中央区	1101	14	1598	829	769	824	765	5	4	2023-10-01T00:00:00
147	中央区	1101	15～19	8842	4319	4523	4278	4477	41	46	2023-10-01T00:00:00
148	中央区	1101	15	1728	861	867	857	862	4	5	2023-10-01T00:00:00
149	中央区	1101	16	1684	836	848	826	846	10	2	2023-10-01T00:00:00
150	中央区	1101	17	1606	795	811	787	807	8	4	2023-10-01T00:00:00
151	中央区	1101	18	1738	830	908	827	894	3	14	2023-10-01T00:00:00
152	中央区	1101	19	2086	997	1089	981	1068	16	21	2023-10-01T00:00:00
153	中央区	1101	20～24	13313	6133	7180	5909	6976	224	204	2023-10-01T00:00:00
154	中央区	1101	20	2162	993	1169	966	1141	27	28	2023-10-01T00:00:00
155	中央区	1101	21	2415	1059	1356	1010	1324	49	32	2023-10-01T00:00:00
156	中央区	1101	22	2717	1256	1461	1215	1418	41	43	2023-10-01T00:00:00
157	中央区	1101	23	2938	1349	1589	1298	1544	51	45	2023-10-01T00:00:00
158	中央区	1101	24	3081	1476	1605	1420	1549	56	56	2023-10-01T00:00:00
159	中央区	1101	25～29	15899	7584	8315	7285	8056	299	259	2023-10-01T00:00:00
160	中央区	1101	25	3108	1465	1643	1401	1580	64	63	2023-10-01T00:00:00
161	中央区	1101	26	3293	1584	1709	1520	1654	64	55	2023-10-01T00:00:00
162	中央区	1101	27	3094	1451	1643	1396	1592	55	51	2023-10-01T00:00:00
163	中央区	1101	28	3181	1511	1670	1456	1615	55	55	2023-10-01T00:00:00
164	中央区	1101	29	3223	1573	1650	1512	1615	61	35	2023-10-01T00:00:00
165	中央区	1101	30～34	15289	7244	8045	6999	7839	245	206	2023-10-01T00:00:00
166	中央区	1101	30	3053	1489	1564	1439	1513	50	51	2023-10-01T00:00:00
167	中央区	1101	31	3087	1416	1671	1368	1638	48	33	2023-10-01T00:00:00
168	中央区	1101	32	3106	1487	1619	1440	1570	47	49	2023-10-01T00:00:00
169	中央区	1101	33	3082	1445	1637	1398	1597	47	40	2023-10-01T00:00:00
170	中央区	1101	34	2961	1407	1554	1354	1521	53	33	2023-10-01T00:00:00
171	中央区	1101	35～39	16176	7757	8419	7582	8242	175	177	2023-10-01T00:00:00
172	中央区	1101	35	3114	1479	1635	1428	1605	51	30	2023-10-01T00:00:00
173	中央区	1101	36	3146	1537	1609	1500	1577	37	32	2023-10-01T00:00:00
174	中央区	1101	37	3311	1571	1740	1542	1690	29	50	2023-10-01T00:00:00
175	中央区	1101	38	3298	1616	1682	1579	1648	37	34	2023-10-01T00:00:00
176	中央区	1101	39	3307	1554	1753	1533	1722	21	31	2023-10-01T00:00:00
177	中央区	1101	40～44	17292	8150	9142	8001	8995	149	147	2023-10-01T00:00:00
178	中央区	1101	40	3447	1675	1772	1652	1742	23	30	2023-10-01T00:00:00
179	中央区	1101	41	3377	1550	1827	1516	1789	34	38	2023-10-01T00:00:00
180	中央区	1101	42	3401	1593	1808	1566	1783	27	25	2023-10-01T00:00:00
181	中央区	1101	43	3449	1622	1827	1593	1797	29	30	2023-10-01T00:00:00
182	中央区	1101	44	3618	1710	1908	1674	1884	36	24	2023-10-01T00:00:00
183	中央区	1101	45～49	19492	9062	10430	8941	10329	121	101	2023-10-01T00:00:00
184	中央区	1101	45	3782	1786	1996	1760	1979	26	17	2023-10-01T00:00:00
185	中央区	1101	46	3722	1774	1948	1737	1927	37	21	2023-10-01T00:00:00
186	中央区	1101	47	3849	1796	2053	1777	2032	19	21	2023-10-01T00:00:00
187	中央区	1101	48	3946	1767	2179	1749	2160	18	19	2023-10-01T00:00:00
188	中央区	1101	49	4193	1939	2254	1918	2231	21	23	2023-10-01T00:00:00
189	中央区	1101	50～54	20823	9438	11385	9337	11289	101	96	2023-10-01T00:00:00
190	中央区	1101	50	4470	2003	2467	1979	2447	24	20	2023-10-01T00:00:00
191	中央区	1101	51	4268	1988	2280	1965	2257	23	23	2023-10-01T00:00:00
192	中央区	1101	52	4129	1852	2277	1830	2263	22	14	2023-10-01T00:00:00
193	中央区	1101	53	4001	1833	2168	1816	2156	17	12	2023-10-01T00:00:00
194	中央区	1101	54	3955	1762	2193	1747	2166	15	27	2023-10-01T00:00:00
195	中央区	1101	55～59	18251	8315	9936	8225	9871	90	65	2023-10-01T00:00:00
196	中央区	1101	55	3906	1750	2156	1739	2131	11	25	2023-10-01T00:00:00
197	中央区	1101	56	3951	1802	2149	1779	2138	23	11	2023-10-01T00:00:00
198	中央区	1101	57	3134	1413	1721	1400	1712	13	9	2023-10-01T00:00:00
199	中央区	1101	58	3711	1728	1983	1708	1975	20	8	2023-10-01T00:00:00
200	中央区	1101	59	3549	1622	1927	1599	1915	23	12	2023-10-01T00:00:00
201	中央区	1101	60～64	16176	7506	8670	7423	8608	83	62	2023-10-01T00:00:00
202	中央区	1101	60	3450	1567	1883	1545	1864	22	19	2023-10-01T00:00:00
203	中央区	1101	61	3312	1492	1820	1477	1804	15	16	2023-10-01T00:00:00
204	中央区	1101	62	3227	1511	1716	1495	1706	16	10	2023-10-01T00:00:00
205	中央区	1101	63	3095	1478	1617	1457	1611	21	6	2023-10-01T00:00:00
206	中央区	1101	64	3092	1458	1634	1449	1623	9	11	2023-10-01T00:00:00
207	中央区	1101	65～69	13885	6428	7457	6380	7415	48	42	2023-10-01T00:00:00
208	中央区	1101	65	2796	1309	1487	1302	1480	7	7	2023-10-01T00:00:00
209	中央区	1101	66	2738	1268	1470	1255	1460	13	10	2023-10-01T00:00:00
210	中央区	1101	67	2793	1303	1490	1294	1482	9	8	2023-10-01T00:00:00
211	中央区	1101	68	2756	1251	1505	1242	1498	9	7	2023-10-01T00:00:00
212	中央区	1101	69	2802	1297	1505	1287	1495	10	10	2023-10-01T00:00:00
213	中央区	1101	70～74	14986	6628	8358	6599	8337	29	21	2023-10-01T00:00:00
214	中央区	1101	70	2740	1240	1500	1234	1497	6	3	2023-10-01T00:00:00
215	中央区	1101	71	2879	1267	1612	1261	1603	6	9	2023-10-01T00:00:00
216	中央区	1101	72	2944	1336	1608	1332	1604	4	4	2023-10-01T00:00:00
217	中央区	1101	73	3138	1386	1752	1382	1750	4	2	2023-10-01T00:00:00
218	中央区	1101	74	3285	1399	1886	1390	1883	9	3	2023-10-01T00:00:00
219	中央区	1101	75～79	11480	4710	6770	4684	6749	26	21	2023-10-01T00:00:00
220	中央区	1101	75	2988	1226	1762	1220	1754	6	8	2023-10-01T00:00:00
221	中央区	1101	76	2753	1181	1572	1179	1569	2	3	2023-10-01T00:00:00
222	中央区	1101	77	2035	836	1199	827	1196	9	3	2023-10-01T00:00:00
223	中央区	1101	78	1727	697	1030	694	1027	3	3	2023-10-01T00:00:00
224	中央区	1101	79	1977	770	1207	764	1203	6	4	2023-10-01T00:00:00
225	中央区	1101	80～84	8517	2989	5528	2979	5520	10	8	2023-10-01T00:00:00
226	中央区	1101	80	1931	691	1240	688	1237	3	3	2023-10-01T00:00:00
227	中央区	1101	81	1949	723	1226	720	1226	3	0	2023-10-01T00:00:00
228	中央区	1101	82	1803	620	1183	619	1179	1	4	2023-10-01T00:00:00
229	中央区	1101	83	1509	534	975	533	974	1	1	2023-10-01T00:00:00
230	中央区	1101	84	1325	421	904	419	904	2	0	2023-10-01T00:00:00
231	中央区	1101	85～89	6380	1991	4389	1987	4382	4	7	2023-10-01T00:00:00
232	中央区	1101	85	1422	461	961	460	961	1	0	2023-10-01T00:00:00
233	中央区	1101	86	1357	428	929	427	928	1	1	2023-10-01T00:00:00
234	中央区	1101	87	1273	395	878	394	875	1	3	2023-10-01T00:00:00
235	中央区	1101	88	1221	398	823	398	821	0	2	2023-10-01T00:00:00
236	中央区	1101	89	1107	309	798	308	797	1	1	2023-10-01T00:00:00
237	中央区	1101	90～94	3743	966	2777	964	2774	2	3	2023-10-01T00:00:00
238	中央区	1101	90	1030	297	733	297	733	0	0	2023-10-01T00:00:00
239	中央区	1101	91	861	204	657	204	657	0	0	2023-10-01T00:00:00
240	中央区	1101	92	734	181	553	180	551	1	2	2023-10-01T00:00:00
241	中央区	1101	93	613	165	448	165	448	0	0	2023-10-01T00:00:00
242	中央区	1101	94	505	119	386	118	385	1	1	2023-10-01T00:00:00
243	中央区	1101	95～99	1086	210	876	210	875	0	1	2023-10-01T00:00:00
244	中央区	1101	95	379	76	303	76	303	0	0	2023-10-01T00:00:00
245	中央区	1101	96	275	62	213	62	213	0	0	2023-10-01T00:00:00
246	中央区	1101	97	189	32	157	32	156	0	1	2023-10-01T00:00:00
247	中央区	1101	98	146	22	124	22	124	0	0	2023-10-01T00:00:00
248	中央区	1101	99	97	18	79	18	79	0	0	2023-10-01T00:00:00
249	中央区	1101	100歳以上	176	23	153	23	153	0	0	2023-10-01T00:00:00
250	中央区	1101	(再掲)								2023-10-01T00:00:00
251	中央区	1101	 0～14歳	23108	11910	11198	11801	11084	109	114	2023-10-01T00:00:00
252	中央区	1101	15～64歳	161553	75508	86045	73980	84682	1528	1363	2023-10-01T00:00:00
253	中央区	1101	65歳以上	60253	23945	36308	23826	36205	119	103	2023-10-01T00:00:00
254	中央区	1101	平均年齢	47.48700768	45.54180922	49.10903325	45.67198719	49.25833327	37.41628702	36.63860759	2023-10-01T00:00:00
255	北区	1102	総数	284807	135498	149309	133635	147574	1863	1735	2023-10-01T00:00:00
256	北区	1102	 0～ 4	8804	4509	4295	4465	4259	44	36	2023-10-01T00:00:00
257	北区	1102	0	1444	771	673	761	665	10	8	2023-10-01T00:00:00
258	北区	1102	1	1620	834	786	825	778	9	8	2023-10-01T00:00:00
259	北区	1102	2	1893	938	955	926	949	12	6	2023-10-01T00:00:00
260	北区	1102	3	1878	948	930	939	920	9	10	2023-10-01T00:00:00
261	北区	1102	4	1969	1018	951	1014	947	4	4	2023-10-01T00:00:00
262	北区	1102	 5～ 9	11537	5941	5596	5907	5558	34	38	2023-10-01T00:00:00
263	北区	1102	5	2177	1111	1066	1101	1053	10	13	2023-10-01T00:00:00
264	北区	1102	6	2200	1170	1030	1164	1023	6	7	2023-10-01T00:00:00
265	北区	1102	7	2276	1152	1124	1147	1118	5	6	2023-10-01T00:00:00
266	北区	1102	8	2475	1271	1204	1259	1200	12	4	2023-10-01T00:00:00
267	北区	1102	9	2409	1237	1172	1236	1164	1	8	2023-10-01T00:00:00
268	北区	1102	10～14	12165	6227	5938	6202	5919	25	19	2023-10-01T00:00:00
269	北区	1102	10	2410	1257	1153	1250	1149	7	4	2023-10-01T00:00:00
270	北区	1102	11	2344	1169	1175	1164	1171	5	4	2023-10-01T00:00:00
271	北区	1102	12	2463	1280	1183	1278	1177	2	6	2023-10-01T00:00:00
272	北区	1102	13	2433	1225	1208	1223	1205	2	3	2023-10-01T00:00:00
273	北区	1102	14	2515	1296	1219	1287	1217	9	2	2023-10-01T00:00:00
274	北区	1102	15～19	13063	6629	6434	6583	6399	46	35	2023-10-01T00:00:00
275	北区	1102	15	2511	1269	1242	1269	1240	0	2	2023-10-01T00:00:00
276	北区	1102	16	2416	1179	1237	1178	1236	1	1	2023-10-01T00:00:00
277	北区	1102	17	2474	1266	1208	1261	1205	5	3	2023-10-01T00:00:00
278	北区	1102	18	2643	1298	1345	1284	1337	14	8	2023-10-01T00:00:00
279	北区	1102	19	3019	1617	1402	1591	1381	26	21	2023-10-01T00:00:00
280	北区	1102	20～24	16125	8459	7666	8060	7249	399	417	2023-10-01T00:00:00
281	北区	1102	20	3169	1662	1507	1621	1461	41	46	2023-10-01T00:00:00
282	北区	1102	21	3345	1777	1568	1732	1521	45	47	2023-10-01T00:00:00
283	北区	1102	22	3147	1658	1489	1589	1423	69	66	2023-10-01T00:00:00
284	北区	1102	23	3315	1767	1548	1646	1420	121	128	2023-10-01T00:00:00
285	北区	1102	24	3149	1595	1554	1472	1424	123	130	2023-10-01T00:00:00
286	北区	1102	25～29	14090	7106	6984	6541	6497	565	487	2023-10-01T00:00:00
287	北区	1102	25	2979	1530	1449	1397	1321	133	128	2023-10-01T00:00:00
288	北区	1102	26	2758	1391	1367	1265	1254	126	113	2023-10-01T00:00:00
289	北区	1102	27	2819	1454	1365	1347	1270	107	95	2023-10-01T00:00:00
290	北区	1102	28	2748	1377	1371	1281	1291	96	80	2023-10-01T00:00:00
291	北区	1102	29	2786	1354	1432	1251	1361	103	71	2023-10-01T00:00:00
292	北区	1102	30～34	13989	6679	7310	6390	7036	289	274	2023-10-01T00:00:00
293	北区	1102	30	2634	1284	1350	1218	1281	66	69	2023-10-01T00:00:00
294	北区	1102	31	2878	1368	1510	1299	1441	69	69	2023-10-01T00:00:00
295	北区	1102	32	2737	1285	1452	1234	1393	51	59	2023-10-01T00:00:00
296	北区	1102	33	2811	1322	1489	1278	1446	44	43	2023-10-01T00:00:00
297	北区	1102	34	2929	1420	1509	1361	1475	59	34	2023-10-01T00:00:00
298	北区	1102	35～39	16907	8355	8552	8194	8416	161	136	2023-10-01T00:00:00
299	北区	1102	35	3187	1585	1602	1542	1559	43	43	2023-10-01T00:00:00
300	北区	1102	36	3308	1610	1698	1577	1664	33	34	2023-10-01T00:00:00
301	北区	1102	37	3300	1670	1630	1631	1615	39	15	2023-10-01T00:00:00
302	北区	1102	38	3454	1687	1767	1659	1745	28	22	2023-10-01T00:00:00
303	北区	1102	39	3658	1803	1855	1785	1833	18	22	2023-10-01T00:00:00
304	北区	1102	40～44	18573	9121	9452	9028	9374	93	78	2023-10-01T00:00:00
305	北区	1102	40	3665	1794	1871	1773	1856	21	15	2023-10-01T00:00:00
306	北区	1102	41	3552	1751	1801	1738	1790	13	11	2023-10-01T00:00:00
307	北区	1102	42	3621	1771	1850	1751	1839	20	11	2023-10-01T00:00:00
308	北区	1102	43	3846	1904	1942	1878	1920	26	22	2023-10-01T00:00:00
309	北区	1102	44	3889	1901	1988	1888	1969	13	19	2023-10-01T00:00:00
310	北区	1102	45～49	21953	10742	11211	10686	11144	56	67	2023-10-01T00:00:00
311	北区	1102	45	4190	2026	2164	2010	2150	16	14	2023-10-01T00:00:00
312	北区	1102	46	4176	2050	2126	2037	2112	13	14	2023-10-01T00:00:00
313	北区	1102	47	4330	2119	2211	2106	2201	13	10	2023-10-01T00:00:00
314	北区	1102	48	4528	2249	2279	2242	2264	7	15	2023-10-01T00:00:00
315	北区	1102	49	4729	2298	2431	2291	2417	7	14	2023-10-01T00:00:00
316	北区	1102	50～54	22264	10935	11329	10892	11287	43	42	2023-10-01T00:00:00
317	北区	1102	50	4617	2278	2339	2271	2329	7	10	2023-10-01T00:00:00
318	北区	1102	51	4616	2256	2360	2247	2347	9	13	2023-10-01T00:00:00
319	北区	1102	52	4554	2276	2278	2268	2273	8	5	2023-10-01T00:00:00
320	北区	1102	53	4255	2091	2164	2084	2156	7	8	2023-10-01T00:00:00
321	北区	1102	54	4222	2034	2188	2022	2182	12	6	2023-10-01T00:00:00
322	北区	1102	55～59	18586	8951	9635	8919	9604	32	31	2023-10-01T00:00:00
