﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	17951	9302	8649	3514	1867	1647	3623	1885	1738	2106	1185	921	1818	1014	804	968	419	549	2052	979	1073	768	410	358	1060	511	549	1342	671	671	700	361	339
2	在留資格・中長期在留者	16415	8477	7938	3165	1667	1498	3503	1815	1688	1949	1109	840	1630	908	722	915	391	524	1783	834	949	559	315	244	1006	486	520	1239	609	630	666	343	323
3	在留資格・中長期在留者・教授	212	133	79	30	13	17	127	88	39	27	13	14	3	1	2	2	1	1	11	7	4	2	2	0	5	4	1	5	4	1	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	164	104	60	15	11	4	12	5	7	37	17	20	6	4	2	75	57	18	13	8	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	3
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	27	9	18	5	2	3	7	3	4	2	1	1	2	1	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	6	0	6	2	0	2	0	0	0
10	在留資格・中長期在留者・研究	3	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	160	89	71	56	30	26	21	13	8	11	5	6	9	6	3	4	3	1	28	14	14	4	3	1	13	6	7	12	8	4	2	1	1
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	56	35	21	14	12	2	4	3	1	0	0	0	4	3	1	1	1	0	30	13	17	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	19	18	1	7	7	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	4	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	225	190	35	33	33	0	31	31	0	31	30	1	13	11	2	16	16	0	23	23	0	4	3	1	52	21	31	11	11	0	11	11	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	3	2	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1222	628	594	43	23	20	130	77	53	156	126	30	293	178	115	94	22	72	133	34	99	46	26	20	58	20	38	176	81	95	93	41	52
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	952	453	499	32	11	21	68	51	17	134	99	35	215	119	96	93	14	79	89	13	76	30	18	12	53	15	38	145	61	84	93	52	41
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	221	156	65	79	52	27	24	16	8	13	8	5	10	8	2	7	5	2	31	24	7	3	2	1	30	24	6	16	11	5	8	6	2
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	1758	995	763	496	278	218	248	123	125	198	110	88	211	138	73	54	33	21	232	122	110	26	19	7	146	82	64	115	70	45	32	20	12
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	7	7	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	265	180	85	16	7	9	25	24	1	40	39	1	50	38	12	27	3	24	42	17	25	6	6	0	14	10	4	20	14	6	25	22	3
25	在留資格・中長期在留者・介護	40	21	19	9	3	6	3	1	2	9	7	2	3	1	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	2	2	8	5	3	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	61	34	27	9	5	4	32	20	12	14	8	6	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3197	1761	1436	655	389	266	1610	812	798	203	117	86	135	80	55	43	21	22	321	198	123	138	83	55	47	29	18	34	25	9	11	7	4
28	在留資格・中長期在留者・研修	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1354	504	850	267	98	169	289	99	190	233	92	141	92	33	59	59	23	36	171	65	106	30	10	20	104	40	64	77	29	48	32	15	17
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	440	264	176	78	45	33	65	44	21	48	36	12	57	40	17	22	6	16	63	34	29	14	11	3	28	20	8	39	13	26	26	15	11
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	920	520	400	245	150	95	104	56	48	105	59	46	84	38	46	40	21	19	104	51	53	25	14	11	76	52	24	98	60	38	39	19	20
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	129	61	68	36	17	19	13	9	4	25	14	11	9	2	7	4	1	3	8	5	3	12	4	8	10	3	7	10	4	6	2	2	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	265	125	140	75	36	39	27	7	20	42	20	22	15	6	9	17	10	7	19	9	10	18	11	7	18	9	9	16	10	6	18	7	11
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	1089	502	587	99	36	63	122	68	54	159	95	64	173	96	77	94	29	65	85	38	47	38	22	16	89	33	56	134	43	91	96	42	54
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	45	29	16	5	5	0	28	17	11	6	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2	1	1
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	43	27	16	11	7	4	9	6	3	6	4	2	4	1	3	1	0	1	4	3	1	1	0	1	2	1	1	2	2	0	3	3	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	11	6	5	6	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	11	7	4	4	3	1	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3504	1609	1895	833	388	445	494	234	260	445	200	245	232	97	135	261	125	136	364	149	215	155	76	79	246	113	133	307	149	158	167	78	89
41	在留資格・特別永住者	1529	820	709	348	200	148	119	69	50	154	74	80	188	106	82	53	28	25	269	145	124	209	95	114	53	24	29	103	62	41	33	17	16
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	6	4	2	1	0	1	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
