住民基本台帳人口 昭和47年~51年(1972年~1976年)
Iš rinkmenos santraukos
住民基本台帳に基づく人口・世帯数です。札幌市及び各区のみならず、年齢別や統計区などの小地域別の人口も集計しています。 ※「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、外国人住民についても住民基本台帳制度が適用されることとなったため、24年8月以降の住民基本台帳人口(毎月1日現在)には、外国人住民が含まれます。
Šaltinis: 区、男女別人口及び世帯数(住民基本台帳人口)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 全市の世帯数 | numeric | ||
| 全市の人口 | numeric | ||
| 全市の男 | numeric | ||
| 全市の女 | numeric | ||
| 中央区の世帯数 | numeric | ||
| 中央区の人口 | numeric | ||
| 中央区の男 | numeric | ||
| 中央区の女 | numeric | ||
| 北区の世帯数 | numeric | ||
| 北区の人口 | numeric | ||
| 北区の男 | numeric | ||
| 北区の女 | numeric | ||
| 東区の世帯数 | numeric | ||
| 東区の人口 | numeric | ||
| 東区の男 | numeric | ||
| 東区の女 | numeric | ||
| 白石区の世帯数 | numeric | ||
| 白石区の人口 | numeric | ||
| 白石区の男 | numeric | ||
| 白石区の女 | numeric | ||
| 豊平区の世帯数 | numeric | ||
| 豊平区の人口 | numeric | ||
| 豊平区の男 | numeric | ||
| 豊平区の女 | numeric | ||
| 南区の世帯数 | numeric | ||
| 南区の人口 | numeric | ||
| 南区の男 | numeric | ||
| 南区の女 | numeric | ||
| 西区の世帯数 | numeric | ||
| 西区の人口 | numeric | ||
| 西区の男 | numeric | ||
| 西区の女 | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Sausis 29, 2018 |
| Metadata last updated | Sausis 29, 2018 |
| Sukurtas | Sausis 29, 2018 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca4eec7a-f89b-4f1e-a2c8-2fa34cb8a731 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3a35d747-b90c-42b7-8b42-45911d465afb |
| Revision id | fa361ad3-c88f-498c-b4b7-b08a76995fac |
| State | active |
