感染性胃腸炎定点報告数(2026)
2026年第9週(2月23日~3月1日)までの速報値です。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Kovas 9, 2026 |
| Metadata last updated | Sausis 19, 2026 |
| Sukurtas | Sausis 19, 2026 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | ae83434b-0c9e-45e4-8151-78b4c6d54095 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 60d5645b-ab7a-4433-93dd-8612d061ce49 |
| Position | 1 |
| Revision id | 9278cfcf-e602-4ade-bd26-8da8cb4562fa |
| Size | 879 baitai |
| State | active |
