国籍・地域別外国人登録者数(令和7年11月1日時点)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Lapkritis 5, 2025 |
| Metadata last updated | Lapkritis 5, 2025 |
| Sukurtas | Lapkritis 5, 2025 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 4d3f5813-c50c-4ca6-bd61-9d4f4db2fe68 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 92 |
| Revision id | e337043c-6fad-4f00-9a38-64b29d0d4f27 |
| Size | 5,5 KiB |
| State | active |
