国籍・地域別外国人登録者数(令和8年2月1日時点)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Vasaris 3, 2026 |
| Metadata last updated | Vasaris 3, 2026 |
| Sukurtas | Vasaris 3, 2026 |
| Formatas | CSV |
| Licencija | CC-BY-4.0 |
| Datastore active | True |
| Id | 9cda6ab6-a3f5-44ec-b0ad-734efb08e217 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6cd3313a-8a49-44e0-942e-ffe51296040d |
| Position | 95 |
| Revision id | 52f301b2-28d8-443f-ab03-a56fab124696 |
| Size | 5,5 KiB |
| State | active |
